fom.ru · Поиск ·      








12.02.2009, Графики

Социально-экономические индикаторы

Опрос населения 7 - 8 февраля 2009 г. 44 субъекта РФ. 100 населенных пунктов. 2000 респондентов.


В этой теме:
1.Оценки экономической ситуации в стране
2. Личная ситуация: общее влияние кризиса
3. Личная ситуация: работа
4. Приложение. Таблицы






По Вашему мнению, в данный момент российская экономика переживает рост, замедление темпов роста, спад или кризис?

Как Вы думаете, а через год российская экономика будет переживать рост, замедление темпов роста, спад или кризис?




2. Личная ситуация: общее влияние кризиса

Скажите, пожалуйста, на Вас лично финансовый кризис как-то сказывается или не сказывается?

Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 2-3 месяца улучшилось, ухудшилось или практически не изменилось?

Как Вы считаете, в ближайший год ваше материальное положение улучшится, ухудшится или останется таким же, как сейчас?

Если Ваши доходы сильно уменьшатся (или уже уменьшились), то что из перечисленного Вы, скорее всего, станете делать (или уже делаете)? (Карточка, не более пяти ответов.)

В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?

С какими из перечисленных сложностей, неприятностей Вы лично столкнулись за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)




3. Личная ситуация: работа

Если Вы работаете, то что из перечисленного происходило за последние два-три месяца там, где Вы работаете? (Карточка, любое число ответов.)

Как Вы думаете, есть вероятность того, что Вас уволят в ближайшие два-три месяца по сокращению штата, или такой вероятности нет? Если такая вероятность есть, она высокая или низкая? (Ответы наемных работников, – 51% от всех опрошенных.)

Что из перечисленного происходило лично с Вами за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)




4. Приложение. Таблицы

По Вашему мнению, в данный момент российская экономика переживает рост, замедление темпов роста, спад или кризис?


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
рост 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 6 2 0 2 2 1
замедление темпов роста 9 10 7 7 9 10 10 10 10 5 2 8 11 12 6 11 16 12 12 10 12 10 5
спад 22 22 21 20 23 20 21 23 21 21 21 21 21 24 20 24 24 17 27 16 26 21 20
кризис 57 59 53 61 58 57 60 56 58 55 51 58 61 55 60 55 52 54 49 67 55 53 63
затрудняюсь ответить 10 7 19 11 9 12 7 9 9 19 25 11 7 6 13 8 7 12 10 6 6 14 11

* Наемные работники – те, кто, отвечая на вопрос: «Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее время?», выбирают позиции для работающих, кроме «предприниматель», «итд».


Как Вы думаете, а через год российская экономика будет переживать рост, замедление темпов роста, спад или кризис?


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
рост 9 10 6 7 9 9 12 9 8 5 6 7 9 14 7 9 12 14 16 9 8 9 7
замедление темпов роста 10 10 9 9 10 10 12 10 11 5 4 9 12 12 8 11 15 9 14 7 14 10 7
спад 13 13 14 11 14 13 13 13 15 13 14 13 13 16 13 13 19 11 17 11 18 13 12
кризис 32 34 28 34 34 31 30 34 34 31 29 33 33 31 34 32 29 23 22 35 35 30 35
затрудняюсь ответить 35 32 43 38 33 38 33 33 31 46 47 38 34 27 37 35 24 43 31 38 25 37 39

Скажите, пожалуйста, на Вас лично финансовый кризис как-то сказывается или не сказывается?


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
сказывается 74 77 71 80 74 74 72 76 78 68 65 77 74 74 79 71 65 58 72 77 72 74 75
не сказывается 20 19 20 13 20 19 21 20 17 21 21 16 20 23 14 22 31 39 27 20 21 19 16
затрудняюсь ответить 6 4 10 7 6 7 7 4 6 10 14 7 6 3 7 7 4 2 1 4 7 7 8

Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 2-3 месяца улучшилось, ухудшилось или практически не изменилось?


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
улучшилось 3 3 2 2 3 3 4 2 2 1 3 2 2 4 2 3 6 5 3 2 4 3 2
практически не изменилось 42 41 42 35 42 41 45 34 41 46 40 41 40 45 32 48 55 64 46 45 50 39 36
ухудшилось 54 54 55 62 54 54 49 62 55 51 54 54 56 49 64 47 36 29 50 52 44 57 60
затрудняюсь ответить 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2

Как Вы считаете, в ближайший год ваше материальное положение улучшится, ухудшится или останется таким же, как сейчас?


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
улучшится 9 10 3 12 10 8 19 7 4 3 5 8 8 13 7 9 13 18 8 10 9 10 5
останется таким же, как сейчас 30 28 31 32 29 30 28 30 33 28 28 29 30 34 26 34 34 35 30 32 33 28 30
ухудшится 34 34 39 27 33 35 24 37 38 40 35 35 37 27 40 29 24 18 27 31 35 35 35
затрудняюсь ответить 27 27 27 29 28 27 29 26 25 29 32 28 26 26 26 28 29 29 34 27 22 27 30

Если Ваши доходы сильно уменьшатся (или уже уменьшились), то что из перечисленного Вы, скорее всего, станете делать (или уже делаете)? (Карточка, не более пяти ответов.)


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
буду искать дополнительный заработок 44 60 9 49 52 38 60 60 42 7 17 45 47 55 37 52 52 55 46 54 50 41 39
буду покупать более дешевые продукты, вещи 27 27 31 28 24 29 19 26 33 30 25 28 27 27 29 26 25 12 33 30 33 22 28
буду покупать меньше продуктов, вещей 26 26 30 28 23 28 16 28 32 28 27 24 28 25 27 26 24 16 28 22 33 22 27
сменю работу 17 24 1 20 21 13 27 23 12 0 6 16 19 19 10 21 28 28 23 18 21 16 11
попрошу помощи у родственников, друзей, знакомых 8 5 10 8 5 9 10 6 6 9 6 8 7 8 8 7 6 6 13 6 8 6 8
освою новую профессию, специальность 7 8 1 6 8 6 12 9 4 0 3 5 8 11 4 10 10 9 12 6 11 6 4
перееду туда, где больше возможностей заработать 3 3 0 5 4 2 6 3 1 0 2 3 3 4 2 3 3 2 1 1 3 3 4
сдам в аренду свою комнату, квартиру, дачу и т.п. 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 2 4 1 2 4 2 7 1 3 2 1
перееду туда, где дешевле жить 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 0 1 2 3 1 1 3 1 3 1 1 2 1
буду просить милостыню 1 1 3 2 1 1 0 2 1 3 2 2 1 1 2 0 0 1 2 3 1 1 1
продам что-то из своих вещей 1 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 4 1 1 2 1 3 1 2 1 0
обращусь за помощью в благотворительные организации, общины и т.п. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2 1 1
поменяю квартиру на меньшую 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
другое 2 1 3 1 2 2 1 0 2 3 3 1 2 1 2 1 0 1 3 0 0 2 3
ничего не буду делать 13 7 29 10 11 15 7 6 13 31 31 12 11 10 16 12 8 6 7 6 14 15 16
затрудняюсь ответить 9 6 13 9 9 9 9 8 7 13 11 11 8 6 10 9 7 2 4 6 6 11 11

В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
не выросли 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 1 3 3 1 1 2 1 2 3
выросли очень сильно 64 62 76 61 59 69 50 64 69 79 73 62 66 60 72 59 48 50 57 47 67 69 66
выросли умеренно 23 25 15 21 24 22 29 24 21 15 16 23 23 26 19 26 30 27 32 36 25 18 18
выросли незначительно 3 3 1 6 3 3 5 3 2 0 0 4 2 3 2 3 6 2 4 4 3 2 4
затрудняюсь ответить, в какой степени выросли 3 3 2 3 4 2 4 2 3 2 2 4 2 3 2 3 6 10 4 4 1 3 3
затрудняюсь ответить, выросли или не выросли 5 5 3 8 8 2 8 5 4 3 6 6 3 6 4 5 7 10 2 7 4 5 6

С какими из перечисленных сложностей, неприятностей Вы лично столкнулись за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
был(-а) вынужден(-а) взять деньги в долг 23 26 14 33 22 24 30 30 20 10 18 25 24 22 29 17 13 18 20 17 25 21 29
уменьшились доходы главного кормильца семьи 16 19 6 25 14 18 20 21 16 4 6 14 20 20 17 15 15 18 15 16 18 18 12
не смог(-ла) платить за продукты, которые раньше покупал(-а) 11 9 15 13 10 12 8 10 13 12 11 12 10 11 15 7 5 4 6 8 8 10 16
не смог(-ла) платить за лекарства, которые раньше покупал(-а) 8 5 17 7 7 9 3 6 9 16 14 7 8 5 12 4 3 1 4 6 7 8 11
возникли трудности с выплатами по взятому ранее кредиту 7 10 1 9 6 7 9 11 5 1 1 6 8 10 7 6 6 6 8 6 7 7 6
не смог(-ла) найти нужные мне лекарства 3 2 7 1 2 4 2 2 4 5 4 3 3 4 5 2 0 3 2 4 3 3 4
не смог(-ла) найти продукты, которые я обычно покупал(-а) 3 3 2 3 2 3 3 4 2 1 3 1 2 5 3 2 3 3 4 1 3 2 3
задержали выплату пенсии, стипендии, пособия 3 2 1 3 2 3 5 2 2 1 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2
отказали в выдаче кредита 2 3 0 1 2 2 3 3 2 0 1 1 4 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2
был(-а) вынужден(-а) продать что-то из своего имущества 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 2 1 3 1 2
не выдали в банке деньги 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0
попросили вернуть долг или кредит раньше оговоренного срока 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 3 0 1 2 1 1 1
сдал(-а) имущество в ломбард 1 1 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0
при оплате отказались принять пластиковую карточку, потребовали наличные 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1
ни с какими из перечисленных 48 46 56 33 50 46 42 42 50 60 56 48 46 47 40 55 61 57 58 56 49 47 42
затрудняюсь ответить 5 4 5 7 4 5 5 3 4 6 4 5 5 4 4 6 4 4 1 1 1 7 7

Если Вы работаете, то что из перечисленного происходило за последние два-три месяца там, где Вы работаете? (Карточка, любое число ответов.)


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
я сейчас нигде не работаю 43 1 90 90 34 50 38 21 40 81 79 48 33 31 55 34 17 26 36 34 41 42 52
сокращение заработной платы 14 27 0 2 17 12 17 22 15 1 4 15 16 16 13 16 16 16 14 20 16 15 10
задержки выплат заработной платы 13 26 0 2 17 10 16 17 15 3 6 13 15 16 12 16 14 2 12 16 16 12 13
увольнения по сокращению штата 11 20 0 4 14 8 14 16 11 1 4 9 12 15 8 13 15 16 14 14 11 12 7
отмена премий, бонусов 11 20 0 2 13 9 12 17 10 1 1 8 12 19 8 13 16 12 20 12 10 12 6
снизилась прибыль 11 19 0 2 13 9 15 15 10 1 2 7 11 20 7 12 20 19 25 13 9 11 6
перевод работников на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю 10 19 0 1 12 8 11 15 12 1 3 10 12 10 8 13 10 10 8 11 10 13 5
снижение числа заказов, клиентов, продаж и т.п. 8 15 0 2 10 7 12 13 6 1 1 6 10 14 5 11 13 13 14 12 8 9 4
отправка работников в вынужденный отпуск 8 15 0 2 10 6 9 10 10 0 2 8 10 9 7 9 11 9 7 12 8 8 6
трудности с оплатой продукции поставщиков нашего предприятия 4 6 0 1 5 3 4 5 5 0 0 2 4 8 2 4 6 9 5 4 3 4 2
проблемы, вызванные трудностями у поставщиков нашего предприятия 4 7 0 0 4 3 4 4 4 0 1 2 4 7 2 5 6 7 5 4 3 5 2
отменили или уменьшили социальные льготы работникам (на питание, лечение и др.) 4 7 0 0 4 3 3 6 5 0 0 2 4 7 3 4 5 5 7 4 3 3 3
стали работать в убыток 3 6 0 1 4 3 4 4 4 1 1 2 4 5 3 3 4 7 6 4 2 3 2
трудности с оплатой кредитов, взятых нашим предприятием 2 5 0 0 3 2 4 3 3 0 1 1 2 7 1 3 4 3 4 3 3 3 1
трудности с получением кредитов нашим предприятием 2 3 0 0 3 1 2 3 2 0 0 1 1 5 1 2 3 2 2 1 3 2 1
переход на полную или частичную выплату зарплаты "в конверте" 1 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 2 1 1 2 0 3 0 2 1 0
ничего из перечисленного 21 33 8 5 22 20 21 27 22 11 9 19 26 23 16 24 33 28 20 24 23 21 18
затрудняюсь ответить 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 2 2

Как Вы думаете, есть вероятность того, что Вас уволят в ближайшие два-три месяца по сокращению штата, или такой вероятности нет? Если такая вероятность есть, она высокая или низкая? (Ответы наемных работников – 51% от всех опрошенных.)


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
нет такой вероятности 25 50 0 0 29 23 29 39 25 4 9 24 29 31 18 28 42 50 34 29 28 25 19
высокая 8 15 0 0 9 7 6 11 11 1 4 7 9 8 7 8 9 4 8 9 6 8 7
низкая 11 22 0 0 14 9 15 15 11 2 2 8 16 14 8 16 15 7 9 14 15 10 10
мне уже объявили о сокращении 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
затрудняюсь ответить 7 12 0 0 7 6 6 9 8 2 3 7 7 7 6 7 7 5 7 5 5 8 6

Что из перечисленного происходило лично с Вами за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)


Население 
 в целом Группы занятости Пол Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
наемные работники* неработающие пенсионеры безработные мужской женский 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 50 27 9 45 55 28 23 29 20 12 34 36 19 52 31 12 4 8 13 17 37 25
задержали заработную плату, иные заработанные деньги 14 27 0 3 18 12 18 18 16 3 6 14 17 17 13 17 15 8 13 16 16 12 16
не выплатили премию, бонусы и т.п. 9 17 0 2 10 8 10 14 9 1 1 7 11 13 8 10 12 10 14 10 12 9 6
отказались оплачивать выполненную мной работу 2 3 0 1 3 1 2 4 2 0 1 2 1 4 1 2 3 2 3 3 3 1 2
перевели на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, на полставки 7 13 0 1 8 6 7 12 7 0 3 7 7 6 6 7 7 6 2 7 4 10 5
отправили в неоплачиваемый отпуск 3 5 0 5 4 3 4 4 4 0 1 2 5 3 3 3 2 2 1 4 3 4 3
расторгли ранее заключенный со мной договор, контракт 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1
уволили с дополнительного места работы 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
уволили с основного места работы 2 1 0 12 2 1 3 2 1 0 1 1 1 3 2 1 4 1 2 2 2 2 1
уменьшили зарплату 12 23 0 3 14 11 14 21 11 1 3 12 14 15 11 13 12 14 13 18 10 14 8
отменили или уменьшили социальные льготы (на питание, лечение и др.) 4 5 5 1 4 4 2 5 4 5 2 3 4 6 4 4 4 2 8 6 2 4 3
ничего из перечисленного 64 45 89 69 59 68 59 52 63 86 82 64 60 60 66 61 60 70 67 57 66 64 65
затрудняюсь ответить 3 1 5 8 3 3 3 3 3 5 5 5 2 2 4 3 1 2 0 2 1 4 5



База данных ФОМ > Экономика и бизнес > Экономический кризис > Социально-экономические индикаторы