fom.ru · Поиск ·      








05.03.2009, Опрос населения

Проявления кризиса: ситуация на работе

Опрос населения 28 февраля - 1 марта 2009 г. 44 субъекта РФ. 100 населенных пунктов. 2000 респондентов.

Если Вы работаете, то что из перечисленного происходило за последние два-три месяца там, где Вы работаете? (Карточка. Любое число ответов.)

работники бюджетных предприятий

работники частных предприятий

Как Вы думаете, есть вероятность того, что Вас уволят в ближайшие два-три месяца по сокращению штата, или такой вероятности нет? Если такая вероятность есть, то она высокая или низкая? (Ответы работающих респондентов - 50% от всех опрошенных.)

наемные работники

работники бюджетных предприятий

работники частных предприятий

Как Вы думаете, в случае увольнения Вам лично, с Вашей квалификацией, опытом удастся или не удастся в течение двух-трёх месяцев найти работу по специальности? (Ответы работающих респондентов - 50% от всех опрошенных.)

наемные работники

Какие отрицательные события, связанные с работой, происходили лично с Вами за последний месяц? (Карточка. Любое число ответов.)

работники бюджетных предприятий

работники частных предприятий


Приложение. Таблицы

Если Вы работаете, то что из перечисленного происходило за последние два-три месяца там, где Вы работаете? (Карточка. Любое число ответов.)


Наемные работники Тип предприятия Возраст Образование Группы по доходу Тип населенного пункта
бюджетное частное 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 47 22 25 28 24 27 21 12 34 34 20 52 32 14 2 8 13 17 37 26
я сейчас нигде не работаю 0 1 0 47 25 41 93 87 55 41 34 64 41 22 23 42 48 46 47 60
сокращение заработной платы 25 18 30 13 19 15 1 3 11 16 14 10 16 15 3 15 13 13 16 6
задержки выплат заработной платы 23 22 24 15 16 12 2 3 10 13 15 10 13 13 7 11 11 9 13 11
отмена премий, бонусов 20 15 25 15 15 9 0 2 6 13 18 7 11 18 19 21 14 9 11 5
увольнения по сокращению штата 20 13 24 13 12 11 0 1 7 12 15 8 11 14 6 13 11 12 11 5
снизилась прибыль 18 9 27 13 13 11 0 2 6 13 15 5 12 21 8 19 9 14 11 3
снижение числа заказов, клиентов, продаж и т.п. 16 6 26 12 14 8 0 2 6 12 15 5 10 20 7 21 8 11 10 2
отправка работников в вынужденный отпуск 16 9 22 9 10 10 1 2 7 10 9 6 9 10 0 13 8 9 9 4
перевод работников на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю 16 10 21 8 11 9 1 0 7 10 10 6 10 10 4 10 9 8 10 3
трудности с оплатой продукции поставщиков нашего предприятия 6 4 8 4 6 3 0 1 2 4 6 2 3 8 0 7 2 4 5 1
проблемы, вызванные трудностями у поставщиков нашего предприятия 6 2 9 3 5 3 0 1 2 4 5 2 4 7 6 7 2 4 4 0
отменили или уменьшили социальные льготы работникам (на питание, лечение и др.) 5 5 6 4 4 2 0 0 1 4 4 1 4 6 3 9 2 3 3 1
стали работать в убыток 5 4 5 3 4 3 0 0 2 4 3 2 3 3 0 5 1 4 3 1
трудности с получением кредитов нашим предприятием 4 2 6 3 3 2 0 1 1 3 5 1 2 5 0 7 2 3 2 1
трудности с оплатой кредитов, взятых нашим предприятием 4 1 6 3 3 2 0 1 1 2 5 1 2 5 0 5 2 3 2 1
ничего из перечисленного 38 48 30 17 29 23 4 6 19 21 23 14 21 29 43 19 20 20 16 21
затрудняюсь ответить 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0

Как Вы думаете, есть вероятность того, что Вас уволят в ближайшие два-три месяца по сокращению штата, или такой вероятности нет? Если такая вероятность есть, то она высокая или низкая? (Ответы работающих респондентов - 50% от всех опрошенных.)


Наемные работники Тип предприятия Возраст Образование Группы по доходу Тип населенного пункта
бюджетное частное 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 47 22 25 28 24 27 21 12 34 34 20 52 32 14 2 8 13 17 37 26
нет такой вероятности 48 56 42 29 38 28 3 6 22 28 37 15 30 47 53 32 24 28 27 19
высокая 16 10 20 5 12 10 2 2 9 8 9 8 7 9 7 7 11 9 7 5
низкая 23 21 24 10 17 13 2 3 8 15 13 8 14 14 17 10 12 12 11 10
мне уже объявили о сокращении 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
затрудняюсь ответить 12 12 12 8 7 7 0 2 5 8 6 4 8 8 0 8 5 4 7 6

Как Вы думаете, в случае увольнения Вам лично, с Вашей квалификацией, опытом удастся или не удастся в течение двух-трёх месяцев найти работу по специальности? (Ответы работающих респондентов - 50% от всех опрошенных.)


Наемные работники Тип предприятия Возраст Образование Группы по доходу Тип населенного пункта
бюджетное частное 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 47 22 25 28 24 27 21 12 34 34 20 52 32 14 2 8 13 17 37 26
удастся 42 42 42 29 30 20 1 6 16 25 32 11 27 40 50 31 27 25 19 15
не удастся 30 33 27 10 19 24 4 3 15 18 14 15 13 19 15 13 11 16 18 11
мне не грозит увольнение 9 8 10 3 10 6 1 0 4 6 7 3 6 7 3 1 7 5 4 5
затрудняюсь ответить 19 16 21 11 15 9 1 4 9 10 12 7 12 12 8 13 8 7 11 9

Какие отрицательные события, связанные с работой, происходили лично с Вами за последний месяц? (Карточка. Любое число ответов.)


Наемные работники Тип предприятия Возраст Образование Группы по доходу Тип населенного пункта
бюджетное частное 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 47 22 25 28 24 27 21 12 34 34 20 52 32 14 2 8 13 17 37 26
задержали заработную плату, иные заработанные деньги 23 20 25 13 17 13 2 4 10 13 15 10 12 15 3 12 13 11 12 11
уменьшили зарплату 17 11 21 8 15 9 1 2 8 10 11 6 11 11 3 11 6 11 10 5
не выплатили премию, бонусы и т.п. 17 13 19 11 13 8 0 2 5 11 13 7 9 12 6 10 9 9 9 6
перевели на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, на полставки 8 4 11 3 6 5 0 1 3 6 4 3 5 4 4 5 3 4 5 2
отправили в вынужденный отпуск 6 2 9 3 5 4 0 1 3 4 3 3 4 3 0 7 5 2 3 2
отменили или уменьшили социальные выплаты работникам (на питание, лечение и др.) 4 3 4 3 3 1 0 1 1 3 3 1 3 2 0 3 2 2 2 1
отказались оплачивать выполненную мной работу 3 2 4 3 2 1 0 1 1 2 2 1 2 2 0 5 1 2 1 1
расторгли ранее заключенный со мной договор, контракт 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 0 2 1 1
уволили с основного места работы 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 1 2 1 1
уволили с дополнительного места работы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ничего из перечисленного 54 62 46 30 39 36 12 11 28 35 38 21 34 49 64 33 29 34 31 27
я не работаю 1 2 1 43 25 38 86 82 51 39 31 60 38 20 26 39 46 42 44 56
затрудняюсь ответить 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1

А какие положительные события, связанные с работой, произошли лично с Вами за последний месяц? (Карточка. Любое число ответов.)


Наемные работники Тип предприятия Возраст Образование Группы по доходу Тип населенного пункта
бюджетное частное 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 47 22 25 28 24 27 21 12 34 34 20 52 32 14 2 8 13 17 37 26
увеличили зарплату 7 9 6 5 6 3 1 1 4 3 5 2 5 7 18 6 3 2 5 2
выплатили премию, бонусы и т.п. 6 5 6 4 3 3 0 0 2 4 4 1 4 7 6 4 2 3 4 1
выплатили ранее задержанную заработную плату, иные заработанные деньги 5 5 6 4 4 2 0 1 2 3 4 1 3 5 5 5 3 2 2 3
заключил(-а) новый договор 2 3 2 1 2 2 0 0 1 1 2 0 1 3 12 2 1 1 1 1
нашел(-а) дополнительное место работы 2 3 2 1 2 1 0 0 1 1 3 0 1 3 3 1 1 2 1 0
нашел(-а) работу 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0
стал(-а) вновь работать после отправки в вынужденный отпуск 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0
стал(-а) вновь работать на полную ставку после перевода на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, на полставки 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
вернули ранее отмененные или уменьшенные социальные выплаты (на питание, лечение и др.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ничего из перечисленного 76 76 77 42 59 50 12 15 40 47 52 34 47 58 34 43 44 45 43 37
я не работаю 1 2 1 43 25 38 86 82 51 39 31 60 38 20 26 39 46 42 44 56
затрудняюсь ответить 2 1 2 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 10 2 1 1 2 1



База данных ФОМ > Экономика и бизнес > Экономический кризис > Проявления кризиса: ситуация на работе