01.02.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 44 | 44 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 39 | 44 | 43 | 45 | 41 | 47 | 44 | 46 | 45 | 47 | 48 | 48 |
Г.Зюганов | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 |
В.Жириновский | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
А.Тулеев | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Г.Явлинский | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Е.Примаков | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
С.Шойгу | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ю.Лужков | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 51 | 53 | 49 | 49 | 47 | 47 | 49 | 51 | 50 | 56 | 53 | 54 | 49 | 56 | 51 | 55 | 52 | 55 | 53 | 46 |
Г.Зюганов | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 28 | 26 | 29 | 26 | 31 | 28 | 31 | 26 | 33 | 27 | 29 | 27 | 30 | 29 | 28 |
Г.Явлинский | 23 | 23 | 18 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 25 | 19 | 23 | 20 | 24 | 23 | 25 | 23 | 28 | 27 | 24 |
Ю.Лужков | 22 | 25 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 25 | 22 | 26 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 19 | 25 | 25 | 21 |
С.Кириенко | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 15 | 16 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 |
Е.Примаков | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17 | 15 |
С.Шойгу | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
М.Касьянов | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
А.Тулеев | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
В.Путин | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 |
затрудняюсь ответить | 15 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 11 | 17 | 12 | 19 | 11 | 17 | 12 | 15 | 15 | 14 | 17 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|