fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Электорат В.Путина)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 6465666568606064616565686463  67  62  64
М.Касьянов88791088979101089  8  9  6
С.Шойгу 711976554588876  12  8  7
Г.Зюганов 57566567675535  7  4  4
А.Тулеев 59866455584545  5  3  4
В.Жириновский 55556565354644  4  4  6
Е.Примаков44344454554434  4  3  3
Г.Явлинский 43453435644334  4  3  2
В.Матвиенко 45353423252435  4  3  3
С.Кириенко35533434444232  3  2  2
Б.Немцов 32442232341423  3  4  2
Ю.Лужков 34442422223322  3  3  2
И.Хакамада23333423231223  2  2  2
Г.Селезнев23232212122121  3  3  2
Э.Памфилова221330
И.Иванов 10101113221213  1  3  1
К.Титов 12121111122112  0  1  0
А.Лебедь 11121111112111  1  1  1
С.Говорухин 11111111010112  1  1  1
В.Рушайло 12011111010111  2  2  1
С.Степашин11212111101011  1  0  1
А.Лукашенко 11100111111111  0  1  1
Е.Строев 11111110021011  1  0  1
В.Рыжков 11021101121100  0  1  1
М.Горбачев11011111010200  1  1  1
В.Яковлев 10011002010011  0  0  1
Б.Ельцин 11120000100111  1  0  0
Б.Березовский 11111101110011  0  0  0
А.Чубайс 11010010001110  1  1  1
другой46463334234223  4  3  2
другой (напишите, кто именно) 33222333344324  4  4  2
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2118202117222121242022182322  21  24  26


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 3032293234272931243234302831  34  27  22
Г.Зюганов 2023232321192222181620242022  21  17  15
А.Чубайс 1515101413141016121714151219  16  22  15
Б.Березовский 121213141012911101412141116  12  11  8
Г.Явлинский 99710988989101086  14  9  6
Б.Ельцин 79657948797768  6  6  7
В.Черномырдин 56345637786756  5  6  5
Ю.Лужков 57575455354453  4  5  3
Е.Гайдар 45366536354435  4  5  4
В.Гусинский 40000644456666  5  4  3
Б.Немцов 35353323333332  6  6  3
М.Горбачев34324324343423  3  3  4
В.Анпилов 34443333131224  3  3  3
И.Хакамада33242223232231  5  4  3
С.Кириенко24353222122322  2  2  2
Е.Примаков23232222112221  2  1  2
Ю.Скуратов 222330     
А.Лебедь 22132222122211  3  2  1
А.Волошин 21122212111222  3  1  1
С.Говорухин 13132112111211  2  1  1
Г.Селезнев12121111111110  2  1  1
А.Лукашенко 11121111010101  1  1  1
А.Тулеев 11121111111111  1  1  0
М.Касьянов11011011111110  2  1  1
Э.Памфилова110210     
А.Подберезкин111110     
С.Ястржембский 11011110100100  1  0  1
К.Титов 11121101110101  1  0  0
С.Шойгу 11011101011100  1  0  0
Е.Строев 11011101110101  1  0  0
В.Яковлев 11111100110110  1  0  0
И.Клебанов10000011010111  2  1  0
С.Степашин11011001010111  1  1  0
В.Рушайло 11011101000100  1  0  0
В.Матвиенко 11011101010100  1  1  0
другой67685778675546  10  7  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3430353735363532393234313930  30  32  40


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Партии и политики > Рейтинги доверия/недоверия политикам > Рейтинги доверия/недоверия политикам - 2001 > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Электорат В.Путина)