fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Неадаптированные пессимисты)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3335343436352828313935382935  35  34  31
Г.Зюганов 2019171920202222222020222016  22  15  19
А.Тулеев 7910810856886755  10  5  7
В.Жириновский 65877786876556  6  5  8
Е.Примаков56566576664445  6  5  4
М.Касьянов54458663666555  4  5  5
Г.Явлинский 45544546655436  4  4  3
С.Шойгу 45444343334343  7  5  4
Г.Селезнев33333342132122  5  4  3
В.Матвиенко 33232322242223  3  3  2
Ю.Лужков 22433322222322  2  2  1
С.Кириенко22122341332112  2  1  1
Б.Немцов 21231221222212  2  4  1
И.Хакамада22321222130112  2  2  1
Э.Памфилова122220
А.Лукашенко 11200121112211  2  1  1
А.Лебедь 11211210111111  1  1  1
С.Говорухин 12112111110201  1  1  1
К.Титов 12111112111111  1  1  0
С.Степашин11111110112011  1  0  0
И.Иванов 10100112111111  0  0  1
В.Рушайло 12110111011101  1  2  0
В.Рыжков 11021011011101  1  1  1
Е.Строев 11111110021001  0  0  1
М.Горбачев11110121001100  1  0  1
В.Анпилов 11010000200000  1  0  1
В.Яковлев 10111011010011  1  1  0
другой9961087898999816  13  11  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3330353129283236323134283935  31  38  37


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2425242626232220222726272228  31  24  20
А.Чубайс 1619121615171317131813151419  18  24  17
Г.Зюганов 12121113131112101091215913  14  10  12
Б.Березовский 121411121313111011131115915  11  10  7
Б.Ельцин 910851177119101091010  9  7  11
Г.Явлинский 8881076786771176  13  8  8
В.Черномырдин 68556748686856  5  7  6
Е.Гайдар 57386587565537  3  5  6
В.Путин 57757559445424  6  3  3
Б.Немцов 56364534434445  6  7  5
М.Горбачев46526444533435  4  4  7
Ю.Лужков 45455444453533  4  4  3
В.Гусинский 40000754747756  5  3  5
И.Хакамада44454424333323  6  5  4
С.Кириенко36454332233424  3  2  3
В.Анпилов 22333233221213  2  3  2
А.Волошин 22322213312122  3  1  2
А.Лебедь 22133211122212  1  2  1
Е.Примаков23132212112121  1  1  2
М.Касьянов12222122122112  1  1  2
С.Говорухин 12112112112112  1  0  2
Ю.Скуратов 121220     
Г.Селезнев11121112001111  1  2  2
С.Шойгу 11111111112111  1  0  1
С.Ястржембский 11121212101101  0  1  1
А.Тулеев 10111111111111  1  0  1
А.Подберезкин110110     
А.Лукашенко 11011111111101  1  0  2
В.Матвиенко 11011111101101  1  1  1
В.Яковлев 11111111011101  0  1  1
К.Титов 11111111111111  1  0  0
С.Степашин11011111111101  1  1  1
И.Клебанов10000112111112  1  1  1
В.Рыжков 12010021011101  1  0  1
Е.Киселев 10000022211101  0  1  1
В.Рушайло 11011011011101  0  1  1
Э.Памфилова110110     
Е.Строев 11011111101101  0  0  0
И.Иванов 11010111101101  0  0  1
Н.Федоров 11110111001101  0  1  1
другой22133222332222  1  2  2
никого не знаю, затрудняюсь ответить 4140434139414044443942354839  35  41  41


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Партии и политики > Рейтинги доверия/недоверия политикам > Рейтинги доверия/недоверия политикам - 2001 > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Неадаптированные пессимисты)