Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/polit/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102095




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Респонденты со средним общим образованием)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3840453740323531343936433739  41  38  40
Г.Зюганов 131312111313132016141214159  13  10  11
В.Жириновский 87910810118977888  8  5  10
А.Тулеев 56865436766944  7  3  4
М.Касьянов55446454546665  4  5  6
С.Шойгу 57665233463544  6  5  5
Г.Явлинский 45444635663455  4  4  2
Е.Примаков44545254634224  3  2  4
Ю.Лужков 33434422323323  2  4  2
С.Кириенко24333312342132  3  0  1
Б.Немцов 22222222342322  2  3  1
В.Матвиенко 22332212131233  3  2  2
И.Хакамада22223122221121  2  2  1
Г.Селезнев12111132021121  2  2  1
А.Лебедь 11221211211122  1  1  2
Э.Памфилова112120
К.Титов 11211112111111  1  0  1
И.Иванов 11000101122112  1  1  1
С.Говорухин 12021111010111  2  0  1
А.Лукашенко 11100110111111  1  1  1
М.Горбачев11011110101210  1  1  0
С.Степашин11101100101111  1  0  1
Б.Ельцин 11110101100110  1  0  0
В.Рушайло 11011111000111  1  1  1
Б.Березовский 11121110000011  0  0  0
В.Рыжков 10011001111100  1  0  1
В.Яковлев 10011011010111  0  0  1
другой910411610868108101512  7  10  7
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3230283029333335323137243636  31  37  35


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2324272527182222182726242126  29  22  18
Г.Зюганов 1514171616141315161215191321  15  14  14
А.Чубайс 1314111213111014121610141214  12  19  13
Б.Березовский 101091311117107131011914  11  6  7
Б.Ельцин 78548661087871110  6  6  8
Г.Явлинский 77979758759955  12  7  6
В.Черномырдин 55445446654855  3  5  4
В.Путин 55455658435524  6  3  4
Ю.Лужков 45465556253443  3  2  2
Е.Гайдар 44257545344445  3  2  4
М.Горбачев43535334334334  3  2  7
Б.Немцов 34233324324333  4  6  4
В.Гусинский 30000433445546  5  3  4
И.Хакамада22233322223332  3  2  4
В.Анпилов 23333213121215  4  3  2
С.Кириенко23234232214333  2  1  3
Е.Примаков21222212112222  1  1  2
А.Лебедь 22113212122212  1  3  1
А.Волошин 11112212121113  2  1  2
С.Говорухин 12022112112113  1  0  2
М.Касьянов11122102112112  1  0  1
Ю.Скуратов 111130     
А.Тулеев 11121111011111  1  1  1
А.Лукашенко 11011111001111  1  1  2
С.Шойгу 11011101111211  1  1  1
Г.Селезнев12011112001101  2  0  2
С.Ястржембский 10121101111101  1  1  1
В.Яковлев 11111111101101  0  0  1
К.Титов 11011101011101  1  0  1
А.Подберезкин110110     
И.Клебанов10000111111101  1  1  1
В.Рыжков 11011111001101  0  0  1
Э.Памфилова110110     
Е.Киселев 10000111102101  1  0  1
В.Рушайло 11011101001101  1  0  1
Е.Строев 11011101001101  1  0  1
С.Степашин11011111001101  0  0  1
И.Иванов 11011101101101  1  0  1
В.Матвиенко 11011101001101  1  0  1
другой44264445544535  6  2  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 4141414039444540444043324640  39  39  45


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.