Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/polit/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102124




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Доход на члена семьи от 500 до 1000 рублей)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 4040393944393941413940413844  43  38  45
Г.Зюганов 1921171921171820182019191719  19  17  17
А.Тулеев 891010810686108957  8  7  7
М.Касьянов66569656756768  8  6  5
В.Жириновский 65775565665566  4  4  7
Е.Примаков56576576666445  7  5  3
С.Шойгу 59674235344544  7  6  6
Г.Явлинский 45553835553634  5  5  3
В.Матвиенко 35333523322335  4  2  3
Г.Селезнев32334333222122  5  6  2
С.Кириенко33434442332132  2  1  1
Б.Немцов 21341222222322  2  3  2
Э.Памфилова232230
И.Хакамада21221321221212  1  2  2
Ю.Лужков 23321212212211  1  1  0
К.Титов 12130122212102  1  0  0
А.Лебедь 12212211112011  1  1  1
А.Лукашенко 11111111211211  2  1  1
И.Иванов 11100003211011  1  3  0
С.Говорухин 11111101211101  2  1  1
С.Степашин11202111100011  1  0  0
Е.Строев 11121100111002  1  0  1
В.Рушайло 11101111111111  1  0  0
В.Рыжков 12020100111111  1  1  1
М.Горбачев11111111001110  1  0  1
Б.Ельцин 11110110100010  1  0  0
Ю.Скуратов 110110     
другой1010610899810101281015  13  11  7
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2824312428263227263130263328  27  33  28


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2628293027242526222827272226  28  25  20
А.Чубайс 1720121414171215161615171522  18  25  17
Г.Зюганов 1312141812131312121013151211  14  11  10
Б.Березовский 11131212101491210141116816  13  8  8
Б.Ельцин 912751187101081010108  13  8  7
Г.Явлинский 887876676781077  12  7  9
В.Черномырдин 68255946865968  6  7  6
Е.Гайдар 57366555466544  3  3  5
Б.Немцов 45463334423325  6  9  6
Ю.Лужков 47373545342444  4  5  4
В.Гусинский 40000663547846  6  3  7
В.Путин 46544443233436  3  5  3
М.Горбачев37423323323423  3  3  5
И.Хакамада34241322332334  5  5  6
С.Кириенко35443422123513  2  3  3
В.Анпилов 23433322131212  4  3  2
Е.Примаков23223112211221  2  1  3
Ю.Скуратов 222230     
А.Волошин 23113212111211  4  0  2
А.Лебедь 13122211111221  2  1  1
М.Касьянов12112111012211  2  1  2
С.Говорухин 12122111211211  2  0  2
С.Шойгу 11111111001110  2  0  2
Г.Селезнев11121101110200  1  1  1
А.Тулеев 11011110101211  2  1  1
С.Ястржембский 11221101001100  1  1  1
А.Лукашенко 11022101101210  1  0  1
В.Яковлев 12111100111210  1  0  1
Э.Памфилова110110     
С.Степашин11021010011110  2  0  1
К.Титов 12112110010110  1  0  1
А.Подберезкин110120     
И.Клебанов10000111111201  1  1  1
В.Рушайло 12011100100101  0  0  1
В.Рыжков 12011110010110  0  0  1
Е.Строев 11011100110100  1  0  1
В.Матвиенко 12011100110100  1  0  1
другой54256645463655  5  4  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3836393542374138424039344335  36  37  40


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.