fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители Москвы)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин31343132323229303431323130333030  29  33
Ю.Лужков 23332527272321242423252521241717  19  16
Г.Явлинский 13141314141114171814151215131212  8  12
Е.Примаков 12151016131214131112131112121212  8  11
Г.Зюганов 911910998911910891199  8  11
В.Жириновский 5735566554455555  4  5
Б.Немцов 5545425444645466  6  3
И.Хакамада 4454333453433555  4  5
М.Касьянов 4433653325444433  3  3
А.Тулеев 3543533242353433  1  3
С.Кириенко 3433333444424533  2  2
С.Шойгу3324322223332255  2  4
Г.Селезнев 2223133323122233  1  3
С.Говорухин 2222212112321111  0  1
А.Чубайс 1111121212212211  3  1
В.Матвиенко 1112111111111322  1  1
В.Рыжков 1120112121221111  1  2
М.Горбачев 1111211111111111  2  0
Е.Гайдар 1111110111011011  1  1
И.Иванов 1010110100120311  1  0
Е.Строев 1101111101111111  0  1
А.Лебедь 1111101110110100  1  0
С.Степашин 1100011100111111  1  0
Б.Ельцин 1100001100002011  1  0
другой20191919212117212421242117221616  21  17
никого не знаю, затрудняюсь ответить 29212929283029292632282930263232  36  31


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 33363634413132323333382833303232  28  32
Г.Зюганов 24302525302323242622252522222525  23  23
А.Чубайс 131312139111413141271112141414  18  17
Б.Березовский 111219161212119131081113121010  7  9
Г.Явлинский 1012981010610108911961111  12  12
Б.Немцов 78785561064758677  12  10
В.Путин7988986767776544  7  6
С.Кириенко 6877565966765444  4  6
Б.Ельцин 5866446655344566  5  8
И.Хакамада 5454234553424588  8  7
Е.Гайдар 4474245454434755  5  5
В.Черномырдин 4434433655354422  2  6
А.Волошин 4456534445444333  2  4
Г.Селезнев 3333433322322233  5  5
В.Анпилов 3223132222343344  5  4
Ю.Лужков 3433452322231233  2  4
В.Гусинский 3000043231335555  3  3
М.Касьянов 2222332313322322  2  3
М.Горбачев 2422122122111322  3  2
С.Шойгу1210011221130211  1  2
А.Лебедь 1111111211112211  1  2
А.Тулеев 1110111111111111  1  1
Е.Примаков 1111100111010111  0  1
В.Рушайло 1111100110110111  1  0
С.Говорухин 1111000101111011  0  0
другой20162318171514152421262116232020  22  27
никого не знаю, затрудняюсь ответить 31272831273335333035323233303232  28  25


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Партии и политики > Рейтинги доверия/недоверия политикам > Рейтинги доверия/недоверия политикам - 2001 > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители Москвы)