Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/polit/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102201




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители Уральского федерального округа)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3741293440333334354436394429  27  49  40
Г.Зюганов 10178612710111181212119  7  13  10
Г.Явлинский 5178433721446233  4  1  8
В.Жириновский 5011231183545564  4  1  10
С.Шойгу 596141244151462  9  11  5
А.Тулеев 458132451535242  2  0  9
М.Касьянов45585114226436  2  2  4
Е.Примаков32133454174542  9  0  2
В.Матвиенко 30232916072428  0  4  1
Б.Немцов 30232250323245  0  7  5
С.Кириенко212311042232041  0  0  4
И.Хакамада23122131352122  3  4  5
Э.Памфилова212240
Г.Селезнев23401420000220  3  1  3
А.Лебедь 11401030101020  0  1  2
Е.Строев 10000412000000  6  0  1
С.Степашин10210011103110  1  0  1
К.Титов 10001000101200  6  0  0
В.Рыжков 10001010131100  0  2  0
С.Говорухин 10111300101000  0  1  1
А.Лукашенко 10100010002100  4  0  0
другой111510136987612171195  9  22  17
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3834363338433749344232423243  51  31  31


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2226202923192231182326222017  19  18  17
Г.Зюганов 131415191761381841381413  19  12  13
А.Чубайс 1014101275967615161413  7  14  6
Б.Ельцин 1024791189873107155  12  7  13
Б.Березовский 67113606264157152  7  4  5
Г.Явлинский 57475462439837  7  1  5
Ю.Лужков 4725541102211034  6  8  3
В.Черномырдин 44633133156795  6  4  3
М.Горбачев414313142563112  2  1  8
Б.Немцов 44454221324723  4  5  5
Е.Гайдар 34715321215713  1  3  8
В.Гусинский 20000051315272  4  5  4
И.Хакамада22331010327222  1  3  4
Е.Примаков29231214121200  2  3  2
В.Путин 20611231405000  0  1  6
Ю.Скуратов241400     
А.Волошин 22231210123020  4  2  2
В.Анпилов 22512222102020  0  1  3
С.Кириенко12331030111011  0  1  4
А.Лебедь 12023023100210  2  1  2
А.Тулеев 12111410111021  1  3  1
Э.Памфилова121120
Г.Селезнев12140012110011  0  3  4
С.Говорухин 12231011202100  0  1  2
С.Степашин12110022121010  0  1  2
А.Подберезкин131100
М.Касьянов12110210111000  0  2  3
С.Шойгу 14113012101000  0  1  2
Е.Строев 12010110141000  0  1  2
С.Ястржембский 12010310101020  0  1  2
Н.Федоров 12210010110200  0  1  2
А.Лукашенко 13110011110000  1  1  3
В.Матвиенко 12110010131010  0  1  2
В.Рушайло 12010210110010  0  1  2
И.Клебанов10000110130200  0  1  2
В.Яковлев 13110010100000  0  1  2
И.Иванов 12010010100000  0  1  3
другой540951496365330  0  5  13
никого не знаю, затрудняюсь ответить 5044455057565359555639514252  52  50  45


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.