fom.ru · Поиск ·      








18.05.2000, ТВ-измерение

Появление политиков

На прошлой неделе первое место по критерию "появление политиков" занял С.Кириенко, опередив постоянно лидировавшего за все время наблюдений В.Путина. Интересно, что недельная аудитория смотревших выступления С.Кириенко на 91% состоит из зрителей канала НТВ.

Суммарный рейтинг В.Путина-спикера (второе место) был на минувшей неделе почти в 1,5 раза ниже, чем у С.Кириенко. Одновременно продолжалось начавшееся в середине апреля снижение суммарного рейтинга В.Путина-спикера. По объёму недельной аудитории смотревших выступления Президента лидировал, как и раньше, канал ОРТ.

Третье место с небольшим отрывом от В.Путина занял М.Касьянов.

В данном разделе объясняются методы исследований, проводимых Фондом. Распределение по каналам

Суммарные рейтинги сюжетов

Политики ТВ в целом ОРТ РТР НТВ
6-19 мар
та
20 мар
та - 2 ап
реля
3-9 ап
реля
10-16 ап
реля
17-23 ап
реля
24-30 ап
реля
1-7 мая 8 -14 мая 6-19 мар
та
20 мар
та - 2 ап
реля
3-9 ап
реля
10-16 ап
реля
17-23 ап
реля
24-30 ап
реля
1-7 мая 8 -14 мая 6-19 мар
та
20 мар
та - 2 ап
реля
3-9 ап
реля
10-16 ап
реля
17-23 ап
реля
24-30 ап
реля
1-7 мая 8 -14 мая 6-19 мар
та
20 мар
та - 2 ап
реля
3-9 ап
реля
10-16 ап
реля
17-23 ап
реля
24-30 ап
реля
1-7 мая 8 -14 мая
С.Кириенко 63 165 67 0 26 0 2 288 34 104 12 0 8 0 0 10 18 18 20 0 3 0 2 17 10 43 36 0 15 0 0 261
В.Путин 656 633 487 518 681 460 306 208 365 334 193 294 347 286 148 105 121 118 98 102 158 81 90 48 166 181 197 122 176 93 69 55
М.Касьянов         168 70 133 173         130 57 58 145         20 14 47 17         18 0 28 11
Г.Зюганов 232 238 70 149 10 0 52 109 145 112 20 57 0 0 8 29 42 45 16 50 5 0 19 28 45 80 33 41 5 0 26 52
Г.Селезнев 17 31 73 58 8 106 146 77 12 15 24 35 8 6 28 15 0 13 6 0 0 13 66 16 5 3 44 23 0 87 52 47
М.Горбачев 43 45 0 0 6 0 0 58 17 0 0 0 0 0 0 0 8 35 0 0 6 0 0 10 18 10 0 0 0 0 0 48
В.Жириновский 363 187 60 93 23 0 28 54 256 100 0 34 18 0 10 0 33 40 13 33 5 0 6 10 68 48 48 26 0 0 11 44
Ю.Лужков 47 44 52 87 34 50 32 41 21 16 27 21 0 0 8 0 14 5 6 24 9 9 15 5 11 23 20 42 25 41 9 37
Б.Березовский 5 0 0 0 37 0 0 39 2 0 0 0 30 0 0 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
В.Черномырдин 9 0 9 34 12 0 31 36 6 0 0 10 0 0 7 10 3 0 0 10 7 0 19 25 0 0 9 14 5 0 6 0
Е.Примаков 13 10 22 40 0 0 6 22 0 10 13 8 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 9 13 0 5 28 0 0 0 13
А.Лукашенко 16 13 7 33 17 21 64 18 0 9 0 10 0 0 37 11 1 3 0 19 10 6 8 7 14 0 7 5 7 14 19 0
Г.Явлинский 154 105 71 0 184 6 3 16 93 67 32 0 133 0 0 0 19 13 15 0 14 0 0 0 42 25 24 0 37 6 3 16
Д.Аяцков 12 59 6 0 30 0 18 16 0 51 0 0 15 0 0 11 0 3 6 0 0 0 18 5 12 5 0 0 14 0 0 0
В.Матвиенко 176 111 198 26 0 0 0 13 126 29 68 10 0 0 0 0 26 11 62 5 0 0 0 13 24 72 68 11 0 0 0 0




База данных ФОМ > Партии и политики > Упоминания/появления политиков на ТВ > Появление политиков