fom.ru · Поиск ·      








30.03.2003, Социологические исследования

Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Пермь и Пермская область. Ребенок учится в высшем учебном заведении (161 респондент)

  Все опро- шен- ные Курс, на котором учится ребенок Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта
1-й 2-й 3-й и выше опти- мисты адап-
тиро-
ванные
песси-
мисты
неа-
дапти-
рован-
ные
песси-
мисты
ниже
сред-
него,
сред-
нее
общее,
сред-
нее
техни-
чес-
кое,
ПТУ
сред-
нее
спе- циаль- ное
неза-
кон-
чен-
ное
выс-
шее
и
выс-
шее
до 1001 руб. 1001 - 1700 руб 1701 - 2999 руб 3000 руб
и
более
област-
ной
адми-
нист-
ратив-
ный
центр
(г.Пермь)
город- ской
насе-
лен-
ный
пункт
сельс-
кий
насе-
лен-
ный
пункт
Доли групп (%) 100 34 34 32 34 41 23 33 22 45 19 25 29 22 37 43 20
Затраты на поступление в вуз
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПОДГОТОВКУ И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО? (Карточка, любое число ответов.)
за подготовительные курсы 55 59 65 38 56 55 51 55 64 50 60 51 66 37 68 49 42
за проезд до места поступления 53 52 62 46 53 50 65 51 58 53 63 71 49 40 39 57 73
за оформление документов 36 37 44 27 29 36 46 32 53 31 43 44 34 31 31 43 30
за книги, учебники 32 33 35 29 31 30 38 26 39 33 33 44 34 20 31 25 52
за жилье 27 30 36 15 25 24 38 32 33 21 47 37 19 17 2 39 48
за занятия с преподавателями по конкретным предметам 19 22 24 12 18 18 22 13 28 19 20 15 21 23 22 22 9
за тестирование 19 20 25 10 16 14 30 19 28 14 10 32 21 11 15 25 12
за медкомиссию 17 17 22 13 13 17 24 21 25 11 17 24 11 20 8 26 15
за экзамены 16 22 11 13 13 15 22 19 14 14 10 7 26 14 20 19 0
за протекцию 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
за другие услуги 2 2 2 4 0 5 3 2 3 3 0 2 4 3 3 1 3
платить не приходилось 17 15 15 21 20 18 11 15 14 19 13 15 15 20 14 19 18
затрудняюсь ответить 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ДЕНЕГ (В РУБЛЯХ) ВЫ ПОТРАТИЛИ В ЦЕЛОМ НА ПОДГОТОВКУ И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ?
среднее значение 5249 5795 5831 3902 6263 3939 5923 4677 7716 4354 3410 5375 6460 5025 6796 4300 4318
Затраты на обучение в вузе
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАМ ПРИХОДИТСЯ ИЛИ НЕ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ЧТО-ЛИБО В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? ЕСЛИ ПРИХОДИТСЯ, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО? (Карточка, любое число ответов.)
официальная плата за обучение 44 44 49 38 49 42 41 45 47 42 40 44 45 51 37 57 30
за книги, учебники 40 46 38 37 45 29 54 40 47 38 43 44 49 26 41 36 48
за жилье 34 41 35 25 29 33 41 38 39 28 50 44 23 23 2 49 58
за пересдачу экзаменов, зачетов 4 2 4 8 4 6 3 6 6 3 0 5 6 6 5 3 6
за протекцию/взятки преподавателю 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 2 3 0 1 3
другое 6 2 9 6 0 9 8 4 11 4 10 5 6 3 7 6 3
платить не приходится 22 24 15 27 20 26 14 19 14 28 20 17 19 26 34 12 21
затрудняюсь ответить 1 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СУММУ В РУБЛЯХ, КОТОРУЮ ВЫ ИСТРАТИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ.
среднее значение 2390 2401 2658 2026 2118 2795 2103 2716 1806 2442 2195 2207 2245 2860 1581 2988 2210
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИТСЯ ИЛИ НЕ ПРИХОДИТСЯ ВАМ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ЧТО-ЛИБО В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В ПТУ. И ЕСЛИ ДА, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО ВЫ ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ? (Карточка, любое число ответов.)
безусловно легко 6 0 7 10 11 5 0 2 17 3 10 5 2 6 3 6 9
скорее легко 12 11 11 15 20 11 5 6 17 15 0 12 15 20 10 16 9
скорее нелегко 25 20 31 23 25 21 32 30 14 26 27 22 23 29 27 26 18
безусловно нелегко 34 41 36 23 20 36 49 42 33 28 40 41 40 17 24 41 36
затрудняюсь ответить 1 4 0 0 4 0 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 6
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕМЬЕ НЕЛЕГКО СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ ЭТИ РАСХОДЫ? (Карточка, любое число ответов.)
за счет сокращения текущих семейных расходов 43 44 47 37 27 45 65 55 33 39 57 44 45 31 32 52 42
за счет отказа от покупки дорогостоящих товаров или недвижимости, машины, поездки в отпуск и т.д. 26 22 35 21 22 30 27 28 22 26 30 24 34 20 24 32 18
за счет займа денежных средств 9 13 5 8 4 8 19 13 6 7 23 7 4 6 10 12 0
за счет ранее накопленных средств 6 7 11 0 4 8 5 8 6 6 13 2 9 3 0 12 6
за счет средств, вырученных от продажи дорогостоящих товаров или недвижимости (машины, квартиры и т.д.) 1 2 0 2 4 0 0 0 3 1 0 2 2 0 2 1 0
другое 3 2 7 0 4 2 5 2 6 3 3 5 2 3 2 3 6
затрудняюсь ответить 3 4 5 0 2 5 3 4 3 3 0 5 6 0 5 3 0
Уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 2121 2111 1880 2383 2316 2253 1677 1979 1863 2372 828 1411 2127 4054 2373 2054 1852
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 1 0 0 4 2 2 0 0 0 3 0 0 2 0 2 1 0
скорее удается откладывать 19 20 18 19 29 17 11 9 22 25 7 20 23 26 19 19 21
скорее весь доход тратим 22 19 24 25 25 26 11 21 22 24 17 20 23 31 19 25 24
безусловно весь доход тратим 55 59 58 48 42 55 76 70 56 44 77 61 49 40 56 55 55
затрудняюсь ответить 2 2 0 4 2 2 3 0 0 4 0 0 2 3 5 0 0
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 96 98 98 92 98 95 95 98 89 99 97 98 98 91 98 94 97
коммунальные платежи, квартплата 60 63 55 62 58 64 51 62 56 60 57 54 70 54 71 65 27
обучение детей, образование 53 54 55 50 51 56 54 51 67 47 47 66 51 51 37 59 67
одежда, обувь 48 57 47 40 44 52 51 47 53 47 50 49 43 54 49 45 55
дорожно-транспортные расходы 8 6 7 12 9 8 5 0 6 15 10 7 6 6 20 1 0
расходы на содержание ребенка 6 2 7 8 4 5 8 8 6 4 10 2 6 6 2 4 15
подсобное хозяйство 2 0 2 6 2 3 3 4 0 3 7 2 2 0 0 0 12
отдых, развлечения 2 2 4 2 4 3 0 2 0 4 3 2 2 3 2 1 6
расходы на автомобиль 2 2 4 0 4 0 3 0 0 4 0 0 4 3 3 1 0
строительство, ремонт, благоустройство дома 2 0 2 4 2 3 0 0 3 3 3 0 0 6 0 1 6
погашение долга, ссуды 2 2 0 4 2 3 0 0 3 3 0 2 0 6 2 1 3
хозтовары, товары первой необходимости 1 0 0 4 0 2 3 2 3 0 0 0 0 6 2 1 0
лекарства, медицинское обслуживание 1 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0
Характеристики ребенка
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 37 39 33 38 35 38 41 36 25 43 30 34 40 37 41 32 39
женский 63 61 67 62 65 62 59 64 75 57 70 66 60 63 59 68 61
РАБОТАЕТ ЛИ РЕБЕНОК?
да, работает на полную ставку 14 13 13 15 15 9 22 15 14 13 10 15 11 23 10 20 6
да, работает на полставки 3 2 4 4 5 3 0 0 8 3 3 0 2 6 3 4 0
да, работает эпизодически или временно 16 11 18 19 22 12 16 21 14 14 20 17 17 11 22 10 18
не работает 66 72 65 62 58 74 62 64 64 69 67 68 70 57 63 65 76
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВОЗМОЖНО ИЛИ НЕВОЗМОЖНО, ЧТО РЕБЕНОК БРОСИТ УЧЕБУ В ВУЗЕ?
безусловно возможно 2 2 2 2 4 0 3 2 0 3 3 2 0 3 3 1 0
скорее возможно 11 15 9 10 13 12 5 13 8 11 10 17 11 9 12 10 12
скорее невозможно 26 33 24 21 22 26 35 32 17 26 20 24 36 26 29 25 24
безусловно невозможно 53 43 56 62 55 55 49 42 72 53 60 46 43 60 49 52 64
затрудняюсь ответить 7 7 9 6 7 8 8 11 3 7 7 10 11 3 7 12 0
КУРС, НА КОТОРОМ УЧИТСЯ РЕБЕНОК
1-й 34 100 0 0 40 29 35 36 28 35 33 39 32 34 31 39 27
2-й 34 0 100 0 38 32 32 40 33 31 47 29 36 23 27 38 39
3-й и выше 32 0 0 100 22 39 32 25 39 35 20 32 32 43 42 23 33



База данных ФОМ > Президентские выборы > Президентские выборы - 2000 > Выборы и образование > Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Пермь и Пермская область. Ребенок учится в высшем учебном заведении (161 респондент)