fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители мегаполисов)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3630303829383235364131373451  43  36  36
Г.Зюганов 11131016121314121217810710  9  10  11
Г.Явлинский 873119128139659810  10  9  4
А.Тулеев 674107637453525  13  7  2
В.Жириновский 66652886866734  5  4  6
Е.Примаков56482578172554  8  5  5
С.Шойгу 482101534264413  8  6  3
М.Касьянов46242323367727  3  4  5
Б.Немцов 43232435163533  8  8  2
С.Кириенко34243726422352  6  2  1
И.Хакамада35243526122532  4  4  2
В.Яковлев 34344143132233  2  2  3
С.Говорухин 23342225332122  0  0  2
Г.Селезнев22231132032121  2  3  3
К.Титов 11232030305030  0  0  2
В.Матвиенко 12051211032230  1  1  0
Ю.Лужков 14121101102002  3  1  0
С.Степашин12220202122110  2  0  0
И.Иванов 12110214011111  0  0  0
М.Горбачев11110222100100  1  0  1
А.Лебедь 11120102001111  0  0  2
А.Чубайс 10020000001002  1  2  1
Б.Ельцин 11011011110012  0  0  1
Е.Гайдар 11111000100100  2  2  0
А.Лукашенко 11210100001201  0  0  0
В.Рушайло 10211101000200  1  0  0
другой1315818512131812139151122  13  12  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3226412137303228332541303626  26  33  40


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2723213328302231153926302332  38  21  17
Г.Зюганов 171714221924132911209201621  16  14  14
А.Чубайс 1214102191389913913911  16  17  12
Б.Березовский 11118185174141322417817  12  10  6
Г.Явлинский 9891741391467131459  13  4  6
Б.Ельцин 61338311374921018  8  5  5
В.Путин 583112647555432  4  5  5
В.Черномырдин 5624381841201004  5  3  5
Б.Немцов 58383416343535  5  6  5
Е.Гайдар 4621146352122324  4  6  1
И.Хакамада46282625242602  7  3  3
Ю.Лужков 45392667282210  4  3  0
В.Анпилов 44361725261318  5  2  1
С.Кириенко35280645103414  5  2  4
В.Гусинский 30000917261636  6  2  1
М.Горбачев36162413322424  3  4  2
А.Волошин 22150403332112  3  0  3
М.Касьянов22151223122321  2  0  0
С.Говорухин 23251315200201  3  0  0
В.Яковлев 22222513121101  2  0  2
Г.Селезнев22141205010110  5  2  0
А.Лебедь 14052302010100  2  2  1
Е.Примаков11140304111120  1  1  1
А.Тулеев 11150222100311  2  0  1
К.Титов 10152202110110  4  0  0
В.Матвиенко 12030403012100  1  0  0
С.Степашин11130303030110  1  0  0
Е.Строев 12041303010100  2  0  0
А.Лукашенко 12041302000101  2  0  1
С.Шойгу 11130303000201  2  0  0
С.Ястржембский 10060312001100  0  1  0
В.Рушайло 12040202000101  2  0  0
И.Иванов 10030203000100  2  0  1
В.Рыжков 10030202010100  2  0  0
Н.Федоров 11130202000100  1  0  0
И.Клебанов10000203000111  1  0  0
другой74314111510482953  12  6  8
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3933482449294629493048335031  32  43  48


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Рейтинги доверия/недоверия политикам > Рейтинги доверия/недоверия политикам - 2001 > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители мегаполисов)