Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 22-23 мая 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
МНЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 'СВОЕГО' РЕГИОНА?
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ВЫ ДОВОЛЬНЫ ИЛИ НЕ ДОВОЛЬНЫ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ)?
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РУКОВОДИТЕЛЮ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ) - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
Россияне в целом
|
|
| Довольные ситуацией в регионе |
|
| Недовольные ситуацией в регионе | |
|
| |
|
| |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ) ВЛИЯЕТ ИЛИ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШУ ЖИЗНЬ? И ЕСЛИ ВЛИЯЕТ, ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
Россияне в целом
|
|
| Довольные ситуацией в регионе |
|
| Недовольные ситуацией в регионе | |
|
| |
|
| |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ) РАБОТАЕТ НА СВОЕМ ПОСТУ ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ТАК ЖЕ, КАК И РУКОВОДИТЕЛИ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ (КРАЕВ, РЕСПУБЛИК)?
Россияне в целом
|
|
| Довольные ситуацией в регионе |
|
| Недовольные ситуацией в регионе | |
|
| |
|
| |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ) ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА СВОЕМ ПОСТУ СОВЕРШАЛ ИЛИ НЕ СОВЕРШАЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ?
Россияне в целом
|
|
| Довольные ситуацией в регионе |
|
| Недовольные ситуацией в регионе | |
|
| |
|
| |
МНЕНИЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ РЕГИОНА 'ВООБЩЕ'
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СЕГОДНЯ СРЕДИ ГЛАВ РЕГИОНОВ (ГУБЕРНАТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИК) БОЛЬШЕ...
...ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ ХОРОШО, СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ, ИЛИ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ ПЛОХО, НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ?
...ТЕХ, КТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДУМАЕТ ОБ ИНТЕРЕСАХ СВОЕГО РЕГИОНА, ИЛИ ТЕХ, КТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДУМАЕТ О СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ?
...ТЕХ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ УВАЖЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ТЕХ, КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ УВАЖЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ?
...ТЕХ, КТО ИГРАЕТ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ИЛИ ТЕХ, КТО НЕ ИГРАЕТ ЗАМЕТНОЙ РОЛИ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ?
...ТЕХ, КТО ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА ПОСТУ СОВЕРШАЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ИЛИ ТЕХ, КТО НЕ СОВЕРШАЛ СЕРЬЕЗНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ?
положительные суждения
|
|
| отрицательные суждения | |
|
| |
ВАМ КОГДА-НИБУДЬ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ, ЧТОБЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫДВИГАЛИ ПРОТИВ ГЛАВ РЕГИОНОВ (ГУБЕРНАТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИК) ОБВИНЕНИЯ В СЕРЬЕЗНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ?
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ГУБЕРНАТОРА, ГЛАВУ РЕГИОНА ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ИЛИ ЖЕ ЕГО ДОЛЖНО НАЗНАЧАТЬ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ?
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КТО ИЗ ГЛАВ РЕГИОНОВ (ГУБЕРНАТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИК) СЕГОДНЯ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РАБОТАЕТ ХОРОШО, СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ?
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: А КТО ИЗ ГЛАВ РЕГИОНОВ (ГУБЕРНАТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИК) СЕГОДНЯ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РАБОТАЕТ ПЛОХО, НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ?
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КТО ИЗ ГЛАВ РЕГИОНОВ (ГУБЕРНАТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИК) СЕГОДНЯ ИГРАЕТ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ?
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 22-23 мая 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
|
Мнения о руководителе 'своего' региона?
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ВЫ ДОВОЛЬНЫ ИЛИ НЕ ДОВОЛЬНЫ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ)?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 46 | 17 | 35 | 47 | 53 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 | 28 | 16 | 35 | 36 | 13 | 22 | 36 | 30 | 13 | 16 | 40 | 24 | 27 | 11 | 14 | 22 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 34 | 36 | 30 | |
доволен(-льна) | 30 | 35 | 27 | 25 | 24 | 24 | 28 | 33 | 19 | 29 | 30 | 29 | 36 | 31 | 24 | 33 | 25 | 31 | 34 | 30 | 28 | 28 | 23 | 28 | 35 | 35 | 20 | 29 | 27 | 33 | 24 | 32 | 26 | 13 | 36 | 32 | 51 | 50 | 52 | 56 | 44 | 54 |
не доволен(-льна) | 63 | 57 | 67 | 70 | 70 | 73 | 64 | 60 | 72 | 63 | 63 | 62 | 56 | 62 | 67 | 59 | 68 | 60 | 53 | 63 | 65 | 65 | 71 | 65 | 57 | 53 | 75 | 62 | 67 | 61 | 63 | 61 | 70 | 70 | 58 | 50 | 41 | 44 | 39 | 39 | 48 | 36 |
затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 | 6 | 13 | 7 | 4 | 18 | 6 | 18 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 9 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РУКОВОДИТЕЛЮ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ) - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 46 | 17 | 35 | 47 | 53 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 | 28 | 16 | 35 | 36 | 13 | 22 | 36 | 30 | 13 | 16 | 40 | 24 | 27 | 11 | 14 | 22 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 34 | 36 | 30 | |
хорошо | 36 | 46 | 33 | 36 | 38 | 33 | 32 | 44 | 26 | 30 | 36 | 37 | 42 | 37 | 33 | 36 | 34 | 40 | 35 | 36 | 37 | 38 | 33 | 34 | 42 | 33 | 29 | 38 | 33 | 39 | 24 | 39 | 28 | 31 | 51 | 47 | 64 | 58 | 69 | 61 | 59 | 73 |
безразлично | 31 | 25 | 33 | 22 | 17 | 26 | 35 | 27 | 28 | 37 | 30 | 32 | 31 | 31 | 30 | 35 | 31 | 25 | 33 | 31 | 31 | 27 | 35 | 30 | 27 | 30 | 36 | 29 | 35 | 34 | 24 | 28 | 35 | 41 | 23 | 27 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 11 |
плохо | 24 | 22 | 25 | 36 | 34 | 28 | 25 | 21 | 39 | 24 | 26 | 23 | 21 | 25 | 27 | 23 | 25 | 25 | 19 | 26 | 25 | 27 | 23 | 27 | 24 | 29 | 28 | 25 | 21 | 20 | 30 | 29 | 30 | 22 | 22 | 11 | 18 | 23 | 14 | 17 | 23 | 13 |
затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 9 | 6 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 23 | 3 | 6 | 6 | 5 | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ) ВЛИЯЕТ ИЛИ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШУ ЖИЗНЬ? И ЕСЛИ ВЛИЯЕТ, ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 46 | 17 | 35 | 47 | 53 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 | 28 | 16 | 35 | 36 | 13 | 22 | 36 | 30 | 13 | 16 | 40 | 24 | 27 | 11 | 14 | 22 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 34 | 36 | 30 | |
не влияет | 46 | 43 | 49 | 33 | 49 | 36 | 51 | 46 | 46 | 50 | 47 | 46 | 42 | 47 | 50 | 48 | 48 | 43 | 45 | 48 | 49 | 38 | 47 | 49 | 40 | 47 | 50 | 47 | 49 | 49 | 47 | 41 | 45 | 69 | 41 | 44 | 26 | 27 | 25 | 34 | 27 | 16 |
положительно | 25 | 32 | 24 | 22 | 24 | 31 | 20 | 28 | 21 | 22 | 26 | 24 | 31 | 23 | 22 | 25 | 21 | 28 | 25 | 24 | 23 | 30 | 23 | 21 | 31 | 22 | 21 | 21 | 27 | 25 | 16 | 30 | 21 | 16 | 31 | 35 | 50 | 43 | 56 | 40 | 44 | 67 |
отрицательно | 19 | 17 | 19 | 30 | 20 | 24 | 19 | 16 | 27 | 19 | 18 | 20 | 16 | 21 | 20 | 16 | 22 | 19 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 17 | 25 | 24 | 18 | 16 | 14 | 22 | 26 | 25 | 7 | 19 | 8 | 15 | 20 | 11 | 16 | 17 | 10 |
затрудняюсь ответить | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 | 6 | 14 | 7 | 11 | 15 | 3 | 9 | 8 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 7 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ) РАБОТАЕТ НА СВОЕМ ПОСТУ ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ТАК ЖЕ, КАК И РУКОВОДИТЕЛИ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ (КРАЕВ, РЕСПУБЛИК)?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 46 | 17 | 35 | 47 | 53 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 | 28 | 16 | 35 | 36 | 13 | 22 | 36 | 30 | 13 | 16 | 40 | 24 | 27 | 11 | 14 | 22 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 34 | 36 | 30 | |
лучше | 24 | 28 | 21 | 24 | 27 | 27 | 21 | 28 | 17 | 22 | 27 | 22 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | 28 | 21 | 21 | 31 | 16 | 17 | 26 | 21 | 31 | 11 | 23 | 17 | 24 | 30 | 39 | 62 | 58 | 65 | 62 | 59 | 65 |
так же | 34 | 33 | 32 | 28 | 35 | 32 | 37 | 33 | 34 | 36 | 32 | 36 | 34 | 33 | 36 | 39 | 32 | 32 | 32 | 38 | 33 | 31 | 38 | 37 | 30 | 40 | 34 | 31 | 43 | 32 | 37 | 43 | 39 | 30 | 29 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 15 | 11 |
хуже | 15 | 17 | 16 | 22 | 17 | 12 | 15 | 14 | 22 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 14 | 12 | 29 | 14 | 13 | 11 | 10 | 16 | 26 | 10 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
затрудняюсь ответить | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 28 | 27 | 24 | 27 | 28 | 25 | 27 | 21 | 29 | 27 | 22 | 27 | 30 | 32 | 25 | 25 | 26 | 23 | 26 | 26 | 31 | 19 | 30 | 24 | 27 | 42 | 18 | 18 | 36 | 25 | 37 | 21 | 23 | 20 | 17 | 23 | 24 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ) ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА СВОЕМ ПОСТУ СОВЕРШАЛ ИЛИ НЕ СОВЕРШАЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 46 | 17 | 35 | 47 | 53 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 | 28 | 16 | 35 | 36 | 13 | 22 | 36 | 30 | 13 | 16 | 40 | 24 | 27 | 11 | 14 | 22 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 34 | 36 | 30 | |
совершал | 18 | 15 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 | 15 | 24 | 20 | 21 | 16 | 22 | 17 | 17 | 20 | 19 | 15 | 12 | 16 | 20 | 27 | 14 | 16 | 24 | 27 | 17 | 19 | 8 | 19 | 11 | 12 | 26 | 13 | 18 | 17 | 40 | 46 | 36 | 47 | 45 | 27 |
не совершал | 29 | 34 | 33 | 31 | 27 | 28 | 26 | 31 | 27 | 25 | 30 | 27 | 32 | 30 | 26 | 30 | 27 | 29 | 24 | 28 | 30 | 33 | 23 | 31 | 30 | 37 | 32 | 23 | 33 | 27 | 26 | 39 | 22 | 18 | 40 | 22 | 25 | 24 | 25 | 26 | 21 | 27 |
затрудняюсь ответить | 53 | 51 | 46 | 48 | 54 | 54 | 54 | 53 | 49 | 55 | 49 | 56 | 45 | 53 | 58 | 50 | 53 | 56 | 64 | 56 | 50 | 41 | 63 | 53 | 46 | 37 | 52 | 58 | 59 | 53 | 63 | 49 | 52 | 69 | 41 | 62 | 35 | 31 | 39 | 27 | 34 | 46 |
Мнение о руководителе региона 'вообще'
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СЕГОДНЯ СРЕДИ ГЛАВ РЕГИОНОВ (ГУБЕРНАТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИК) БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ ХОРОШО, СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ, ИЛИ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ ПЛОХО, НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 46 | 17 | 35 | 47 | 53 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 | 28 | 16 | 35 | 36 | 13 | 22 | 36 | 30 | 13 | 16 | 40 | 24 | 27 | 11 | 14 | 22 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 34 | 36 | 30 | |
тех, кто работает хорошо | 21 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 19 | 19 | 21 | 22 | 27 | 24 | 15 | 24 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 22 | 21 | 26 | 24 | 20 | 21 | 18 | 23 | 16 | 24 | 25 | 28 | 17 | 13 | 14 | 12 | 17 | 9 | 13 |
тех, кто работает плохо | 50 | 43 | 51 | 53 | 47 | 55 | 55 | 45 | 54 | 55 | 52 | 48 | 52 | 47 | 53 | 51 | 53 | 45 | 40 | 50 | 54 | 52 | 49 | 48 | 57 | 53 | 51 | 49 | 47 | 54 | 46 | 61 | 48 | 33 | 48 | 43 | 60 | 62 | 58 | 60 | 68 | 51 |
затрудняюсь ответить | 29 | 32 | 27 | 25 | 33 | 23 | 26 | 31 | 27 | 27 | 27 | 30 | 21 | 30 | 32 | 24 | 29 | 34 | 38 | 28 | 25 | 29 | 32 | 30 | 22 | 21 | 25 | 31 | 31 | 28 | 31 | 23 | 29 | 41 | 25 | 39 | 27 | 24 | 30 | 23 | 23 | 36 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕГОДНЯ СРЕДИ ГЛАВ РЕГИОНОВ (ГУБЕРНАТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИК) БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДУМАЕТ ОБ ИНТЕРЕСАХ СВОЕГО РЕГИОНА, ИЛИ БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДУМАЕТ О СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 46 | 17 | 35 | 47 | 53 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 | 28 | 16 | 35 | 36 | 13 | 22 | 36 | 30 | 13 | 16 | 40 | 24 | 27 | 11 | 14 | 22 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 34 | 36 | 30 | |
тех, кто думает об интересах региона | 16 | 26 | 11 | 18 | 22 | 16 | 12 | 21 | 12 | 12 | 17 | 16 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 20 | 16 | 15 | 12 | 18 | 14 | 22 | 11 | 17 | 16 | 16 | 25 | 22 | 18 | 10 | 13 | 8 | 13 | 8 | 10 |
тех, кто думает о своих собственных интересах | 70 | 60 | 73 | 72 | 70 | 68 | 75 | 64 | 77 | 75 | 72 | 68 | 71 | 68 | 72 | 72 | 72 | 66 | 61 | 68 | 75 | 72 | 65 | 71 | 73 | 80 | 70 | 70 | 63 | 78 | 68 | 77 | 71 | 49 | 63 | 54 | 75 | 72 | 77 | 74 | 81 | 68 |
затрудняюсь ответить | 14 | 14 | 16 | 10 | 8 | 16 | 13 | 15 | 11 | 13 | 12 | 16 | 11 | 15 | 14 | 11 | 13 | 18 | 22 | 14 | 10 | 13 | 15 | 13 | 11 | 8 | 13 | 16 | 15 | 11 | 15 | 8 | 13 | 26 | 15 | 29 | 15 | 14 | 15 | 12 | 10 | 23 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, СЕГОДНЯ СРЕДИ ГЛАВ РЕГИОНОВ (ГУБЕРНАТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИК) БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ УВАЖЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ИЛИ БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ УВАЖЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 46 | 17 | 35 | 47 | 53 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 | 28 | 16 | 35 | 36 | 13 | 22 | 36 | 30 | 13 | 16 | 40 | 24 | 27 | 11 | 14 | 22 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 34 | 36 | 30 | |
тех, кто пользуется уважением населения | 29 | 38 | 31 | 31 | 21 | 30 | 26 | 34 | 26 | 25 | 30 | 29 | 33 | 30 | 26 | 32 | 26 | 30 | 31 | 31 | 28 | 26 | 27 | 31 | 27 | 34 | 26 | 29 | 33 | 21 | 28 | 25 | 31 | 44 | 40 | 35 | 19 | 19 | 19 | 25 | 15 | 17 |
тех, кто не пользуется уважением населения | 47 | 40 | 50 | 46 | 53 | 52 | 50 | 42 | 53 | 51 | 49 | 45 | 47 | 45 | 49 | 46 | 50 | 45 | 34 | 48 | 51 | 51 | 46 | 48 | 53 | 48 | 57 | 44 | 41 | 53 | 50 | 52 | 45 | 25 | 40 | 41 | 55 | 58 | 52 | 53 | 60 | 50 |
затрудняюсь ответить | 24 | 23 | 19 | 23 | 26 | 19 | 25 | 25 | 21 | 24 | 22 | 26 | 20 | 25 | 25 | 22 | 24 | 26 | 36 | 22 | 21 | 23 | 28 | 21 | 21 | 18 | 17 | 27 | 26 | 25 | 22 | 23 | 24 | 31 | 20 | 24 | 27 | 24 | 29 | 22 | 26 | 33 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, СЕГОДНЯ СРЕДИ ГЛАВ РЕГИОНОВ (ГУБЕРНАТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИК) БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО ИГРАЕТ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ИЛИ БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО НЕ ИГРАЕТ ЗАМЕТНОЙ РОЛИ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 46 | 17 | 35 | 47 | 53 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 | 28 | 16 | 35 | 36 | 13 | 22 | 36 | 30 | 13 | 16 | 40 | 24 | 27 | 11 | 14 | 22 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 34 | 36 | 30 | |
тех, кто играет заметную роль в общероссийской политике | 24 | 28 | 22 | 33 | 19 | 33 | 23 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 | 34 | 23 | 18 | 31 | 20 | 20 | 18 | 23 | 26 | 27 | 22 | 22 | 26 | 29 | 22 | 24 | 23 | 20 | 28 | 14 | 29 | 26 | 32 | 13 | 21 | 20 | 21 | 29 | 21 | 12 |
тех, кто не играет заметной роли в общероссийской политике | 42 | 40 | 51 | 43 | 52 | 42 | 42 | 39 | 56 | 42 | 48 | 37 | 40 | 44 | 43 | 42 | 44 | 41 | 28 | 41 | 47 | 50 | 40 | 42 | 47 | 50 | 56 | 35 | 40 | 49 | 39 | 50 | 38 | 21 | 44 | 39 | 48 | 55 | 42 | 46 | 51 | 47 |
затрудняюсь ответить | 34 | 32 | 28 | 24 | 29 | 25 | 35 | 36 | 22 | 35 | 27 | 40 | 25 | 33 | 39 | 26 | 35 | 40 | 54 | 35 | 27 | 23 | 38 | 37 | 27 | 21 | 22 | 41 | 37 | 31 | 33 | 36 | 34 | 53 | 24 | 48 | 31 | 25 | 37 | 26 | 29 | 41 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, СЕГОДНЯ СРЕДИ ГЛАВ РЕГИОНОВ (ГУБЕРНАТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИК) БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА ПОСТУ СОВЕРШАЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ИЛИ БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО НЕ СОВЕРШАЛ СЕРЬЕЗНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 46 | 17 | 35 | 47 | 53 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 | 28 | 16 | 35 | 36 | 13 | 22 | 36 | 30 | 13 | 16 | 40 | 24 | 27 | 11 | 14 | 22 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 34 | 36 | 30 | |
