04.12.2003, Опрос населения
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. 1.Графики2.Опрос экспертов3.Приложение.Таблицы 1.Графики
|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ МЕЖДУ ЛИДЕРАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ? И ЕСЛИ СМОТРЕЛИ, ТО ВАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ИЛИ НЕ ИНТЕРЕСНО?
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ТЕЛЕДЕБАТЫ ПОМОГЛИ ИЛИ НЕ ПОМОГЛИ ВАМ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ? (Ответы заявивших, что они смотрели теледебаты.)
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ ВАМ ПОНРАВИЛИСЬ / НЕ ПОНРАВИЛИСЬ? (Ответы заявивших, что они смотрели теледебаты. Любое число ответов.)
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
2.Опрос экспертов
|
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ МЕЖДУ ЛИДЕРАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ? И ЕСЛИ СМОТРЕЛИ, ТО ВАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ИЛИ НЕ ИНТЕРЕСНО?
ВОПРОС: КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ТЕЛЕДЕБАТЫ ПОМОГЛИ ИЛИ НЕ ПОМОГЛИ ВАМ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ? (ОТВЕТЫ ЗАЯВИВШИХ, ЧТО ОНИ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕДЕБАТЫ.)
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ ВАМ ПОНРАВИЛИСЬ? (ОТВЕТЫ ЗАЯВИВШИХ, ЧТО ОНИ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕДЕБАТЫ; ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ.)
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ ВАМ НЕ ПОНРАВИЛИСЬ? (ОТВЕТЫ ЗАЯВИВШИХ, ЧТО ОНИ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕДЕБАТЫ; ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ.)
Телефонные интервью с представителями региональных властных, интеллектуальных и медиаэлит 25-27 ноября 2003 г. 130 экспертов.
|
3.Приложение.Таблицы
|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ МЕЖДУ ЛИДЕРАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ? И ЕСЛИ СМОТРЕЛИ, ТО ВАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ИЛИ НЕ ИНТЕРЕСНО?
Опрос по России, 3000 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 30 | 16 | 23 | 48 | 12 | 27 | 32 | 39 | 47 | 53 | 31 | 37 | 32 | 19 | 37 | 33 | 11 | 27 | 38 | 24 | 12 | 17 | 37 | 29 | 27 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | |
не смотрел(-а) | 41 | 39 | 24 | 29 | 41 | 26 | 41 | 37 | 43 | 38 | 43 | 52 | 38 | 33 | 45 | 44 | 39 | 26 | 44 | 38 | 35 | 47 | 42 | 41 | 38 | 34 | 40 | 43 | 38 | 62 | 43 | 35 |
интересно | 44 | 46 | 62 | 57 | 43 | 60 | 44 | 48 | 40 | 47 | 40 | 33 | 46 | 51 | 41 | 40 | 44 | 58 | 44 | 46 | 48 | 38 | 42 | 41 | 48 | 47 | 38 | 46 | 46 | 25 | 45 | 47 |
не интересно | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 16 | 19 | 10 | 13 | 9 | 10 | 14 |
затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ТЕЛЕДЕБАТЫ ПОМОГЛИ ИЛИ НЕ ПОМОГЛИ ВАМ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ? (Ответы заявивших, что они смотрели теледебаты.)
Опрос по России, 3000 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 30 | 16 | 23 | 48 | 12 | 27 | 32 | 39 | 47 | 53 | 31 | 37 | 32 | 19 | 37 | 33 | 11 | 27 | 38 | 24 | 12 | 17 | 37 | 29 | 27 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | |
помогли | 25 | 26 | 26 | 41 | 26 | 30 | 26 | 25 | 25 | 27 | 23 | 21 | 27 | 26 | 21 | 24 | 26 | 30 | 24 | 30 | 23 | 19 | 25 | 23 | 29 | 30 | 20 | 30 | 26 | 10 | 22 | 12 |
не помогли | 29 | 30 | 43 | 27 | 27 | 41 | 28 | 31 | 27 | 30 | 27 | 23 | 31 | 32 | 24 | 27 | 29 | 41 | 26 | 25 | 38 | 31 | 28 | 29 | 26 | 33 | 36 | 22 | 26 | 17 | 32 | 45 |
затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 3 | 8 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ ВАМ ПОНРАВИЛИСЬ? (Ответы заявивших, что они смотрели теледебаты. Любое число ответов.)
Опрос по России, 3000 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 30 | 16 | 23 | 48 | 12 | 27 | 32 | 39 | 47 | 53 | 31 | 37 | 32 | 19 | 37 | 33 | 11 | 27 | 38 | 24 | 12 | 17 | 37 | 29 | 27 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | |
'ЛДПР' (В.Жириновский, А.Островский, И.Лебедев) | 13 | 12 | 13 | 22 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 17 | 10 | 13 | 18 | 8 | 9 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 9 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 15 | 14 | 8 | 13 | 5 |
'Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)' (Г.Зюганов, Н.Кондратенко, Н.Харитонов) | 11 | 2 | 54 | 3 | 3 | 57 | 4 | 10 | 17 | 13 | 9 | 4 | 9 | 21 | 22 | 7 | 9 | 13 | 9 | 16 | 7 | 6 | 10 | 11 | 13 | 13 | 4 | 13 | 11 | 4 | 15 | 3 |
'Родина' ('Народно-патриотический союз') (С.Глазьев, Д.Рогозин, В.Варенников) | 9 | 7 | 11 | 19 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 16 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 16 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 |
'Политическая партия 'Единая Россия' (Б.Грызлов, С.Шойгу, Ю.Лужков) | 7 | 14 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 |
'Аграрная партия России' (М.Лапшин, А.Назарчук, А.Чепа) | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 4 |
Российская демократическая партия 'Яблоко' (Г.Явлинский, В.Лукин, И.Артемьев) | 6 | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 |
'Союз правых сил' (Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс) | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
'Российская партия пенсионеров и Партия социальной справедливости' (В.Кишенин, Г.Зеленчукова, Д.Сенюков) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
'Партия возрождения России - Российская партия жизни' (Г.Селезнев, С.Миронов, В.Терешкова) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
'Новый курс - Автомобильная Россия' (В.Похмелкин, Б.Федоров, Л.Ольшанский) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'Народная партия Российской Федерации' (Г.Райков, Г.Трошев, Н.Державин) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
'За Русь Святую' (С.Попов, А.Куимов, И.Шаталов) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'Единение' (К.Петров, В.Грибов, Д.Полторацкий) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
'Великая Россия - Евразийский союз' (П.Бородин, Р.Аушев, Л.Ивашов) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
'Развитие предпринимательства' (И.Грачев, О.Дмитриева, А.Нечаев) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
'Истинные патриоты России' (М.Раджабов, К.Токаев, З.Раджабов) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'Объединенная российская партия 'Русь' (В.Бурков, Л.Русанова, В.Медведев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
'Демократическая партия России' (В.Подопригора, М.Кислюк, Г.Пушко) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Российская экологическая партия 'Зеленые' (А.Панфилов, В.Игнатов, В.Евстафьев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'Партия мира и единства (ПМЕ)'(С.Умалатова, В.Степанов, Е.Ищенко) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Народно-республиканская партия России (Э.Балтин, В.Кушнеренко, В.Павлов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'Российская конституционно-демократическая партия' (В.Волков, И.Алферова, А.Котенев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'Партия СЛОН' (В.Игрунов, Н.Латыпов, А.Шаромов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
все выступления не понравились | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
затрудняюсь ответить | 14 | 19 | 7 | 11 | 17 | 4 | 13 | 16 | 12 | 11 | 16 | 11 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 17 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 17 | 10 | 12 | 27 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ ВАМ НЕ ПОНРАВИЛИСЬ? (Ответы заявивших, что они смотрели теледебаты. Любое число ответов.)
Опрос по России, 3000 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 30 | 16 | 23 | 48 | 12 | 27 | 32 | 39 | 47 | 53 | 31 | 37 | 32 | 19 | 37 | 33 | 11 | 27 | 38 | 24 | 12 | 17 | 37 | 29 | 27 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | |
'ЛДПР' (В.Жириновский, А.Островский, И.Лебедев) | 15 | 15 | 26 | 18 | 13 | 27 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 9 | 14 | 21 | 17 | 12 | 15 | 21 | 14 | 15 | 19 | 10 | 15 | 13 | 19 | 23 | 12 | 12 | 12 | 2 | 15 | 23 |
'Союз правых сил' (Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс) | 10 | 6 | 28 | 11 | 7 | 30 | 6 | 8 | 16 | 12 | 9 | 5 | 12 | 14 | 14 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 7 | 8 | 11 | 4 | 11 | 10 |
'Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)' (Г.Зюганов, Н.Кондратенко, Н.Харитонов) | 6 | 9 | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 |
Российская демократическая партия 'Яблоко' (Г.Явлинский, В.Лукин, И.Артемьев) | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 |
'За Русь Святую' (С.Попов, А.Куимов, И.Шаталов) | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
'Новый курс - Автомобильная Россия' (В.Похмелкин, Б.Федоров, Л.Ольшанский) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
'Истинные патриоты России' (М.Раджабов, К.Токаев, З.Раджабов) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
'Родина' ('Народно-патриотический союз') (С.Глазьев, Д.Рогозин, В.Варенников) | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
'Политическая партия 'Единая Россия' (Б.Грызлов, С.Шойгу, Ю.Лужков) | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
'Российская партия пенсионеров и Партия социальной справедливости' (В.Кишенин, Г.Зеленчукова, Д.Сенюков) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'Аграрная партия России' (М.Лапшин, А.Назарчук, А.Чепа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'Великая Россия - Евразийский союз' (П.Бородин, Р.Аушев, Л.Ивашов) | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
'Народная партия Российской Федерации' (Г.Райков, Г.Трошев, Н.Державин) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
'Партия возрождения России - Российская партия жизни' (Г.Селезнев, С.Миронов, В.Терешкова) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
'Партия мира и единства (ПМЕ)'(С.Умалатова, В.Степанов, Е.Ищенко) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
'Объединенная российская партия 'Русь' (В.Бурков, Л.Русанова, В.Медведев) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
'Российская конституционно-демократическая партия' (В.Волков, И.Алферова, А.Котенев) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
'Партия СЛОН' (В.Игрунов, Н.Латыпов, А.Шаромов) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'Единение' (К.Петров, В.Грибов, Д.Полторацкий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Российская экологическая партия 'Зеленые' (А.Панфилов, В.Игнатов, В.Евстафьев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Народно-республиканская партия России (Э.Балтин, В.Кушнеренко, В.Павлов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'Демократическая партия России' (В.Подопригора, М.Кислюк, Г.Пушко) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'Развитие предпринимательства' (И.Грачев, О.Дмитриева, А.Нечаев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
все выступления понравились | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
затрудняюсь ответить | 24 | 28 | 15 | 22 | 27 | 13 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 27 | 22 | 22 | 23 | 26 | 23 | 24 | 21 | 26 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 31 | 18 | 31 | 19 | 22 | 22 |
|
|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ МЕЖДУ ЛИДЕРАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ? И ЕСЛИ СМОТРЕЛИ, ТО ВАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ИЛИ НЕ ИНТЕРЕСНО?
Опрос по Москве, 1200 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 30 | 7 | 34 | 47 | 5 | 33 | 34 | 31 | 49 | 51 | 30 | 40 | 30 | 8 | 25 | 31 | 35 | 3 | 16 | 60 | |
не смотрел | 32 | 36 | 19 | 23 | 33 | 15 | 32 | 27 | 37 | 25 | 39 | 43 | 31 | 23 | 36 | 37 | 35 | 25 | 41 | 31 | 31 |
интересно | 51 | 46 | 62 | 65 | 50 | 69 | 54 | 50 | 47 | 57 | 44 | 42 | 51 | 58 | 43 | 47 | 50 | 56 | 27 | 52 | 54 |
не интересно | 15 | 16 | 13 | 9 | 15 | 8 | 12 | 20 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 27 | 16 | 13 |
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ТЕЛЕДЕБАТЫ ПОМОГЛИ ИЛИ НЕ ПОМОГЛИ ВАМ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ? (Ответы заявивших, что они смотрели теледебаты.)
Опрос по Москве, 1200 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 30 | 7 | 34 | 47 | 5 | 33 | 34 | 31 | 49 | 51 | 30 | 40 | 30 | 8 | 25 | 31 | 35 | 3 | 16 | 60 | |
