Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/map/education/educat_mom/ed_strateg/eoruss/obr0307




Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Россия. Pебенок учится в ПТУ (173 респондента)

30.03.2003 [таблица] [ Социологические исследования ]




  Все опро- шен- ные Нет уста- новки на выс- шее обра- зова- ние Есть уста- новка на выс- шее обра- зова- ние Установка родителей на высшее образование для детей Адаптация Образование родителей Доход Тип населенного пункта Федеральный округ
выше сред- ней ниже сред- ней опти- мисты адап- тиро- ванные песси- мисты неа- дапти- рован- ные песси мисты сред- нее общее и ниже сред- нее тех- ничес- кое, ПТУ сред- нее специ- аль- ное и выше до 500 руб. 500 - 1000 руб. более 1000 руб. Моск- ва, Санкт- Петер- бург, обл. центр, столи- цы рес- пуб- лик район- ный центр, малый город, посе- лок город- ского типа село Цент- раль- ный, Севе- ро- Запад- ный Юж- ный При- волж- ский Ураль- ский, Сибир- ский, Даль- невос- точный
Доли групп (%) 100 36 64 27 36 26 29 41 45 21 34 21 38 39 18 50 32 38 12 27 24
Установка родителей на получение детьми высшего образования
ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
безусловно хотелось бы 43 0 67 100 43 42 40 48 38 38 53 43 39 47 48 41 42 46 45 34 46
скорее хотелось бы 21 0 33 0 57 24 26 14 22 22 19 16 18 25 19 26 13 20 15 23 22
скорее не хотелось бы 3 10 0 0 0 0 6 3 3 5 3 3 6 1 10 2 2 5 0 4 2
безусловно не хотелось бы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 2 6 0 0 0 7 0 1 1 8 0 5 3 0 0 2 4 3 0 0 5
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ СО ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
безусловно с первой 4 0 6 9 5 7 4 3 4 0 7 5 0 7 6 2 5 5 10 2 2
скорее с первой 8 0 12 11 13 7 8 8 10 5 5 5 8 9 13 8 4 8 5 6 10
скорее со второй 16 0 25 17 30 22 22 8 16 16 15 8 15 21 26 16 9 12 0 26 17
безусловно со второй 36 0 56 62 52 31 32 41 29 38 44 41 35 34 23 40 36 40 45 23 39
затрудняюсь ответить 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
безусловно готов(-а) 17 0 26 55 5 27 12 15 16 14 20 22 8 24 16 18 15 17 10 15 22
скорее готов(-а) 21 0 34 45 25 24 20 23 19 24 22 11 18 29 16 23 22 20 30 15 27
скорее не готов(-а) 12 0 19 0 33 9 24 6 8 11 19 0 17 15 16 14 7 12 0 19 10
безусловно не готов(-а) 10 0 16 0 29 4 8 14 13 8 8 22 12 3 19 9 7 15 15 6 5
затрудняюсь ответить 3 0 5 0 8 2 2 4 4 3 2 5 3 1 0 3 4 2 5 2 5
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
выше средней 27 0 43 100 0 38 18 30 25 24 32 24 18 38 19 29 29 28 35 19 32
ниже средней 36 0 57 0 100 29 48 32 35 35 39 35 39 34 48 39 25 38 25 38 37
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОСЛЕ ПТУ ПРОДОЛЖАЛ(-А) УЧЕБУ ИЛИ ЧТОБЫ ОН(-А) ПОШЕЛ(-ЛА) РАБОТАТЬ?
безусловно продолжал(-а) учебу 34 3 51 70 37 44 32 30 25 38 42 38 26 40 32 36 31 37 20 30 39
скорее продолжал(-а) учебу 36 13 49 30 63 29 40 37 39 35 32 30 41 34 45 37 29 37 40 32 37
скорее пошел(-ла) работать 18 49 0 0 0 4 20 24 22 16 14 19 21 13 23 10 27 14 30 23 12
безусловно пошел(-ла) работать 10 27 0 0 0 16 6 8 10 11 8 11 9 10 0 13 11 8 10 13 10
затрудняюсь ответить 3 8 0 0 0 7 2 1 4 0 3 3 3 3 0 5 2 5 0 2 2
Затраты на образование и уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИТСЯ ИЛИ НЕ ПРИХОДИТСЯ ВАМ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ЧТО-ЛИБО В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В ПТУ. И ЕСЛИ ДА, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО ВЫ ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ? (Карточка, любое число ответов.)
канцелярские товары 40 37 42 38 44 31 38 46 48 35 32 51 39 32 35 36 49 49 15 40 37
учебники, учебные принадлежности 25 14 32 32 32 27 32 23 30 30 17 27 32 18 19 28 25 29 5 26 29
ремонт 23 24 23 23 22 11 34 20 25 30 17 22 26 19 29 28 13 23 20 23 24
официальная плата за обучение 21 16 25 28 22 20 22 23 21 30 17 19 23 22 23 25 15 26 25 15 20
подарки преподавателям 17 17 16 17 16 13 22 15 17 16 17 16 20 15 19 18 13 17 10 17 20
питание в школе 13 8 15 15 16 13 18 10 5 19 19 19 9 13 16 8 18 12 0 17 15
экскурсии, походы 11 8 13 11 14 11 12 11 14 11 7 11 12 7 19 10 7 15 0 13 7
школьная форма 8 8 8 11 6 4 10 10 6 11 8 8 12 4 3 10 7 6 0 13 10
охрана помещения и территории учебного заведения 6 6 6 4 8 2 12 3 9 5 3 3 9 6 10 9 0 5 5 11 5
коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, уборка и т.п.) 6 5 6 11 3 4 6 4 4 8 7 0 9 6 3 6 7 2 0 4 17
оборудование 5 8 3 0 5 2 8 3 5 5 3 0 8 4 3 7 2 3 0 4 10
кружки, секции, факультативные занятия 3 3 3 4 2 7 2 1 4 0 3 3 3 3 6 3 0 3 0 2 5
дополнительные занятия по неосновным предметам 2 0 3 6 0 0 4 1 3 0 2 3 0 3 0 3 0 3 5 0 0
подготовительные курсы в вуз (колледж, техникум) 1 0 2 4 0 0 0 3 1 0 2 0 2 1 0 2 0 3 0 0 0
репетиторы для подготовки в вуз (колледж, техникум) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
дополнительные занятия по основным предметам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
группы продленного дня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
другое 12 14 11 15 8 13 10 14 9 16 14 8 14 13 10 9 18 15 5 6 17
платить не приходилось 29 37 25 17 30 36 28 27 27 27 32 32 26 31 29 26 33 26 45 30 24
затрудняюсь ответить 1 3 0 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0 3 0 1 2 0 0 4 0
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СУММУ В РУБЛЯХ, КОТОРУЮ ВЫ ИСТРАТИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ.
среднее значение 527 365 601 822 405 541 543 548 491 764 430 520 440 631 642 473 549 517 373 549 579
НАЗОВИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ В МЕСЯЦ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПТУ, ПРИЕМЛЕМУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ (В РУБЛЯХ).
среднее значение 577 536 595 704 494 629 596 568 465 947 485 446 538 701 503 605 575 739 221 337 712
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 1111 930 1214 1410 1065 1396 1189 890 890 1236 1313 260 807 1870 1198 1299 760 1151 944 1130 1107
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 2 2 2 4 0 4 2 0 1 0 3 0 0 4 0 3 0 2 5 0 2
скорее удается откладывать 12 8 14 17 11 24 6 7 6 16 15 0 6 24 10 14 9 6 20 13 15
скорее весь доход тратим 16 16 16 15 17 18 26 10 14 14 20 8 11 25 26 15 13 15 15 21 12
безусловно весь доход тратим 68 70 67 64 70 51 66 80 74 68 61 89 80 47 65 66 75 77 60 62 66
затрудняюсь ответить 2 5 1 0 2 2 0 3 4 3 0 3 3 0 0 2 4 0 0 4 5
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 97 97 97 98 97 100 96 96 99 100 93 95 97 99 100 100 91 100 95 91 100
коммунальные платежи 70 67 72 72 71 69 70 68 65 76 73 68 74 68 90 72 55 66 75 85 56
одежда, обувь 70 71 69 66 71 82 72 59 73 76 63 62 76 69 74 69 69 69 65 66 78
обучение детей, образование 14 6 18 19 17 11 20 13 13 14 15 19 12 13 3 11 24 17 10 11 15
дорожно-транспортные расходы 6 10 4 6 2 2 8 7 6 0 8 5 6 4 3 3 11 2 10 6 10
лекарства, медицинское обслуживание 6 8 5 2 6 2 10 6 5 3 8 8 8 3 10 6 4 5 10 6 5
расходы на содержание ребенка 4 5 4 6 2 2 4 6 4 5 3 3 3 6 0 5 5 5 0 4 5
строительство, ремонт, благоустройство дома 4 5 4 4 3 2 6 3 5 3 3 0 6 4 10 3 2 6 5 2 2
хозтовары, товары первой необходимости 3 3 3 4 2 4 0 4 3 5 2 5 2 3 0 2 5 3 0 4 2
расходы на технику 2 0 3 2 3 0 2 1 4 0 0 0 3 1 3 2 0 3 5 0 0
налоги 1 3 0 0 0 0 2 1 1 3 0 3 2 0 0 1 2 0 5 2 0
подсобное хозяйство 1 2 1 0 2 4 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 4 2 0 0 2
отдых, развлечения 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
погашение долга, ссуды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЛЕГКО ИЛИ НЕЛЕГКО ВАШЕЙ СЕМЬЕ СПРАВЛЯТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА?
безусловно легко 6 3 7 15 2 13 4 1 4 5 8 0 0 15 6 8 2 5 10 4 7
скорее легко 19 10 24 21 25 22 22 15 18 22 17 8 21 22 26 23 7 28 10 13 15
скорее нелегко 22 24 21 15 25 13 32 18 23 19 22 14 27 19 19 22 24 17 15 32 22
безусловно нелегко 21 19 23 30 17 13 8 35 25 22 17 43 23 9 16 16 33 22 10 17 32
затрудняюсь ответить 2 5 1 2 0 2 4 1 3 3 2 3 3 1 3 3 0 3 10 0 0
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕМЬЕ НЕЛЕГКО СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ ЭТИ РАСХОДЫ? (Карточка, любое число ответов.)
за счет сокращения текущих семейных расходов 36 35 37 36 38 22 32 48 40 32 34 46 45 21 32 33 44 32 20 38 49
за счет отказа от покупки дорогостоящих товаров или недвижимости, машины, поездки в отпуск и т.д. 19 19 19 19 19 11 16 25 25 16 14 24 24 10 19 14 27 20 5 26 17
за счет займа денежных средств 6 5 6 4 8 2 8 7 6 5 5 8 9 1 6 6 5 6 5 2 10
за счет ранее накопленных средств 5 10 3 2 3 2 6 6 3 8 7 3 6 6 10 3 5 3 0 6 10
за счет средств, вырученных от продажи дорогостоящих товаров или недвижимости (машины, квартиры и т.д.) 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0
другое 4 5 4 4 3 4 2 6 1 5 7 14 0 3 3 2 7 6 0 4 2
затрудняюсь ответить 1 2 1 2 0 2 0 1 1 0 2 3 2 0 0 0 4 2 5 0 0
За что платить и кому платить
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ШКОЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛАТНЫМИ? (Открытый вопрос.)
дополнительные занятия по предметам 13 13 14 17 11 2 18 15 6 19 19 14 18 9 19 11 13 14 20 9 15
кружки, секции 9 3 12 17 8 11 12 6 9 5 10 5 8 12 10 9 7 8 15 6 10
факультативы 7 5 8 13 5 11 14 0 5 8 8 0 6 12 16 7 2 5 5 15 2
индивидуальные занятия, репетиторство 5 3 5 4 6 2 8 3 8 5 0 8 2 4 6 2 7 8 0 4 2
информатика 4 0 6 4 8 4 4 4 3 8 3 0 6 4 6 3 4 5 0 4 5
иностранные языки 3 3 4 0 6 0 4 6 3 8 2 0 9 0 3 3 4 3 0 2 7
профилирующие предметы 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 5 2 4 3 2 5 3 0 6 2
подготовка к поступлению в вуз 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 0 6 10 1 2 2 0 9 0
спортивные занятия 3 2 4 2 5 0 8 1 3 3 3 0 2 4 6 2 2 5 0 2 2
точные науки 2 3 2 2 2 2 4 1 0 11 0 0 6 0 3 2 2 2 0 2 5
творческое, культурное воспитание 2 0 4 2 5 0 4 3 0 3 5 3 2 3 0 3 2 3 5 0 2
углубленное изучение предметов 1 0 2 2 2 2 0 1 0 3 2 0 0 3 0 1 2 0 0 2 2
питание 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5 0 0
другое 2 5 1 2 0 0 0 6 1 3 3 3 3 1 3 0 5 0 5 2 5
все услуги должны быть бесплатными 21 29 17 13 21 18 18 28 21 24 20 32 21 15 23 22 20 23 30 17 20
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДЛЯ УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ПЛАТИТЬ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕПОДАВАТЕЛЮ?
безусловно учебному заведению 11 11 11 21 3 18 6 11 9 14 12 8 12 12 10 9 15 8 30 2 17
скорее учебному заведению 14 11 16 23 11 13 22 11 17 19 8 16 12 16 16 18 7 25 10 11 5
скорее преподавателю 27 17 32 34 30 27 26 25 26 24 29 16 29 31 32 25 25 28 20 30 24
безусловно преподавателю 24 24 25 15 32 18 26 27 25 24 24 30 24 22 32 25 18 20 20 21 37
затрудняюсь ответить 23 35 16 6 24 24 18 25 23 19 25 30 23 18 10 22 33 20 20 34 17
Характеристики ребенка
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 65 65 65 64 67 69 68 63 61 68 69 62 65 66 71 62 67 83 45 55 59
женский 35 35 35 36 33 31 32 37 39 32 31 38 35 34 29 38 33 17 55 45 41
ВОЗРАСТ РЕБЕНКА
13 - 15 лет 17 11 20 17 22 4 18 23 19 16 14 22 12 18 19 16 16 18 10 23 10
16 - 17 лет 58 60 57 51 62 67 56 54 64 57 53 68 59 53 52 62 56 58 70 51 61
18 - 20 лет 25 29 23 32 16 29 26 24 17 27 34 11 29 29 29 22 27 23 20 26 29
КАКОВЫ УСПЕХИ РЕБЕНКА В УЧЕБЕ? КАКИХ ОЦЕНОК У НЕГО (НЕЕ) БОЛЬШЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ?
"отлично" 5 0 7 13 3 4 4 6 4 8 3 0 3 9 10 5 2 3 10 6 2
"отлично" и "хорошо" 10 3 14 19 10 13 10 8 8 14 10 16 8 9 10 13 5 12 5 11 7
"хорошо" 30 22 35 34 35 40 24 25 36 22 27 30 26 35 32 23 40 23 60 32 24
"хорошо" и "удовлетворительно" 35 41 31 28 33 27 42 35 31 38 37 30 38 32 29 39 31 43 15 30 37
"удовлетворительно" 17 27 12 4 17 13 14 23 21 19 12 24 23 9 13 18 18 15 5 19 24
"удовлетворительно" и "неудовлетворительно" 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
"неудовлетворительно" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 2 3 1 0 2 0 4 1 0 0 5 0 3 1 6 0 2 2 5 0 2