|
Новый год продолжает оставаться самым популярным праздником в нашей стране. Как и в ходе предыдущих аналогичных опросов (Вопрос впервые был задан в 1998 г.), практически все респонденты назвали Новый год среди обычно отмечаемых ими праздников. Любопытно, что этот праздник отмечается даже чаще, чем собственный день рождения респондента, – 95% против 85%.
Новый год всегда считался семейным, домашним праздником – таковым он и остается для подавляющего большинства наших сограждан. Так, 96% респондентов встретили Новый год в том населенном пункте, где они проживают постоянно. Более того, подавляющее большинство россиян (81%) отмечали праздник дома, в кругу семьи. Впрочем, сохраняется и обычай встречать Новый год в гостях – в этом году так поступили 14% опрошенных. При этом, если судить по динамике данных за последние годы, наши соотечественники стали встречать Новый год в кругу семьи даже чуть чаще, чем раньше. Обычай же отмечать этот праздник в гостях менее устойчив – в прошлый Новый год люди ходили в гости чаще, чем в 2001 г., а в нынешний – реже, чем в 2003 г.
Вопрос: 'Скажите, пожалуйста, где Вы встречали Новый год?'
|
2001 |
2003 |
2004 |
Дома, в кругу семьи |
77 |
77 |
81 |
Встречал(-а) в гостях |
16 |
20 |
14 |
|
Довольно предсказуемым и легко объяснимым является тот факт, что чаще встречает Новый год в гостях молодежь (по сравнению с людьми среднего и пенсионного возраста). Вместе с тем несколько неожиданным представляется то, что, как выясняется, москвичи отмечают этот праздник в гостях значительно чаще, чем жители других населенных пунктов – с общепринятым представлением о предельной социальной атомизации, присущей крупнейшему мегаполису страны, это, во всяком случае, совместить непросто. Если молодые люди ходили в гости в два раза чаще, чем люди среднего возраста, и в четыре раза чаще, чем представители старшего поколения, то различие между Москвой и другими населенными пунктами – не столь сильное, но все же достаточно заметное.
Вопрос: 'Скажите, пожалуйста, где Вы встречали Новый год?'
|
Возраст |
Тип населенного пункта |
18–36 лет |
36–54 лет |
55 лет и старше |
Москва |
мегаполис |
большой город |
малый город |
село |
Встречал(-а) в гостях |
24 |
12 |
6 |
19 |
10 |
12 |
15 |
13 |
|
В Москве также были более популярны, чем в целом по России, массовые гуляния (9% против 3%).
Несколько неожиданны и данные, относящиеся к тем, кто никак не отмечал наступление нынешнего Нового года. Таковых заметно больше среди пожилых респондентов (9%) и граждан с образованием ниже среднего (10%) – в среднем же по выборке не отмечали Новый год 4% респондентов. Естественно было бы предположить, что это различие объясняется низким материальным положением данных групп респондентов и, соответственно, невозможностью отметить праздник, однако это предположение не подтверждается: по доходным группам аналогичного различия не наблюдается, т. е. люди празднуют или не празднуют Новый год вне зависимости от уровня их дохода.
Как и в предыдущие годы, традиционным новогодним напитком остается шампанское – его в новогоднюю ночь пили 60% опрошенных. По-прежнему в почете и традиционная для русского стола водка – ее предпочли 37% респондентов. Как и раньше, пользуются популярностью чай (34%), безалкогольные напитки (24%) и соки (23%). В целом в нынешние новогодние праздники россияне пили то же самое, что и в предыдущие новогодние ночи, но несколько изменилась структура предпочитаемых напитков: по сравнению с предыдущими годами россияне стали пить больше шампанского и меньше водки.
Вопрос: 'Скажите, пожалуйста, что именно Вы пили в новогоднюю ночь за праздничным столом (в ночь на 1 января)?'
|
2001 |
2003 |
2004 |
Шампанское |
52 |
57 |
60 |
Водка |
41 |
39 |
37 |
|
Что россияне дарят друг другу на Новый год? Наиболее распространенными подарками являются парфюмерия и косметика (их получили в подарок 19% опрошенных, подарили – 15%), сладости (11% и 18% соответственно), одежда (11% и 11%). Около трети респондентов подарков не получали (32%) и сами их не дарили (29%).
Новогоднее телепоздравление В. Путина в этом году видели примерно столько же россиян, сколько и в предыдущие годы, – три четверти (77%). Большинству из тех, кто его видел, поздравление понравилось (62%); об обратном говорили очень немногие (6%).
В целом большинство (84%) осталось довольно тем, как отпраздновало Новый год; недовольны встречей Нового года 11% респондентов.
Второй 'новогодний' праздник, Рождество, традиционно празднуют 64% респондентов (это чуть больше, чем три года назад, в 2001 г., когда его праздновали 57% респондентов). Представляется, однако, что популярностью праздник обязан отнюдь не религиозному чувству россиян. Судя по материалам дискуссий в фокус-группах, проведенных в рамках предыдущих исследований этой темы, Рождество в нашей стране воспринимается скорее как светский, а не религиозный праздник, временами же – и вовсе как праздник полуязыческий (Преснякова Л. Новогодние праздники и Рождество // Доминанты. Поле мнений. 2001. № 1, 17 янв. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dominant2001/116_4787/277_4812/1023_4813/d010127)).
В целом празднование Рождества мало отличается от празднования Нового года. Так, большинство встречает его дома, в кругу семьи (56%), некоторые ходят в гости (7%). Праздничные службы в храмах посещали только 3% опрошенных (в Москве этот показатель несколько выше – 8%) (Различие между Москвой и остальной Россией по этому параметру может объясняться множеством факторов, и комментировать его без дополнительных исследований затруднительно.). Причем эти службы в равной степени посещали и молодежь, и старшее поколение. Трансляцию церковной службы по телевизору смотрели 34% опрошенных. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство респондентов, посещающих праздничные службы в храмах, следили и за телевизионной трансляцией рождественской службы (53%).
Вопрос: 'Вы смотрели или не смотрели трансляцию церковной рождественской службы по телевизору?'
|
Все |
Отмечали Рождество... |
дома, в кругу семьи |
службы в храмах |
Доли групп (%) |
100 |
57 |
3 |
Cмотрел(-а) |
34 |
45 |
53 |
Не смотрел(-а) |
65 |
54 |
47 |
Затрудняюсь ответить |
1 |
1 |
0 |
|
Хотя отмечают Рождество не все, но большинство (86%) с одобрением относится к тому, что православное Рождество теперь является государственным праздником (отрицательно оценивают этот факт 5% респондентов). Около двух третей (62%) опрошенных утверждают также, что отмечали этот праздник и до того, как он стал государственным (В предыдущие годы об этом говорили чуть меньше россиян - 58% в 2001 г. и 59% в 2003 г. Возможно, это объясняется тем, что с течением времени люди забывают, когда именно начали праздновать Рожде-ство и когда именно этот праздник стал государственным.). Однако любопытно, что 40% из числа тех, кто, по их словам, не праздновал Рождество до того, как этот праздник стал государственным, сейчас его отмечают, тогда как каждый шестой (17%) из отмечавших ранее – сейчас отказался от этой практики. Едва ли можно однозначно утверждать, что в этом проявляется 'разнонаправленная' реакция российских граждан на 'огосударствление' праздника, но и совсем безосновательной такая гипотеза не выглядит.
Рождество в нашей стране отмечают многие, но более важным праздником все же остается Новый год – 68% респондентов ответили, что Новый год для них имеет большее значение, чем Рождество, и только 18% заявили об обратном.
Что касается католического Рождества, то его в России практически не отмечают – только 3% опрошенных сообщили, что праздновали Рождество 25 декабря.
Завершая новогоднюю тему, заметим, что тенденция к увеличению числа реально отмечаемых праздников в нашей стране сохраняется (эта тенденция отмечалась в прошлом году по сравнению с 1998 г. (Петрова А. Новый год и другие праздники // Доминанты. Поле мнений. 2003. № 1, 16 янв. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/662_959/1417_977/5103_978/d030132))). Россияне отмечают больше различных праздников, чем год назад, причем не только семейных, но и, так сказать, общественных – 8 марта, 23 февраля или День Победы. Примечательно, что уровень 'массовости' празднования государственно-политических праздников – Дня Октябрьской революции и Дня независимости России, – остается фактически прежним и, кроме того, россияне примерно в равной мере склонны праздновать как первый, так и второй.
Вопрос: 'Какие праздники Вы обычно празднуете в течение года?' (Карточка, любое число ответов.)
|
2003 |
2004 |
D |
День Победы |
53 |
61 |
8 |
Пасха |
68 |
75 |
7 |
День защитника Отечества (23 февраля) |
47 |
53 |
6 |
Женский день (8 марта) |
70 |
75 |
5 |
Дни рождения взрослых членов семьи |
61 |
66 |
5 |
День рождения ребенка (детей) |
59 |
64 |
5 |
Валентинов день (14 февраля) |
15 |
19 |
4 |
Рождество |
61 |
64 |
3 |
Первомай |
30 |
33 |
3 |
Троица |
31 |
33 |
2 |
Новый год |
94 |
95 |
1 |
День примирения и согласия (День Октябрьской революции) |
16 |
17 |
1 |
День независимости России (12 июня) |
12 |
13 |
1 |
Свой день рождения |
85 |
85 |
0 |
|
|
|
КАКИЕ ПРАЗДНИКИ ВЫ ОБЫЧНО ПРАЗДНУЕТЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА? (Карточка, любое число ответов.)
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ВЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ 2004-Й ГОД?
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ВИДЕЛИ ИЛИ НЕ ВИДЕЛИ НОВОГОДНЕЕ ТЕЛЕПОЗДРАВЛЕНИЕ В.ПУТИНА? И ЕСЛИ ВИДЕЛИ, ТО ОНО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ?
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ВЫ ЛИЧНО ОТМЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД? (Карточка, любое число ответов.)
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ИМЕННО ВЫ ПИЛИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ (В НОЧЬ НА 1 ЯНВАРЯ)? (Карточка, любое число ответов.)
ВЫ ДОВОЛЬНЫ ИЛИ НЕ ДОВОЛЬНЫ ТЕМ, КАК ВЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ 2004-ГО ГОДА?
А КАК ВЫ ЛИЧНО ОТМЕЧАЛИ ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО (7 ЯНВАРЯ)? (Карточка, любое число ответов.)
ВЫ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ ТРАНСЛЯЦИЮ ЦЕРКОВНОЙ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ?
ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ТО, ЧТО ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ?
ВЫ ОТМЕЧАЛИ ИЛИ НЕ ОТМЕЧАЛИ ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО ДО ТОГО, КАК ЭТОТ ПРАЗДНИК СТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫМ?
ДЛЯ ВАС ЛИЧНО КАКОЙ ПРАЗДНИК ИМЕЕТ БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ - НОВЫЙ ГОД ИЛИ ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО?
ВЫ ЛИЧНО ОТМЕЧАЛИ ИЛИ НЕ ОТМЕЧАЛИ КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО 25 ДЕКАБРЯ?
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: ЕСЛИ ВАМ НА НОВЫЙ ГОД ДАРИЛИ ПОДАРКИ, ТО СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ПОДАРКИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ?
(в % от числа опрошенных по России)
Парфюмерия, косметика, средства личной гигиены |
|
19 |
Парфюмерия |
11 |
|
Косметика |
7 |
|
Средства личной гигиены |
3 |
|
|
|
|
Одежда, обувь |
|
11 |
Одежда |
10 |
|
Нижнее белье |
1 |
|
Тапки |
1 |
|
|
|
|
Продукты питания |
|
11 |
Сладости |
10 |
|
Фрукты |
1 |
|
Продукты в целом |
1 |
|
|
|
|
Сувениры |
|
8 |
|
|
|
Предметы домашнего обихода |
|
5 |
Посуда |
3 |
|
Хозяйственные принадлежности |
1 |
|
Полотенце, постельные принадлежности |
1 |
|
|
|
|
Технические изделия |
|
4 |
Бытовая техника |
2 |
|
Теле-видео-аудиотехника |
1 |
|
Мобильный телефон |
1 |
|
Часы |
1 |
|
|
|
|
Жесты внимания |
|
4 |
Поздравления, знаки уважения, внимания |
2 |
|
Поздравительные открытки |
2 |
|
|
|
|
Аксессуары, украшения |
|
3 |
Ювелирные изделия |
2 |
|
Аксессуары |
1 |
|
|
|
|
Игрушки |
|
3 |
|
|
|
Деньги |
|
2 |
|
|
|
Напитки |
|
2 |
Шампанское и другие спиртные напитки |
2 |
|
Кофе |
<1 |
|
|
|
|
Цветы |
|
2 |
|
|
|
Книги, произведения искусства |
|
2 |
Книги |
1 |
|
Картины |
1 |
|
|
|
|
Другое |
|
2 |
|
|
|
Не получал(-а) подарков |
|
32 |
|
|
|
Затрудняюсь ответить, нет ответа |
|
12 |
|
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: ЕСЛИ ВЫ НА НОВЫЙ ГОД ДАРИЛИ ПОДАРКИ СВОИМ БЛИЗКИМ И ДРУЗЬЯМ, ТО ЧТО ВЫ ПОДАРИЛИ?
(в % от числа опрошенных по России)
Продукты питания |
18 |
Сладости |
17 |
Фрукты |
2 |
Продукты в целом |
1 |
|
|
Парфюмерия, косметика, средства личной гигиены |
15 |
Парфюмерия |
8 |
Косметика |
6 |
Средства личной гигиены |
2 |
|
|
Одежда, обувь |
11 |
Одежда |
9 |
Нижнее белье |
1 |
Обувь |
1 |
|
|
Сувениры |
9 |
|
|
Игрушки |
9 |
|
|
Деньги |
6 |
|
|
Технические изделия |
5 |
Бытовая техника |
2 |
Теле-видео-аудиотехника |
1 |
Мобильный телефон |
1 |
Часы |
1 |
|
|
Предметы домашнего обихода |
5 |
Посуда |
3 |
Хозяйственные принадлежности |
1 |
Полотенце, постельные принадлежности |
1 |
|
|
Жесты внимания |
3 |
Поздравления, знаки уважения, внимания |
2 |
Поздравительные открытки |
2 |
|
|
Аксессуары, украшения |
3 |
Ювелирные изделия |
2 |
Аксессуары |
1 |
|
|
Цветы |
2 |
|
|
Шампанское и другие спиртные напитки |
1 |
|
|
Книги |
2 |
|
|
Другое |
2 |
|
|
Не дарил(-а) подарков |
29 |
|
|
Затрудняюсь ответить, нет ответа |
10 |
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 10-11 января 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку)..
|
|
КАКИЕ ПРАЗДНИКИ ВЫ ОБЫЧНО ПРАЗДНУЕТЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА? (Карточка, любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 44 | 72 | 7 | 29 | 31 | 36 | 46 | 54 | 32 | 39 | 29 | 15 | 36 | 35 | 13 | 23 | 37 | 27 | 6 | 13 | 15 | 40 | 26 | 27 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 3 |
Новый год | 95 | 96 | 92 | 98 | 96 | 93 | 95 | 96 | 92 | 97 | 96 | 91 | 95 | 94 | 97 | 97 | 89 | 88 | 96 | 95 | 96 | 94 | 93 | 98 | 98 | 98 | 98 | 94 | 91 | 93 | 97 | 95 | 94 | 96 | 96 | 91 |
свой день рождения | 85 | 86 | 82 | 88 | 91 | 87 | 83 | 85 | 86 | 90 | 88 | 78 | 85 | 85 | 91 | 85 | 78 | 73 | 86 | 87 | 90 | 82 | 84 | 89 | 91 | 88 | 81 | 86 | 83 | 84 | 88 | 84 | 82 | 97 | 84 | 93 |
Пасха | 75 | 78 | 71 | 77 | 76 | 75 | 75 | 78 | 65 | 78 | 75 | 74 | 71 | 79 | 77 | 73 | 77 | 77 | 76 | 76 | 70 | 74 | 78 | 75 | 75 | 73 | 73 | 79 | 72 | 81 | 72 | 85 | 70 | 71 | 68 | 82 |
Женский день (8 марта) | 75 | 77 | 66 | 78 | 82 | 82 | 75 | 77 | 73 | 82 | 77 | 67 | 73 | 77 | 84 | 77 | 63 | 62 | 75 | 81 | 78 | 72 | 72 | 80 | 84 | 80 | 69 | 77 | 73 | 74 | 79 | 71 | 77 | 92 | 70 | 78 |
дни рождения взрослых членов семьи | 66 | 69 | 54 | 74 | 71 | 77 | 66 | 67 | 68 | 75 | 65 | 60 | 70 | 63 | 76 | 69 | 52 | 51 | 68 | 70 | 71 | 66 | 60 | 75 | 75 | 75 | 57 | 67 | 64 | 59 | 71 | 78 | 61 | 85 | 66 | 67 |
Рождество | 64 | 66 | 62 | 61 | 75 | 65 | 63 | 67 | 58 | 67 | 67 | 60 | 61 | 67 | 68 | 58 | 69 | 66 | 65 | 64 | 62 | 59 | 67 | 67 | 59 | 65 | 63 | 68 | 61 | 64 | 68 | 78 | 62 | 66 | 51 | 69 |
день рождения ребенка (детей) | 64 | 64 | 55 | 73 | 79 | 72 | 62 | 64 | 74 | 62 | 66 | 63 | 60 | 67 | 57 | 78 | 53 | 45 | 60 | 73 | 68 | 67 | 60 | 72 | 63 | 73 | 54 | 67 | 60 | 59 | 74 | 75 | 56 | 72 | 62 | 67 |
День Победы | 61 | 61 | 69 | 67 | 78 | 70 | 55 | 61 | 70 | 57 | 65 | 59 | 63 | 59 | 55 | 59 | 68 | 59 | 57 | 64 | 63 | 53 | 62 | 66 | 68 | 66 | 58 | 63 | 54 | 61 | 69 | 74 | 54 | 53 | 54 | 59 |
День защитника Отечества (23 февраля) | 53 | 54 | 45 | 65 | 58 | 55 | 55 | 54 | 47 | 63 | 54 | 44 | 61 | 47 | 66 | 50 | 43 | 43 | 53 | 56 | 57 | 49 | 52 | 56 | 54 | 55 | 48 | 55 | 52 | 55 | 50 | 58 | 50 | 67 | 45 | 64 |
Старый Новый год | 37 | 36 | 29 | 36 | 52 | 37 | 41 | 37 | 32 | 43 | 36 | 32 | 39 | 35 | 44 | 34 | 33 | 34 | 38 | 36 | 39 | 36 | 34 | 40 | 43 | 43 | 33 | 36 | 36 | 36 | 35 | 55 | 29 | 36 | 32 | 50 |
Троица | 33 | 34 | 41 | 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33 | 35 | 29 | 37 | 31 | 31 | 40 | 40 | 34 | 31 | 29 | 32 | 37 | 31 | 24 | 43 | 21 | 33 | 38 | 33 | 51 | 33 | 30 | 25 | 31 | 29 |
Первомай | 33 | 34 | 40 | 34 | 46 | 31 | 30 | 34 | 36 | 32 | 34 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 35 | 33 | 32 | 32 | 37 | 30 | 35 | 35 | 37 | 31 | 31 | 35 | 31 | 37 | 29 | 37 | 29 | 48 | 25 | 34 |
Валентинов день (14 февраля) | 19 | 18 | 8 | 24 | 9 | 21 | 23 | 20 | 11 | 31 | 19 | 11 | 18 | 20 | 36 | 15 | 7 | 8 | 22 | 19 | 24 | 16 | 14 | 24 | 21 | 24 | 16 | 21 | 17 | 23 | 24 | 20 | 15 | 25 | 13 | 26 |
День примирения и согласия (День Октябрьской революции) | 17 | 15 | 31 | 15 | 32 | 15 | 14 | 16 | 29 | 13 | 19 | 17 | 18 | 16 | 11 | 14 | 26 | 24 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 19 | 22 | 14 | 15 | 18 | 17 | 19 | 13 | 17 | 17 | 23 | 12 | 19 |
День независимости России (12 июня) | 13 | 13 | 9 | 16 | 9 | 18 | 13 | 13 | 11 | 18 | 12 | 9 | 15 | 11 | 18 | 12 | 9 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | 14 | 7 | 14 | 13 | 15 | 11 | 18 |
День Конституции | 11 | 11 | 10 | 15 | 9 | 7 | 12 | 12 | 7 | 15 | 12 | 8 | 12 | 11 | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | 14 | 9 | 15 | 9 | 14 | 7 | 17 |
другие | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
никаких праздников не праздную | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ВЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ 2004-Й ГОД?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 44 | 72 | 7 | 29 | 31 | 36 | 46 | 54 | 32 | 39 | 29 | 15 | 36 | 35 | 13 | 23 | 37 | 27 | 6 | 13 | 15 | 40 | 26 | 27 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 3 |
в своем городе (селе) | 96 | 97 | 95 | 98 | 96 | 100 | 95 | 96 | 95 | 94 | 97 | 97 | 96 | 96 | 94 | 97 | 99 | 97 | 97 | 97 | 94 | 96 | 97 | 96 | 93 | 97 | 98 | 96 | 96 | 95 | 98 | 95 | 98 | 96 | 95 | 100 |
в другом городе (селе) России | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 |
в одной из стран ближнего зарубежья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в одной из стран дальнего зарубежья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ВИДЕЛИ ИЛИ НЕ ВИДЕЛИ НОВОГОДНЕЕ ТЕЛЕПОЗДРАВЛЕНИЕ В.ПУТИНА? И ЕСЛИ ВИДЕЛИ, ТО ОНО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 44 | 72 | 7 | 29 | 31 | 36 | 46 | 54 | 32 | 39 | 29 | 15 | 36 | 35 | 13 | 23 | 37 | 27 | 6 | 13 | 15 | 40 | 26 | 27 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 3 |
не видел(-а) | 23 | 17 | 23 | 24 | 20 | 20 | 28 | 20 | 33 | 25 | 21 | 24 | 27 | 20 | 26 | 23 | 21 | 26 | 23 | 23 | 22 | 27 | 21 | 22 | 13 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 23 | 20 | 35 | 25 |
понравилось | 62 | 74 | 61 | 69 | 62 | 58 | 57 | 69 | 36 | 61 | 67 | 59 | 57 | 67 | 61 | 60 | 66 | 68 | 63 | 62 | 53 | 57 | 67 | 62 | 69 | 61 | 62 | 60 | 65 | 63 | 65 | 71 | 65 | 65 | 48 | 56 |
не понравилось | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 19 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 |
затрудняюсь ответить | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 14 | 9 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 13 | 8 | 15 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ВЫ ЛИЧНО ОТМЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД? (Карточка, любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 44 | 72 | 7 | 29 | 31 | 36 | 46 | 54 | 32 | 39 | 29 | 15 | 36 | 35 | 13 | 23 | 37 | 27 | 6 | 13 | 15 | 40 | 26 | 27 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 3 |
дома, в кругу семьи | 81 | 83 | 79 | 84 | 88 | 80 | 77 | 81 | 82 | 77 | 84 | 81 | 81 | 81 | 72 | 85 | 85 | 80 | 79 | 82 | 85 | 79 | 81 | 83 | 85 | 83 | 86 | 79 | 79 | 81 | 88 | 83 | 80 | 65 | 81 | 90 |
встречал(-а) в гостях | 14 | 13 | 11 | 13 | 5 | 18 | 17 | 15 | 10 | 18 | 12 | 11 | 15 | 13 | 24 | 12 | 6 | 10 | 17 | 13 | 11 | 15 | 12 | 11 | 19 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 16 | 27 | 13 | 3 |
участвовал(-а) в массовых уличных гуляниях | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
