Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 14-15 августа 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 14-15 августа 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ЧАСТО ВЫ СМОТРИТЕ КИНОФИЛЬМЫ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ? (Карточка, один ответ.)
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КОГДА ВЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ХОДИЛИ В КИНО?
А КАК ЧАСТО ВЫ СМОТРИТЕ КИНОФИЛЬМЫ В КИНОТЕАТРАХ? (Карточка, один ответ.)
КАКИМ ФИЛЬМАМ ВЫ ОТДАЕТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ - ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ИЛИ ЗАРУБЕЖНЫМ?
ВЫ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ РОССИЙСКИЕ КИНОФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4-5 ЛЕТ?
ПРИПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, РОССИЙСКИЕ КИНОФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ СНИМАЛИСЬ ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД, В 90-е ГОДЫ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИЙСКИЕ КИНОФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ В ПОСЛЕДНИЕ 4-5 ЛЕТ, ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ КИНОФИЛЬМЫ, СНИМАВШИЕСЯ В 90-е ГОДЫ? ИЛИ ОНИ ТАКИЕ ЖЕ, КАК КИНОФИЛЬМЫ, СНИМАВШИЕСЯ В 90-е ГОДЫ?
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ РОССИЙСКОЕ КИНО НАХОДИТСЯ В УПАДКЕ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ РОССИЙСКОЕ КИНО НАХОДИТСЯ НА ПОДЪЕМЕ. С КАКИМ МНЕНИЕМ - С ПЕРВЫМ ИЛИ ВТОРЫМ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕ СЛЫШАЛИ СУЖДЕНИЯ, ОТЗЫВЫ ЛЮДЕЙ О РОССИЙСКОМ ФИЛЬМЕ 'НОЧНОЙ ДОЗОР'? И ЕСЛИ СЛЫШАЛИ, ТО КАКИХ СУЖДЕНИЙ, ОТЗЫВОВ БЫЛО БОЛЬШЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ?
ВЫ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ РОССИЙСКИЙ ФИЛЬМ 'НОЧНОЙ ДОЗОР'? И ЕСЛИ СМОТРЕЛИ, ТО ОН ВАМ ПОНРАВИЛСЯ ИЛИ НЕ ПОНРАВИЛСЯ?
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: КАКИЕ РОССИЙСКИЕ КИНОФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4-5 ЛЕТ, ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ?
(в % от числа опрошенных)
|
по России |
по Москве |
|
|
|
'Улицы разбитых фонарей (Менты)' |
14 |
8 |
|
|
|
'Бригада' |
10 |
7 |
|
|
|
'Каменская' |
6 |
3 |
|
|
|
'Бедная Настя' |
6 |
4 |
|
|
|
'Ночной дозор' |
5 |
10 |
|
|
|
'Черный ворон' |
4 |
2 |
|
|
|
'Марш Турецкого' |
4 |
2 |
|
|
|
'Граница. Таежный роман' |
3 |
2 |
|
|
|
'Бумер' |
3 |
3 |
|
|
|
'Спецназ' |
3 |
1 |
|
|
|
'Две судьбы' |
3 |
1 |
|
|
|
'Сибирский цирюльник' |
2 |
4 |
|
|
|
'Звезда' |
2 |
4 |
|
|
|
'Бандитский Петербург' |
2 |
1 |
|
|
|
'Брат', 'Брат-2' |
2 |
3 |
|
|
|
'72 метра' |
2 |
3 |
|
|
|
'Нина' |
1 |
1 |
|
|
|
'Убойная сила' |
1 |
1 |
|
|
|
'Кукушка' |
1 |
1 |
|
|
|
'Антикиллер', 'Антикиллер-2' |
1 |
1 |
|
|
|
'Любить по-русски' |
1 |
<1 |
|
|
|
'Подари мне жизнь' |
1 |
<1 |
|
|
|
'Ундина' |
1 |
<1 |
|
|
|
'Участок' |
1 |
<1 |
|
|
|
'Война' |
1 |
1 |
|
|
|
'Дальнобойщики' |
1 |
<1 |
|
|
|
'Я все решу сама' |
1 |
1 |
|
|
|
'Сестры' |
1 |
1 |
|
|
|
'Водитель для Веры' |
1 |
2 |
|
|
|
'В августе 44-го' |
1 |
1 |
|
|
|
'Остановка по требованию' |
1 |
<1 |
|
|
|
'Идиот' |
1 |
3 |
|
|
|
'Клетка' |
<1 |
<1 |
|
|
|
'Ворошиловский стрелок' |
<1 |
1 |
|
|
|
'Вор' |
<1 |
1 |
|
|
|
'Особенности национальной (охоты, рыбалки, политики)' |
<1 |
1 |
|
|
|
'Дорогая Маша Березина' |
<1 |
<1 |
|
|
|
'Крот' |
<1 |
1 |
|
|
|
'Благословите женщину' |
<1 |
1 |
|
|
|
'Агент национальной безопасности' |
<1 |
1 |
|
|
|
'День рождения Буржуя' |
<1 |
2 |
|
|
|
Другие ('Бедный, бедный Павел'; 'Охота на Золушку'; 'Любовник'; 'Гражданин начальник'; 'Свадьба', 'Старые клячи'; 'Утомленные солнцем'; 'Хочу в тюрьму'; 'Марш-бросок'; 'Возвращение'; 'Дневник его жены'; 'Желтый карлик'; 'Кармен'; 'Копейка', 'Займемся любовью'; 'Медвежий поцелуй'; 'Молох'; 'На безымянной высоте'; 'Небо, самолет, девушка'; 'Прогулка'; 'Ретро втроем'; 'Все будет хорошо'; 'Сирота казанская'; 'Таксистка'; 'Чек' и др.) |
6 |
10 |
|
|
|
Сериалы в целом |
1 |
<1 |
|
|
|
Затрудняюсь ответить, нет ответа |
25 |
32 |
|
|
|
Вопрос не задавался |
18 |
14 |
|
|
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 14-15 августа 2004 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ЧАСТО ВЫ СМОТРИТЕ КИНОФИЛЬМЫ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ? (Карточка, один ответ.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 4 | 5 | 4 | 43 | 46 | 16 | 35 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 34 | 37 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 23 | 32 | 33 | 13 | 17 | 37 | 26 | 27 | 10 | 14 | 22 | 8 | 14 | 5 | 100 | 47 | 53 | 31 | 39 | 30 | |
каждый день | 35 | 39 | 33 | 41 | 36 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 31 | 36 | 39 | 32 | 38 | 36 | 32 | 39 | 35 | 32 | 38 | 36 | 32 | 35 | 37 | 36 | 36 | 37 | 32 | 34 | 35 | 31 | 35 | 38 | 40 | 40 | 35 | 29 | 41 | 29 | 39 | 37 |
почти каждый день | 22 | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 24 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 25 | 17 | 19 | 23 | 25 | 16 | 26 | 20 | 23 | 24 | 26 | 21 | 22 | 23 | 20 | 25 | 23 | 16 | 18 | 33 | 18 | 21 | 15 | 19 | 18 | 17 |
3-4 дня в неделю | 19 | 21 | 14 | 16 | 18 | 23 | 20 | 19 | 15 | 20 | 23 | 18 | 17 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 16 | 23 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 21 | 15 | 24 | 25 | 17 | 17 | 22 | 9 | 19 | 20 | 18 | 27 | 19 | 13 |
несколько раз в месяц | 14 | 12 | 17 | 11 | 19 | 12 | 15 | 12 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | 17 | 13 | 16 | 14 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 | 10 | 14 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 14 | 16 |
не чаще одного раза в месяц | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
кинофильмы по телевизору не смотрю | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 |
у меня нет телевизора | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КОГДА ВЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ХОДИЛИ В КИНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 4 | 5 | 4 | 43 | 46 | 16 | 35 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 34 | 37 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 23 | 32 | 33 | 13 | 17 | 37 | 26 | 27 | 10 | 14 | 22 | 8 | 14 | 5 | 100 | 47 | 53 | 31 | 39 | 30 | |
на этой неделе | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 2 | 0 |
в течение этого месяца | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 13 | 14 | 32 | 8 | 1 |
в течение этого полугодия | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 6 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 3 |
в течение этого года | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
больше года тому назад, не помню точно | 61 | 57 | 67 | 60 | 59 | 68 | 61 | 61 | 66 | 60 | 55 | 62 | 65 | 60 | 61 | 50 | 67 | 64 | 62 | 63 | 61 | 52 | 58 | 64 | 60 | 68 | 57 | 59 | 61 | 65 | 65 | 54 | 62 | 67 | 51 | 57 | 61 | 59 | 64 | 37 | 66 | 81 |
затрудняюсь ответить | 23 | 29 | 29 | 25 | 26 | 15 | 19 | 25 | 23 | 21 | 16 | 25 | 27 | 23 | 24 | 15 | 24 | 33 | 35 | 22 | 23 | 13 | 32 | 24 | 18 | 7 | 20 | 28 | 31 | 14 | 22 | 35 | 23 | 29 | 29 | 25 | 9 | 9 | 10 | 1 | 12 | 14 |
А КАК ЧАСТО ВЫ СМОТРИТЕ КИНОФИЛЬМЫ В КИНОТЕАТРАХ? (Карточка, один ответ.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 4 | 5 | 4 | 43 | 46 | 16 | 35 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 34 | 37 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 23 | 32 | 33 | 13 | 17 | 37 | 26 | 27 | 10 | 14 | 22 | 8 | 14 | 5 | 100 | 47 | 53 | 31 | 39 | 30 | |
несколько раз в неделю | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
несколько раз в квартал | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 12 | 3 | 3 | 7 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 15 | 17 | 13 | 39 | 7 | 2 |
несколько раз в год | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 10 | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 15 | 11 | 2 |
раз в год и реже | 12 | 11 | 5 | 11 | 12 | 20 | 14 | 11 | 11 | 13 | 20 | 9 | 7 | 11 | 12 | 20 | 10 | 4 | 4 | 11 | 12 | 22 | 8 | 9 | 15 | 19 | 16 | 11 | 6 | 16 | 8 | 3 | 14 | 8 | 14 | 8 | 12 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 |
не смотрю кинофильмы в кинотеатре | 56 | 55 | 72 | 60 | 66 | 51 | 52 | 56 | 59 | 53 | 38 | 57 | 68 | 55 | 57 | 34 | 63 | 72 | 70 | 57 | 56 | 36 | 50 | 63 | 55 | 58 | 61 | 64 | 37 | 57 | 54 | 51 | 60 | 65 | 53 | 44 | 59 | 58 | 61 | 23 | 65 | 87 |
там, где я живу, нет кинотеатра (или нет поблизости) | 15 | 19 | 15 | 12 | 11 | 8 | 13 | 16 | 18 | 13 | 14 | 18 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 20 | 18 | 12 | 12 | 24 | 16 | 9 | 0 | 1 | 11 | 43 | 9 | 24 | 18 | 12 | 21 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
КАКИМ ФИЛЬМАМ ВЫ ОТДАЕТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ - ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ИЛИ ЗАРУБЕЖНЫМ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 4 | 5 | 4 | 43 | 46 | 16 | 35 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 34 | 37 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 23 | 32 | 33 | 13 | 17 | 37 | 26 | 27 | 10 | 14 | 22 | 8 | 14 | 5 | 100 | 47 | 53 | 31 | 39 | 30 | |
предпочитаю отечественные фильмы | 64 | 73 | 79 | 73 | 76 | 60 | 53 | 68 | 74 | 55 | 49 | 69 | 72 | 59 | 69 | 41 | 73 | 80 | 78 | 63 | 62 | 56 | 64 | 72 | 63 | 60 | 72 | 61 | 68 | 64 | 61 | 69 | 64 | 68 | 65 | 53 | 58 | 54 | 62 | 35 | 63 | 75 |
мне неважно, где создан фильм | 20 | 15 | 9 | 15 | 11 | 23 | 26 | 19 | 17 | 23 | 29 | 18 | 15 | 25 | 16 | 30 | 20 | 9 | 8 | 21 | 22 | 28 | 19 | 15 | 21 | 21 | 15 | 24 | 15 | 20 | 18 | 16 | 19 | 20 | 21 | 38 | 25 | 28 | 23 | 36 | 26 | 14 |
предпочитаю зарубежные фильмы | 12 | 7 | 5 | 9 | 8 | 16 | 17 | 9 | 5 | 18 | 18 | 9 | 9 | 12 | 11 | 25 | 5 | 4 | 7 | 14 | 11 | 13 | 14 | 8 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 9 | 13 | 9 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 25 | 9 | 6 |
я вообще не люблю кино | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
ВЫ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ РОССИЙСКИЕ КИНОФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4-5 ЛЕТ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 4 | 5 | 4 | 43 | 46 | 16 | 35 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 34 | 37 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 23 | 32 | 33 | 13 | 17 | 37 | 26 | 27 | 10 | 14 | 22 | 8 | 14 | 5 | 100 | 47 | 53 | 31 | 39 | 30 | |
смотрел(-а) | 82 | 86 | 73 | 81 | 88 | 89 | 83 | 84 | 79 | 82 | 88 | 83 | 77 | 83 | 82 | 92 | 83 | 70 | 64 | 83 | 85 | 95 | 81 | 79 | 84 | 79 | 86 | 83 | 80 | 87 | 75 | 84 | 82 | 68 | 83 | 88 | 86 | 86 | 85 | 94 | 88 | 75 |
не смотрел(-а) | 11 | 8 | 17 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 10 | 19 | 24 | 11 | 8 | 3 | 11 | 14 | 11 | 10 | 9 | 11 | 14 | 9 | 16 | 10 | 12 | 19 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 6 | 9 | 18 |
затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 7 | 11 | 12 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
ПРИПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, РОССИЙСКИЕ КИНОФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ СНИМАЛИСЬ ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД, В 90-е ГОДЫ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИЙСКИЕ КИНОФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ В ПОСЛЕДНИЕ 4-5 ЛЕТ, ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ КИНОФИЛЬМЫ, СНИМАВШИЕСЯ В 90-е ГОДЫ? ИЛИ ОНИ ТАКИЕ ЖЕ, КАК КИНОФИЛЬМЫ, СНИМАВШИЕСЯ В 90-е ГОДЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 4 | 5 | 4 | 43 | 46 | 16 | 35 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 34 | 37 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 23 | 32 | 33 | 13 | 17 | 37 | 26 | 27 | 10 | 14 | 22 | 8 | 14 | 5 | 100 | 47 | 53 | 31 | 39 | 30 | |
лучше | 34 | 33 | 16 | 24 | 40 | 30 | 39 | 33 | 25 | 39 | 46 | 31 | 25 | 36 | 32 | 48 | 34 | 17 | 16 | 35 | 37 | 42 | 32 | 27 | 37 | 40 | 33 | 33 | 33 | 29 | 32 | 35 | 40 | 29 | 32 | 46 | 35 | 39 | 32 | 53 | 35 | 19 |
такие же | 18 | 19 | 18 | 14 | 15 | 13 | 18 | 20 | 14 | 16 | 20 | 18 | 16 | 19 | 17 | 20 | 18 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 15 | 21 | 16 | 17 | 20 | 15 | 18 | 20 | 17 | 1 | 29 | 16 | 15 | 14 | 16 | 12 | 18 | 14 |
хуже | 30 | 32 | 47 | 45 | 29 | 34 | 24 | 30 | 42 | 24 | 22 | 31 | 36 | 27 | 32 | 20 | 29 | 42 | 37 | 30 | 27 | 27 | 28 | 36 | 31 | 24 | 34 | 31 | 29 | 34 | 32 | 29 | 26 | 37 | 28 | 20 | 27 | 23 | 31 | 18 | 30 | 33 |
затрудняюсь ответить | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 22 | 19 | 17 | 19 | 20 | 11 | 19 | 23 | 18 | 19 | 12 | 19 | 26 | 31 | 17 | 16 | 14 | 20 | 19 | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 22 | 18 | 16 | 16 | 33 | 12 | 18 | 22 | 24 | 21 | 17 | 17 | 35 |
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ РОССИЙСКОЕ КИНО НАХОДИТСЯ В УПАДКЕ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ РОССИЙСКОЕ КИНО НАХОДИТСЯ НА ПОДЪЕМЕ. С КАКИМ МНЕНИЕМ - С ПЕРВЫМ ИЛИ ВТОРЫМ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 4 | 5 | 4 | 43 | 46 | 16 | 35 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 34 | 37 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 23 | 32 | 33 | 13 | 17 | 37 | 26 | 27 | 10 | 14 | 22 | 8 | 14 | 5 | 100 | 47 | 53 | 31 | 39 | 30 | |
с первым | 33 | 33 | 52 | 42 | 34 | 25 | 27 | 31 | 49 | 27 | 31 | 33 | 35 | 34 | 31 | 27 | 32 | 40 | 37 | 32 | 33 | 29 | 31 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 33 | 30 | 37 | 28 | 28 | 39 | 41 | 42 | 30 | 29 | 31 | 22 | 30 | 38 |
со вторым | 44 | 43 | 25 | 32 | 46 | 54 | 49 | 46 | 32 | 48 | 54 | 40 | 37 | 45 | 43 | 58 | 45 | 26 | 24 | 45 | 48 | 54 | 38 | 37 | 52 | 50 | 42 | 43 | 41 | 44 | 43 | 44 | 47 | 32 | 44 | 40 | 52 | 54 | 50 | 67 | 53 | 34 |
затрудняюсь ответить | 23 | 24 | 22 | 26 | 20 | 21 | 23 | 23 | 19 | 25 | 15 | 26 | 27 | 21 | 25 | 15 | 23 | 34 | 39 | 23 | 19 | 16 | 30 | 29 | 14 | 17 | 26 | 23 | 26 | 25 | 20 | 28 | 24 | 29 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 11 | 17 | 27 |
ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕ СЛЫШАЛИ СУЖДЕНИЯ, ОТЗЫВЫ ЛЮДЕЙ О РОССИЙСКОМ ФИЛЬМЕ 'НОЧНОЙ ДОЗОР'? И ЕСЛИ СЛЫШАЛИ, ТО КАКИХ СУЖДЕНИЙ, ОТЗЫВОВ БЫЛО БОЛЬШЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 4 | 5 | 4 | 43 | 46 | 16 | 35 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 34 | 37 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 23 | 32 | 33 | 13 | 17 | 37 | 26 | 27 | 10 | 14 | 22 | 8 | 14 | 5 | 100 | 47 | 53 | 31 | 39 | 30 | |
отзывов не слышал(-а) | 59 | 60 | 67 | 59 | 56 | 54 | 56 | 58 | 65 | 58 | 47 | 65 | 64 | 56 | 62 | 41 | 64 | 75 | 74 | 63 | 54 | 47 | 62 | 67 | 54 | 50 | 59 | 62 | 64 | 57 | 56 | 55 | 64 | 78 | 60 | 45 | 48 | 46 | 50 | 23 | 51 | 68 |
больше положительных | 23 | 24 | 15 | 26 | 15 | 35 | 27 | 24 | 15 | 26 | 33 | 19 | 20 | 24 | 22 | 38 | 19 | 11 | 14 | 22 | 26 | 31 | 23 | 18 | 27 | 32 | 22 | 23 | 19 | 23 | 28 | 31 | 19 | 15 | 24 | 24 | 30 | 29 | 30 | 47 | 26 | 17 |
больше отрицательных | 8 | 6 | 10 | 11 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 7 | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | 10 | 22 | 10 | 8 |
