fom.ru · Поиск ·      








03.04.2006, Таблица

ФОМ-Украина: прогнозы и результаты. Выборы в Верховную Раду Украины 26 марта 2006 года.


Прогнозы ФОМ Exit-Poll ФОМ Данные ЦИК Украины
21 февраля 10 марта 20 марта
Явка 67,2 69,8 69,8 67,13
Партия регионов 30,1 32,9 31,5 31,8 32,12
"Блок Юлi© Тимошенко" 18,6 15,8 19,2 22,9 22,27
Блок "Наша Укра©на" 22,0 20,9 20,2 16,6 13,94
Социалистическая партия Украины 5,9 6,9 6,5 6,6 5,67
Коммунистическая партия Украины 5,9 3,9 4,0 3,8 3,66
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" 2,3 3,0 2,7 3,0 2,93
"Народний блок Литвина" 3,4 4,7 4,0 2,5 2,43
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща 1,4 1,1 1,4 1,6 1,87
Партия "Вiче" 0,6 0,9 1,4 1,5 1,74
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" 2,2 2,2 2,6 1,4 1,47
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" 0,9 0,9 0,8 1,1 1,01
Партия "Вiдродження" 0,3 0,3 0,8 0,8 0,96
Партия Зеленых Украины 0,6 0,6 0,8 0,6 0,54
против всех 2,4 2,7 2,5 1,9 1,77



База данных ФОМ >  >  > ФОМ-Украина: прогнозы и результаты. Выборы в Верховную Раду Украины 26 марта 2006 года.