fom.ru · Поиск ·      








29.10.1997, Опрос населения

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ?

 
На
се
ле
ние
Отношение к власти Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл. семьи Тип места жительства
за ре
зерв
про
тив
бе
раз
лич
ные
оп
ти
ми
сты
адап
тиро
ван. пес
сими
сты
не
адап
тир. пес
сими
сты
муж
чи
ны
жен
щи
ны
18
-35
лет
36
-50
лет
стар
ше
50
лет
не
пол
ное сред
нее
сред
нее
сред
нее спец.
выс
шее
до
250
тыс.
руб.
250-
400
тыс.
руб.
бо
лее
400
тыс.
руб.
Моск
ва+
СПб
ме
га
по
ли
сы
боль
шие
го
ро
да
ма
лые
го
ро
да
се
ло
встречусь с родственниками, друзьями 38 37 36 42 34 35 41 38 38 38 34 38 42 40 38 38 36 39 42 33 34 33 40 36 42
займусь домашними делами 33 37 34 30 34 32 31 35 28 37 34 36 29 26 34 35 38 33 35 31 35 32 29 30 40
ничего не буду делать, отдохну 27 26 26 28 29 26 25 28 30 25 30 22 30 35 27 22 27 28 29 25 20 25 25 34 24
займусь любимым делом, своим хобби 8 10 8 8 7 15 10 6 9 8 10 10 6 6 7 10 14 6 7 12 11 11 6 9 7
пойду на демонстрацию, митинг 5 2 6 7 4 4 6 5 5 6 4 5 7 7 5 7 1 5 6 5 3 6 8 4 5
поеду за город, на дачный участок 4 6 3 4 2 5 4 4 5 4 3 6 4 2 5 3 7 3 3 7 12 10 4 3 1
пойду в кино, театр, цирк, на концерт 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 4 2 3 2 3 2 5 4 3 3 3 4 4 3 2
другое 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2
затрудняюсь ответить 3 1 4 3 6 5 2 3 4 3 4 3 2 2 4 4 1 3 4 2 1 2 5 4 3



База данных ФОМ > Социологические сообщения > Серия 4 - 1997 > СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ?