| Население | Голосовали бы в 1-м туре за... | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход на чл.
семьи | Тип
места жительства |
31 октября - 1 ноября 1998 г. | 30-31 января 1999 г. | Зю га но ва | Ле бе дя | Луж ко ва | Яв линс кого | При ма ко ва | оп ти ми сты | адап тиро ван.
пес сими сты | не адап тир.
пес сими сты | муж чи ны | жен щи ны | 18 -35 лет | 36 -50 лет | стар ше 50 лет | не пол ное сред нее | сред нее | сред нее спец. | выс шее | до 250 тыс. руб. | 250- 400 тыс. руб. | бо лее 400 тыс. руб. | Моск ва+ СПб | ме га по ли сы | боль шие го ро да | ма лые го ро да | се ло |
Доли групп в населении (%) | 100 | 18 | 9 | 15 | 12 | 17 | 14 | 27 | 56 | 46 | 54 | 33 | 33 | 34 | 20 | 31 | 35 | 14 | 31 | 27 | 39 | 9 | 9 | 20 | 34 | 27 |
вкладывать в недвижимость /покупка дома, дачи, квартиры/ | 37 | 42 | 37 | 45 | 44 | 57 | 41 | 48 | 46 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | 29 | 28 | 41 | 49 | 44 | 44 | 41 | 40 | 36 | 39 | 35 | 47 | 43 |
держать в наличных долларах | 43 | 37 | 24 | 40 | 48 | 41 | 39 | 49 | 39 | 34 | 40 | 35 | 46 | 44 | 23 | 16 | 38 | 44 | 50 | 36 | 32 | 41 | 54 | 47 | 34 | 36 | 32 |
держать в Сбербанке | 12 | 13 | 17 | 13 | 16 | 12 | 14 | 10 | 13 | 14 | 12 | 13 | 7 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 21 | 19 | 9 | 11 | 13 |
вкладывать в землю /покупка земли/ | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 5 | 7 | 12 | 13 | 10 | 14 | 8 | 10 | 13 | 6 | 8 | 10 | 15 |
держать в наличных рублях | 8 | 9 | 8 | 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 |
покупать золотые слитки | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 8 | 7 | 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 15 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 |
покупать драгоценности | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 |
покупать золотые монеты /если они будут выпущены/ |
| 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 |
переводить за границу | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
приобретать произведения искусства, антиквариат | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
приобретать акции российских предприятий | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
держать в российском коммерческом банке | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
приобретать ГКО /государственные краткосрочные облигации/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
другое | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
затрудняюсь ответить | 15 | 16 | 22 | 7 | 8 | 10 | 13 | 4 | 11 | 20 | 14 | 17 | 9 | 11 | 26 | 28 | 16 | 11 | 9 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 17 | 17 | 18 |