|
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО СО ВСЕХ ГРАЖДАН ПЛАНИРУЕТСЯ ВЗИМАТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ПО ОДИНАКОВОЙ СТАВКЕ 13%?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 18 | 27 | 27 | 44 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 22 | 34 | 33 | 11 | 31 | 34 | 30 | 16 | 23 | 33 | 23 | 100 | 44 | 56 | 33 | 32 | 35 |
знаю | 52 | 52 | 50 | 60 | 57 | 53 | 49 | 57 | 47 | 53 | 55 | 48 | 36 | 47 | 59 | 77 | 47 | 52 | 58 | 60 | 57 | 49 | 43 | 60 | 70 | 52 | 58 | 60 | 62 |
что-то слышал(-а) | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 27 | 24 | 23 | 26 | 23 | 24 | 26 | 23 | 28 | 25 | 14 | 20 | 24 | 28 | 23 | 20 | 28 | 23 | 26 | 20 | 31 | 19 | 31 | 29 |
слышу впервые | 21 | 23 | 23 | 14 | 19 | 18 | 25 | 18 | 24 | 23 | 18 | 23 | 36 | 24 | 13 | 9 | 29 | 21 | 12 | 16 | 22 | 19 | 30 | 13 | 10 | 16 | 23 | 9 | 8 |
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СПРАВЕДЛИВО ИЛИ НЕСПРАВЕДЛИВО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЧТО ВСЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ПО ОДИНАКОВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 18 | 27 | 27 | 44 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 22 | 34 | 33 | 11 | 31 | 34 | 30 | 16 | 23 | 33 | 23 | 100 | 44 | 56 | 33 | 32 | 35 |
справедливо | 21 | 21 | 16 | 22 | 27 | 24 | 14 | 24 | 18 | 25 | 20 | 17 | 16 | 22 | 19 | 29 | 17 | 21 | 25 | 20 | 23 | 18 | 19 | 30 | 39 | 23 | 37 | 29 | 25 |
несправедливо | 60 | 60 | 65 | 65 | 57 | 58 | 63 | 59 | 61 | 62 | 63 | 56 | 52 | 61 | 65 | 56 | 64 | 58 | 59 | 67 | 54 | 59 | 62 | 59 | 46 | 69 | 54 | 60 | 62 |
затрудняюсь ответить | 20 | 19 | 19 | 13 | 17 | 18 | 22 | 18 | 21 | 14 | 17 | 27 | 32 | 17 | 16 | 15 | 20 | 21 | 17 | 13 | 23 | 22 | 19 | 11 | 15 | 8 | 9 | 11 | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВВЕДЕНИЕ ОДИНАКОВОЙ ДЛЯ ВСЕХ СТАВКИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА СОКРАТИТ, УВЕЛИЧИТ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 18 | 27 | 27 | 44 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 22 | 34 | 33 | 11 | 31 | 34 | 30 | 16 | 23 | 33 | 23 | 100 | 44 | 56 | 33 | 32 | 35 |
сократит | 20 | 21 | 15 | 22 | 26 | 21 | 15 | 20 | 19 | 23 | 20 | 16 | 12 | 19 | 21 | 31 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 17 | 20 | 24 | 27 | 21 | 28 | 22 | 21 |
не изменит | 45 | 44 | 44 | 49 | 44 | 44 | 46 | 49 | 41 | 48 | 50 | 37 | 34 | 47 | 47 | 50 | 43 | 45 | 47 | 49 | 45 | 41 | 44 | 52 | 53 | 51 | 49 | 57 | 50 |
увеличит | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 | 15 | 17 | 9 | 16 | 11 | 14 | 16 | 11 | 15 | 14 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 9 |
затрудняюсь ответить | 22 | 22 | 25 | 14 | 15 | 21 | 26 | 17 | 26 | 15 | 15 | 34 | 43 | 18 | 16 | 11 | 23 | 24 | 17 | 13 | 24 | 26 | 22 | 13 | 10 | 16 | 9 | 9 | 20 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ВВЕДЕНИЯ ОДИНАКОВОЙ ДЛЯ ВСЕХ СТАВКИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА НАЛОГОВЫЕ СБОРЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ УВЕЛИЧАТСЯ, УМЕНЬШАТСЯ ИЛИ ОСТАНУТСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 18 | 27 | 27 | 44 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 22 | 34 | 33 | 11 | 31 | 34 | 30 | 16 | 23 | 33 | 23 | 100 | 44 | 56 | 33 | 32 | 35 |
увеличатся | 25 | 28 | 22 | 28 | 32 | 28 | 19 | 28 | 23 | 29 | 25 | 22 | 24 | 28 | 23 | 28 | 24 | 24 | 28 | 28 | 26 | 21 | 28 | 28 | 31 | 25 | 30 | 28 | 26 |
останутся на прежнем уровне | 34 | 33 | 36 | 35 | 33 | 37 | 33 | 33 | 35 | 36 | 41 | 26 | 23 | 33 | 39 | 42 | 34 | 33 | 35 | 37 | 35 | 34 | 29 | 39 | 32 | 44 | 42 | 40 | 35 |
уменьшатся | 14 | 12 | 18 | 17 | 16 | 11 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 16 | 11 | 16 | 16 | 11 | 14 | 9 | 11 | 10 | 14 |
затрудняюсь ответить | 26 | 27 | 24 | 20 | 20 | 23 | 32 | 22 | 30 | 21 | 19 | 38 | 41 | 25 | 22 | 16 | 27 | 27 | 24 | 19 | 28 | 29 | 28 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 26 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|