|
|
О КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ, БЛОКАХ, ДВИЖЕНИЯХ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТЕ ВЫ ЧТО-ЛИБО ЗНАЕТЕ, СЛЫШАЛИ, ЧИТАЛИ? (Карточка, любое число ответов.)
| Все опро шенные | Голосовали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
Нурсултан Назарбаев |
другие |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
мал. города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 59 | 25 | 46 | 21 | 26 | 48 | 52 | 36 | 32 | 31 | 16 | 34 | 28 | 21 | 30 | 32 | 21 | 9 | 24 | 21 | 46 | 9 | 9 | 24 | 43 | 15 |
Партия "Отан" (председатель - Сергей Терещенко) | 66 | 66 | 74 | 75 | 62 | 59 | 72 | 60 | 67 | 73 | 57 | 47 | 62 | 71 | 81 | 66 | 65 | 71 | 77 | 63 | 71 | 63 | 63 | 53 | 62 | 73 | 60 |
Коммунистическая партия Казахстана (первый секретарь ЦК - Арсений Аполимов) | 31 | 30 | 34 | 30 | 37 | 30 | 36 | 26 | 26 | 31 | 35 | 26 | 23 | 33 | 43 | 26 | 30 | 39 | 32 | 33 | 38 | 26 | 37 | 23 | 37 | 30 | 22 |
Народный конгресс Казахстана (лидер - Олжас Сулейменов) | 28 | 26 | 37 | 30 | 31 | 25 | 28 | 28 | 25 | 33 | 26 | 14 | 25 | 29 | 44 | 28 | 28 | 32 | 48 | 22 | 23 | 30 | 22 | 36 | 25 | 32 | 23 |
Партия "Алаш" (лидер - Акатай Сабетказы) | 27 | 26 | 35 | 35 | 22 | 18 | 30 | 24 | 33 | 26 | 20 | 15 | 25 | 25 | 40 | 32 | 24 | 25 | 32 | 20 | 32 | 26 | 18 | 17 | 18 | 38 | 19 |
Партия патриотов Казахстана (лидер - Гани Касымов) | 25 | 22 | 38 | 26 | 26 | 25 | 28 | 22 | 21 | 30 | 25 | 12 | 20 | 27 | 42 | 24 | 25 | 29 | 62 | 17 | 26 | 22 | 16 | 20 | 27 | 30 | 17 |
Движение "Азат" (председатель - Хасен Кожаахмет) | 25 | 23 | 31 | 28 | 24 | 22 | 30 | 20 | 24 | 30 | 20 | 9 | 21 | 27 | 40 | 25 | 27 | 26 | 32 | 23 | 25 | 24 | 15 | 10 | 16 | 33 | 31 |
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (лидеры - Булат Абилов, Ураз Джандосов, Алихан Байменов) | 24 | 21 | 37 | 29 | 22 | 18 | 26 | 23 | 24 | 27 | 22 | 9 | 19 | 26 | 43 | 24 | 21 | 32 | 49 | 17 | 25 | 23 | 26 | 20 | 18 | 30 | 19 |
Демократическая партия "Азамат" (лидеры - Галым Абильсеитов, Петр Своик) | 19 | 17 | 26 | 21 | 18 | 18 | 22 | 16 | 21 | 18 | 18 | 7 | 16 | 17 | 35 | 17 | 20 | 21 | 37 | 16 | 24 | 15 | 15 | 14 | 12 | 26 | 16 |
Аграрная партия Казахстана (президент - Ромин Мадинов) | 19 | 18 | 22 | 20 | 16 | 18 | 23 | 15 | 17 | 20 | 19 | 15 | 12 | 22 | 28 | 13 | 21 | 20 | 23 | 18 | 25 | 16 | 21 | 10 | 21 | 21 | 13 |
Демократический выбор Казахстана (ДВК) (лидеры - Аблязов Мухтар, Галимжан Жакиянов, Гульжан Ергалиева) | 18 | 14 | 26 | 19 | 18 | 17 | 21 | 15 | 16 | 20 | 16 | 6 | 12 | 17 | 37 | 13 | 15 | 28 | 35 | 21 | 16 | 13 | 17 | 19 | 23 | 16 | 13 |
Движение "Поколение" (председатель - Ирина Савостина) | 17 | 12 | 27 | 16 | 17 | 21 | 19 | 16 | 14 | 16 | 21 | 11 | 11 | 19 | 30 | 9 | 22 | 25 | 55 | 20 | 15 | 9 | 14 | 14 | 11 | 23 | 13 |
Экологическое движение "Табигат" (председатель - Мэлс Елеусизов) | 15 | 14 | 20 | 15 | 18 | 13 | 16 | 14 | 11 | 22 | 12 | 5 | 12 | 16 | 25 | 11 | 18 | 19 | 25 | 14 | 24 | 10 | 20 | 15 | 10 | 16 | 16 |
Демократическая партия женщин Казахстана (лидер - Раушан Сарсембаева) | 15 | 14 | 18 | 14 | 15 | 16 | 11 | 18 | 13 | 17 | 13 | 7 | 10 | 19 | 22 | 14 | 15 | 19 | 25 | 16 | 15 | 12 | 12 | 15 | 18 | 15 | 10 |
Гражданская партия Казахстана (лидеры -Азат Перуашев, Тито Сыздыков, Айталы Амангельды) | 13 | 10 | 20 | 13 | 14 | 12 | 17 | 9 | 11 | 15 | 14 | 5 | 10 | 13 | 24 | 10 | 11 | 18 | 23 | 13 | 16 | 9 | 10 | 12 | 10 | 15 | 14 |
Форум демократических сил Казахстана (лидеры - Серикболсын Абдильдин, Асылбек Кожаахметов | 11 | 9 | 17 | 12 | 12 | 8 | 13 | 9 | 7 | 15 | 11 | 5 | 7 | 11 | 23 | 11 | 9 | 14 | 21 | 9 | 9 | 11 | 7 | 16 | 9 | 14 | 5 |
Объединенная демократическая партия (лидеры - Гульжан Ергалиева, Петр Своик, Галым Абильсиитов) | 7 | 5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | 7 | 11 | 22 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 |
Республиканская народная партия Казахстана (лидер - Амиржан Косанов) | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Партия "Орлеу" (председатель - Сейдахмет Куттыкадам) | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 |
Социалистическая партия Казахстана (лидеры - Газиз Алдамжаров, Ермухамет Ертысбаев) | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 |
затрудняюсь ответить, не знаю, не слышал(-а) | 17 | 18 | 5 | 11 | 17 | 21 | 12 | 21 | 15 | 13 | 22 | 35 | 18 | 13 | 5 | 18 | 15 | 14 | 5 | 18 | 13 | 20 | 24 | 31 | 14 | 13 | 19 |
|
КАКИЕ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЙ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН? (Карточка, любое число ответов.)
| Все опро шенные | Голосовали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
Нурсултан Назарбаев |
другие |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
мал. города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 59 | 25 | 46 | 21 | 26 | 48 | 52 | 36 | 32 | 31 | 16 | 34 | 28 | 21 | 30 | 32 | 21 | 9 | 24 | 21 | 46 | 9 | 9 | 24 | 43 | 15 |
Партия "Отан" (председатель - Сергей Терещенко) | 26 | 31 | 27 | 35 | 21 | 19 | 28 | 24 | 29 | 27 | 22 | 20 | 25 | 29 | 28 | 28 | 25 | 30 | 21 | 19 | 28 | 30 | 27 | 15 | 24 | 31 | 22 |
Народный конгресс Казахстана (лидер - Олжас Сулейменов) | 13 | 13 | 19 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 16 | 13 | 9 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 19 | 9 | 8 | 17 | 14 | 17 | 10 | 15 | 9 |
Партия патриотов Казахстана (лидер - Гани Касымов) | 10 | 7 | 21 | 9 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | 9 | 9 | 15 | 8 | 11 | 12 | 33 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 16 | 6 |
Коммунистическая партия Казахстана (первый секретарь ЦК - Арсений Аполимов) | 9 | 8 | 11 | 6 | 13 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 14 | 8 | 7 | 8 | 13 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 3 |
Экологическое движение "Табигат" (председатель - Мэлс Елеусизов) | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 6 | 8 | 9 | 13 | 5 | 13 | 5 | 12 | 8 | 3 | 7 | 9 |
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (лидеры - Булат Абилов, Ураз Джандосов, Алихан Байменов) | 6 | 4 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 9 | 17 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 |
Аграрная партия Казахстана (президент - Ромин Мадинов) | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Демократическая партия женщин Казахстана (лидер - Раушан Сарсембаева) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 |
Движение "Поколение" (председатель - Ирина Савостина) | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 |
Партия "Алаш" (лидер - Акатай Сабетказы) | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 |
Движение "Азат" (председатель - Хасен Кожаахмет) | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 |
Демократический выбор Казахстана (ДВК) (лидеры - Аблязов Мухтар, Галимжан Жакиянов, Гульжан Ергалиева) | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 |
Демократическая партия "Азамат" (лидеры - Галым Абильсеитов, Петр Своик) | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Форум демократических сил Казахстана (лидеры - Серикболсын Абдильдин, Асылбек Кожаахметов | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Гражданская партия Казахстана (лидеры -Азат Перуашев, Тито Сыздыков, Айталы Амангельды) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Объединенная демократическая партия (лидеры - Гульжан Ергалиева, Петр Своик, Галым Абильсиитов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Партия "Орлеу" (председатель - Сейдахмет Куттыкадам) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Республиканская народная партия Казахстана (лидер - Амиржан Косанов) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Социалистическая партия Казахстана (лидеры - Газиз Алдамжаров, Ермухамет Ертысбаев) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
против всех (никакие) | 8 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 18 | 8 | 8 | 3 |
затрудняюсь ответить, не знаю, не слышал(-а) | 32 | 33 | 14 | 27 | 31 | 36 | 27 | 36 | 34 | 30 | 31 | 43 | 35 | 30 | 21 | 32 | 30 | 28 | 15 | 42 | 28 | 32 | 39 | 43 | 34 | 23 | 43 |
|
А КАКИЕ ПАРТИИ, БЛОКИ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ВЫ НЕ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН? (Карточка, любое число ответов.)
| Все опро шенные | Голосовали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
Нурсултан Назарбаев |
другие |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
мал. города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 59 | 25 | 46 | 21 | 26 | 48 | 52 | 36 | 32 | 31 | 16 | 34 | 28 | 21 | 30 | 32 | 21 | 9 | 24 | 21 | 46 | 9 | 9 | 24 | 43 | 15 |
Партия "Отан" (председатель - Сергей Терещенко) | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Коммунистическая партия Казахстана (первый секретарь ЦК - Арсений Аполимов) | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 |
Демократический выбор Казахстана (ДВК) (лидеры - Аблязов Мухтар, Галимжан Жакиянов, Гульжан Ергалиева) | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Партия "Алаш" (лидер - Акатай Сабетказы) | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (лидеры - Булат Абилов, Ураз Джандосов, Алихан Байменов) | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Движение "Азат" (председатель - Хасен Кожаахмет) | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Партия патриотов Казахстана (лидер - Гани Касымов) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Форум демократических сил Казахстана (лидеры - Серикболсын Абдильдин, Асылбек Кожаахметов | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Гражданская партия Казахстана (лидеры -Азат Перуашев, Тито Сыздыков, Айталы Амангельды) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Демократическая партия "Азамат" (лидеры - Галым Абильсеитов, Петр Своик) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Аграрная партия Казахстана (президент - Ромин Мадинов) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Социалистическая партия Казахстана (лидеры - Газиз Алдамжаров, Ермухамет Ертысбаев) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Народный конгресс Казахстана (лидер - Олжас Сулейменов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Движение "Поколение" (председатель - Ирина Савостина) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Партия "Орлеу" (председатель - Сейдахмет Куттыкадам) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объединенная демократическая партия (лидеры - Гульжан Ергалиева, Петр Своик, Галым Абильсиитов) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Экологическое движение "Табигат" (председатель - Мэлс Елеусизов) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Демократическая партия женщин Казахстана (лидер - Раушан Сарсембаева) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Республиканская народная партия Казахстана (лидер - Амиржан Косанов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
против всех (никакие) | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 14 | 8 | 13 | 9 | 4 | 20 | 7 | 13 | 3 |
затрудняюсь ответить, не знаю, не слышал(-а) | 67 | 71 | 55 | 66 | 61 | 70 | 65 | 69 | 69 | 66 | 67 | 70 | 75 | 66 | 54 | 70 | 65 | 63 | 38 | 71 | 64 | 72 | 67 | 64 | 68 | 62 | 84 |
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ. ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ, БЛОК, ДВИЖЕНИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ.)
| Все опро шенные | Голосовали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
Нурсултан Назарбаев |
другие |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
мал. города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 59 | 25 | 46 | 21 | 26 | 48 | 52 | 36 | 32 | 31 | 16 | 34 | 28 | 21 | 30 | 32 | 21 | 9 | 24 | 21 | 46 | 9 | 9 | 24 | 43 | 15 |
Партия "Отан" (председатель - Сергей Терещенко) | 17 | 21 | 16 | 23 | 15 | 11 | 20 | 15 | 19 | 19 | 13 | 10 | 17 | 19 | 20 | 23 | 16 | 16 | 7 | 12 | 21 | 20 | 18 | 5 | 19 | 19 | 19 |
Народный конгресс Казахстана (лидер - Олжас Сулейменов) | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 |
Партия патриотов Казахстана (лидер - Гани Касымов) | 6 | 3 | 15 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 20 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 |
Коммунистическая партия Казахстана (первый секретарь ЦК - Арсений Аполимов) | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Экологическое движение "Табигат" (председатель - Мэлс Елеусизов) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Демократическая партия женщин Казахстана (лидер - Раушан Сарсембаева) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" (лидеры - Булат Абилов, Ураз Джандосов, Алихан Байменов) | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Аграрная партия Казахстана (президент - Ромин Мадинов) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Движение "Поколение" (председатель - Ирина Савостина) | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Демократический выбор Казахстана (ДВК) (лидеры - Аблязов Мухтар, Галимжан Жакиянов, Гульжан Ергалиева) | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Партия "Алаш" (лидер - Акатай Сабетказы) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Движение "Азат" (председатель - Хасен Кожаахмет) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Форум демократических сил Казахстана (лидеры - Серикболсын Абдильдин, Асылбек Кожаахметов | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Гражданская партия Казахстана (лидеры -Азат Перуашев, Тито Сыздыков, Айталы Амангельды) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Демократическая партия "Азамат" (лидеры - Галым Абильсеитов, Петр Своик) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Республиканская народная партия Казахстана (лидер - Амиржан Косанов) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Объединенная демократическая партия (лидеры - Гульжан Ергалиева, Петр Своик, Галым Абильсиитов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
