Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/cult/edu_edu/high_education/obr0304




Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Россия. Все опрошенные (2642 респондента)

30.03.2003 [таблица] [ Социологические исследования ]




  Все опро- шен- ные Роди- тели сту- ден- тов Нет уста- новки на выс- шее обра- зова- ние Есть уста- новка на выс- шее обра- зова- ние Установка родителей на высшее образование для детей Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта Федеральный округ
силь- ная выше сред- ней сред- няя ниже сред- ней сла- бая опти- мисты адап- тиро- ванные песси- мисты неа- дапти- рован- ные песси мисты ниже сред- него сред- нее общее сред- нее тех- ничес- кое, ПТУ сред- нее спе- циаль- ное неза- кончен- ное высшее и выcшее до 500 руб. 500
-
1000
руб.
1001
-
1999
руб.
2000
-
3000
руб.
более
3000
руб.
Моск- ва, Санкт- Петер- бург обл. центр, сто- лица рес- пуб- лики свыше 1 млн. жите- лей обл. центр, столи- ца рес- пуб- лики менее 1 млн. жите- лей район- ный центр, малый город, посе- лок город- ского типа село Цент- раль- ный Се- веро- За- пад- ный Юж- ный При- волж- ский Ураль- ский Си- бир- ский Даль- невос- точ- ный
Доли групп (%) 100 19 13 68 27 8 8 18 8 27 37 33 8 22 18 28 23 10 32 24 21 8 8 9 16 38 38 23 13 16 23 6 14 5
Установка родителей на получение детьми высшего образования
ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
безусловно хотелось бы 53 0 0 77 100 100 0 100 0 55 54 50 42 50 52 56 56 51 51 53 54 56 58 53 57 53 53 53 56 56 51 27 60 48
скорее хотелось бы 16 0 1 23 0 0 100 0 100 14 14 18 21 23 19 16 5 16 20 15 14 6 13 14 13 16 16 17 14 14 17 34 12 8
скорее не хотелось бы 4 0 32 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 4 6 4 1 6 5 3 3 1 1 2 3 5 5 4 3 2 4 8 5 6
безусловно не хотелось бы 1 0 11 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 1 0 3 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1
затрудняюсь ответить 2 0 16 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 2 3 1 0 3 3 2 1 1 1 1 0 3 3 2 2 2 1 7 2 4
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ СО ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
безусловно с первой 5 0 0 8 0 47 2 8 3 6 5 5 5 5 5 5 6 5 Нет уста- новки на выс- шее обра- зова- ние Есть уста- новка на выс- шее обра- зова- ние 5 7 6 6 5 5 5 5 5 10 4 3 5 6
скорее с первой 7 0 0 10 0 45 10 9 11 8 6 6 7 7 7 7 6 6 6 8 7 5 7 3 11 6 6 8 6 7 7 7 4 4
скорее со второй 17 0 0 26 28 0 48 20 32 19 19 14 18 17 19 18 16 16 18 20 16 14 18 20 19 16 16 19 19 19 19 22 13 9
безусловно со второй 37 0 0 54 72 0 38 59 47 33 37 41 30 41 37 39 33 40 40 32 38 33 40 36 34 39 39 36 39 33 36 25 48 35
затрудняюсь ответить 2 0 0 3 0 9 1 4 7 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
безусловно готов(-а) 21 0 0 31 58 56 15 0 0 27 23 16 13 17 18 22 30 16 17 20 26 31 15 18 24 25 25 24 16 27 19 6 23 25
скорее готов(-а) 21 0 0 31 42 44 85 0 0 23 21 20 15 25 25 24 15 16 21 23 25 19 28 24 22 19 19 21 27 16 22 27 22 18
скорее не готов(-а) 13 0 0 19 0 0 0 49 57 10 12 16 17 15 14 14 8 13 17 14 10 5 14 13 11 12 12 12 16 13 15 13 11 8
безусловно не готов(-а) 9 0 0 13 0 0 0 39 23 5 9 12 14 10 9 8 7 18 12 8 4 4 10 9 10 9 9 9 6 9 10 6 11 4
затрудняюсь ответить 4 0 0 6 0 0 0 12 20 3 2 5 6 5 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 2 8 5 2
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
сильная 27 0 0 40 100 0 0 0 0 31 30 23 15 26 25 30 31 22 24 26 32 35 30 28 28 28 28 28 30 27 25 14 32 30
выше средней 8 0 0 11 0 100 0 0 0 11 7 5 5 6 7 7 10 4 5 9 10 11 7 6 9 8 8 8 6 10 7 4 7 9
средняя 8 0 0 12 0 0 100 0 0 9 8 8 8 10 12 8 3 6 9 8 9 4 6 7 8 7 7 9 8 6 9 15 6 4
ниже средней 18 0 0 26 0 0 0 100 0 13 17 23 22 17 20 19 14 25 22 18 12 10 21 19 20 17 17 16 21 20 19 9 21 9
слабая 8 0 0 11 0 0 0 0 100 5 7 10 14 13 7 7 2 11 11 7 5 2 7 6 4 9 9 8 6 7 8 18 6 4
Представление о затратах на высшее образование и уровень дохода
ЗА ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ? (Открытый вопрос.)
подготовка к экзаменам 47 0 1 68 70 78 67 64 64 48 47 48 31 47 49 49 48 36 47 47 53 43 58 53 51 47 47 50 57 41 45 47 48 31
курсы 24 0 0 36 35 37 35 39 33 24 26 25 17 23 28 26 23 18 24 25 29 25 39 32 25 24 24 26 38 17 24 20 28 9
репетиторы 24 0 0 36 40 41 34 29 30 27 24 23 13 23 23 24 30 15 24 26 28 24 27 28 30 24 24 27 27 21 27 17 21 19
взятки за поступление в вуз 22 0 0 32 34 13 31 36 34 21 22 22 19 22 22 24 19 24 21 23 22 19 23 22 21 21 21 20 20 27 26 6 20 21
учебники, дополнительная литература 4 0 0 6 6 6 9 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 3 4 5 4 2 1 6 2 5 5 4 3 3 5 1 7 1
подготовка в целом 4 0 0 5 5 8 6 4 5 4 3 4 2 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 7 4 4
платное обучение 3 0 0 5 5 3 7 4 6 3 4 3 5 4 4 3 2 4 4 3 3 3 0 3 2 4 4 1 3 6 3 4 7 2
расходы иногородних студентов 3 0 0 5 4 2 8 5 6 4 3 3 2 3 6 3 1 4 4 3 3 0 0 0 0 4 4 4 4 4 2 1 5 1
плата за жильё 2 0 0 3 3 1 5 3 4 2 2 2 1 1 3 3 1 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 1 4 3 1 1 4 1
плата за проезд 2 0 0 2 2 1 5 2 3 1 1 2 2 2 3 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 2 3 2 1 1 1 2 0
плата за одежду и питание 1 0 0 2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 2 3 1 0 3 2 1 2 0 1 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2
заполнение пробелов в образовании 1 0 0 2 2 3 1 1 3 1 2 2 0 1 1 2 2 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 2 0
платить надо за всё 1 0 0 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 3 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 2 2 1 1 3 1 6 1 1
другое 1 0 0 1 1 3 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В КАКУЮ СУММУ В РУБЛЯХ ОБХОДИТСЯ ОБЫЧНОЙ СЕМЬЕ ПОДГОТОВКА И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ВУЗ?
среднее значение 18029 0 15000 18056 18398 11875 15955 21446 16867 17199 17748 18753 23547 17785 15187 17103 20397 22123 16528 16196 17420 23584 29127 15764 17463 17123 17123 21177 17775 24055 16544 11419 11139 18954
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА РАСХОДОВ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА (В РУБЛЯХ) В МЕСЯЦ БЫЛА БЫ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПРИЕМЛЕМОЙ?
среднее значение 1717 1548 2292 1763 2059 2074 2124 1298 1030 2358 1623 1280 1002 1546 1645 1729 2056 1010 1291 1574 2089 2997 1979 1214 1400 1952 1952 1854 1502 1814 1327 2278 1523 3113
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 1625 2183 1218 1546 1762 1889 1499 1289 1114 2112 1645 1255 969 1229 1564 1634 2290 256 803 1435 2368 5293 2780 2029 1923 1625 1625 1669 2039 1295 1586 1685 1333 2389
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 3 4 2 2 4 5 0 1 0 6 2 1 1 1 3 2 4 0 1 2 3 13 1 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 5
скорее удается откладывать 14 16 8 14 17 24 17 7 11 24 13 7 6 8 13 14 22 1 6 13 25 33 17 17 16 15 15 17 14 13 14 11 8 19
скорее весь доход тратим 22 22 18 22 23 22 35 16 24 26 23 16 16 20 24 22 25 9 18 28 28 20 29 22 26 20 20 23 21 26 23 18 18 18
безусловно весь доход тратим 59 56 68 59 55 49 45 74 61 42 59 74 70 70 58 59 47 89 73 55 42 32 50 53 54 59 59 56 60 56 60 63 69 57
затрудняюсь ответить 2 2 4 2 1 2 3 3 3 2 2 2 7 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 2 3 3 2 4 2 1
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 95 95 95 96 96 94 97 95 96 96 94 96 95 97 96 94 95 94 95 97 97 91 97 98 96 96 96 97 97 94 94 97 95 95
коммунальные платежи 64 59 58 67 66 65 71 67 66 63 67 63 58 65 64 63 67 59 67 67 65 55 60 76 75 67 67 62 81 74 63 58 51 53
одежда, обувь 62 51 61 66 64 67 73 63 70 66 61 61 62 66 64 63 57 60 65 64 59 65 60 63 57 63 63 66 57 57 65 56 68 56
обучение детей, образование 30 59 15 25 28 25 20 26 14 30 32 29 16 26 31 33 35 26 29 30 34 30 31 33 30 29 29 28 32 36 30 24 27 33
дорожно-транспортные расходы 4 6 6 4 3 4 2 4 7 5 4 4 2 4 5 4 6 2 4 5 5 7 6 6 6 3 3 3 4 5 3 12 4 11
лекарства, медицинское обслуживание 4 3 8 4 3 3 3 5 7 3 5 5 8 4 4 5 4 6 5 5 3 2 5 2 4 5 5 5 2 6 4 3 6 1
расходы на содержание ребенка 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 6 4 1 5 4 3 5 5 4 7 3 4 5 3 4
строительство, ремонт, благоустройство дома 4 3 5 4 4 4 5 3 3 5 4 2 4 4 2 4 4 1 3 3 6 6 5 2 5 2 2 4 3 7 3 1 2 4
хозтовары, товары первой необходимости 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 2 4 2 7 3 3 4 0 3 2 3 2 2 4 2 2 5 2 4 3
расходы на технику 2 3 2 2 3 3 3 1 1 4 3 1 1 2 1 2 4 0 1 1 3 9 4 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3
подсобное хозяйство 2 0 4 2 1 1 1 2 3 1 1 3 4 3 2 1 0 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 3 1
отдых, развлечения 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 6 4 2 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1
погашение долга, ссуды 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
налоги 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА, ВЫ БЫЛИ БЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
безусловно готов(-а) 19 15 5 23 33 33 8 16 7 24 19 16 16 15 18 20 24 20 18 17 19 26 13 17 19 22 22 13 15 30 16 15 28 16
скорее готов(-а) 26 20 11 31 30 32 51 27 26 26 29 25 16 28 25 29 26 18 26 31 30 22 33 29 26 25 25 28 33 23 27 30 23 18
скорее не готов(-а) 18 24 24 16 13 11 17 18 26 18 19 19 17 20 17 19 18 15 21 18 19 14 14 18 22 17 17 19 18 16 21 17 16 23
безусловно не готов(-а) 25 30 44 20 16 13 9 30 30 20 24 30 38 27 27 22 21 37 26 22 21 27 29 26 20 25 25 29 23 22 27 19 21 30
затрудняюсь ответить 11 12 16 10 9 13 14 9 10 13 10 10 13 10 13 10 11 10 9 12 11 10 10 11 13 11 11 11 11 10 9 20 12 12
Характеристики ребенка
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 52 47 64 51 50 42 51 52 59 49 53 52 56 50 49 51 54 55 52 52 50 49 52 44 51 53 53 55 50 52 45 51 57 50
женский 48 53 36 49 50 58 49 48 41 52 47 48 44 50 51 49 46 45 48 48 50 51 48 56 49 47 47 45 50 48 55 49 43 50
ВОЗРАСТ РЕБЕНКА
13 - 15 лет 36 0 29 48 52 50 47 44 41 34 37 36 36 36 36 38 36 36 37 36 37 32 41 36 37 34 34 38 39 36 35 34 37 31
16 - 17 лет 28 26 35 28 28 31 27 27 27 31 27 28 33 27 28 26 31 30 27 29 29 25 29 29 26 30 30 28 26 28 29 30 28 31
18 - 20 лет 35 74 37 24 20 20 26 29 32 35 36 36 30 37 37 36 33 34 35 35 34 43 30 35 37 36 36 34 35 36 36 36 35 38
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, РЕБЕНОК УЧИТСЯ ИЛИ НЕ УЧИТСЯ В КАКОМ-ЛИБО УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ?
да, учится 86 100 68 85 90 91 85 80 75 89 88 81 77 81 83 87 95 77 83 87 91 90 92 89 89 84 84 84 86 89 87 82 84 89
нет, не учится 14 0 32 15 10 9 15 20 25 11 12 19 23 19 17 13 5 23 17 13 9 10 8 11 11 16 16 16 14 11 14 18 16 11
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ИМЕННО УЧИТСЯ РЕБЕНОК - В ШКОЛЕ, ПТУ, ВЫСШЕМ ИЛИ СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? (Интервьюер кодирует ответ респондента, любое число ответов.)
в школе (гимназии), лицее 47 0 36 62 68 68 62 56 43 47 47 45 49 43 44 47 50 43 47 46 49 42 55 44 48 44 44 46 51 49 45 42 47 42
в высшем или среднем специальном учебном заведении на очном отделении 27 78 11 15 15 14 13 16 18 29 29 23 14 23 24 27 36 16 22 30 29 40 26 32 32 24 24 25 24 30 28 24 24 36
в ПТУ 7 0 19 6 5 5 9 6 8 6 5 8 9 10 8 6 2 14 8 7 4 1 3 5 3 9 9 7 6 5 8 8 5 8
в высшем или среднем специальном учебном заведении на вечернем или заочном отделении 5 22 2 2 1 3 1 1 2 7 6 4 3 4 6 7 5 3 5 4 8 7 7 8 6 6 6 5 6 6 5 7 6 3
другое 1 0 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0