Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/cult/edu_edu/high_education/obr0305




Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Россия. Pебенок не учится (375 респондентов)

30.03.2003 [таблица] [ Социологические исследования ]




  Все опро- шен- ные Нет уста- новки на выс- шее обра- зова- ние Есть уста- новка на выс- шее обра- зова- ние Установка родителей на высшее образование для детей Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта Федеральный округ
силь- ная выше сред- ней сред- няя ниже сред- ней сла- бая опти- мисты адап- тиро- ванные песси- мисты ниже сред- него сред- нее общее сред- неe техни- чес- кое, ПТУ сред- нее спе- циаль- ное не- закон- чен- ное выс- шее, выс- шее до 500 руб. 500 - 1000 руб. 1001 - 1999 руб. 2000 руб. и более Моск- ва, Санкт- Петер- бург обл. центр, сто- лица рес- пуб- лики свыше 1 млн. жите- лей обл. центр, столи- ца рес- пуб- лики менее 1 млн. жите- лей район- ный центр, малый город, посе- лок город- ского типа село Цент- раль- ный и Се веро- Запад- ный Юж- ный и При- волж- ский Ураль- ский, Си- бирс- кий, Даль- невос- точный
Доли групп (%) 100 28 72 19 5 9 25 14 21 33 43 13 30 22 26 9 16 40 21 19 11 13 44 32 39 34 27
Установка родителей на получение детьми высшего образования
ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
безусловно хотелось бы 50 1 69 100 100 0 100 0 56 52 46 35 47 46 58 66 56 47 44 56 51 62 47 48 52 53 41
скорее хотелось бы 23 1 31 0 0 100 0 100 24 22 23 24 29 23 17 16 11 24 27 26 30 21 22 22 28 23 16
скорее не хотелось бы 13 46 0 0 0 0 0 0 9 13 15 20 9 14 14 9 16 11 14 13 5 11 16 13 8 9 25
безусловно не хотелось бы 7 25 0 0 0 0 0 0 8 5 9 10 9 5 6 6 8 8 8 1 7 6 6 9 8 7 7
затрудняюсь ответить 7 26 0 0 0 0 0 0 4 7 7 10 6 12 5 3 8 9 8 4 7 0 9 8 4 8 12
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ СО ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
безусловно с первой 5 0 7 0 50 0 8 2 3 5 5 4 4 5 5 6 3 6 5 4 2 6 5 4 3 8 3
скорее с первой 7 0 10 0 33 9 9 15 10 6 7 4 6 8 10 0 8 7 6 7 2 21 3 8 10 7 2
скорее со второй 16 1 22 22 0 47 14 27 25 16 12 10 17 18 14 19 11 13 25 17 14 9 19 15 21 13 12
безусловно со второй 41 0 57 78 0 41 61 50 39 44 42 35 46 34 40 53 43 41 32 49 63 43 38 38 40 46 36
затрудняюсь ответить 3 0 5 0 17 3 6 6 4 3 3 4 2 4 5 3 2 3 3 6 0 4 4 4 4 2 4
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
безусловно готов(-а) 17 0 24 67 50 22 0 0 28 16 14 8 15 12 26 25 16 13 15 31 16 23 20 12 19 17 16
скорее готов(-а) 15 0 22 33 50 78 0 0 24 17 10 2 18 20 13 22 7 11 22 25 12 19 15 17 23 10 11
скорее не готов(-а) 19 1 26 0 0 0 42 60 14 18 23 22 21 16 18 16 13 25 16 17 26 11 16 23 22 23 9
безусловно не готов(-а) 15 0 22 0 0 0 46 27 13 20 14 16 16 14 15 16 26 17 15 4 21 26 12 14 12 22 13
затрудняюсь ответить 5 0 7 0 0 0 12 13 3 2 8 10 4 6 2 3 5 5 3 6 7 4 5 4 4 3 8
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
сильная 19 0 27 100 0 0 0 0 29 19 17 6 21 14 23 38 20 13 18 32 21 17 21 18 23 16 19
выше средней 5 0 7 0 100 0 0 0 8 5 2 0 4 6 8 0 2 5 5 8 0 13 4 5 7 4 3
средняя 9 0 12 0 0 100 0 0 15 10 4 4 8 12 8 9 2 5 14 15 7 13 10 5 12 7 5
ниже средней 25 1 35 0 0 0 100 0 20 29 27 29 22 25 26 28 34 29 22 15 30 32 22 25 23 33 20
слабая 14 0 19 0 0 0 0 100 9 12 18 20 20 11 9 6 10 18 13 11 23 9 11 17 15 16 10
Уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 1320 1224 1357 1623 1380 1964 1073 1133 1893 1342 1058 800 1106 1522 1527 1718 218 806 1427 3210 2145 1582 1350 899 1425 1185 1348
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 3 4 3 8 6 0 0 0 6 3 1 0 2 4 5 3 0 1 3 11 2 4 4 2 2 2 5
скорее удается откладывать 9 5 11 11 22 22 11 2 19 11 4 4 5 12 13 13 2 5 13 19 5 21 8 8 15 7 4
скорее весь доход тратим 15 15 16 19 6 19 11 23 20 18 11 12 15 22 13 13 2 15 24 21 19 13 18 13 16 15 16
безусловно весь доход тратим 70 73 69 60 67 59 78 71 53 66 82 80 78 61 68 59 97 78 59 46 65 62 70 76 66 74 72
затрудняюсь ответить 2 4 1 1 0 0 1 4 3 2 2 4 0 1 1 13 0 1 1 3 9 0 1 2 1 2 4
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 96 94 97 96 100 97 97 96 99 94 96 92 98 96 96 94 95 97 96 96 95 98 96 95 94 98 97
коммунальные платежи 66 51 71 71 67 72 75 67 69 71 62 45 69 69 68 72 52 72 71 60 81 68 68 56 74 67 51
одежда, обувь 62 52 65 73 56 66 60 67 65 62 60 51 68 60 64 53 61 62 67 61 60 57 64 60 65 59 60
обучение детей, образование 7 6 7 11 17 6 5 4 9 7 6 2 4 8 10 9 7 5 9 6 12 11 4 8 8 9 3
лекарства, медицинское обслуживание 6 12 4 4 6 3 2 6 5 3 9 14 6 6 3 3 11 5 6 4 7 2 6 8 3 9 7
хозтовары, товары первой необходимости 5 6 4 3 11 3 3 8 4 5 4 14 4 1 6 0 7 5 5 4 7 6 1 8 5 5 4
дорожно-транспортные расходы 4 8 3 4 0 0 4 2 4 5 4 0 3 7 4 9 0 6 4 3 7 2 5 3 3 2 10
подсобное хозяйство 4 6 4 1 6 3 2 10 3 3 6 10 5 2 3 0 10 5 3 0 0 0 3 9 1 6 6
строительство, ремонт, благоустройство дома 3 5 3 4 6 3 1 4 8 3 2 0 4 4 6 0 2 3 3 7 2 4 3 4 3 4 4
расходы на содержание ребенка 3 1 3 4 6 3 4 0 3 2 3 4 3 5 0 3 2 2 5 3 2 2 4 2 4 2 1
расходы на технику 2 2 2 3 0 6 1 0 5 2 0 0 1 2 2 6 0 0 1 7 2 2 2 1 4 0 1
погашение долга, ссуды 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 2 2 0 2 0 3 2 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1
отдых, развлечения 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
налоги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Характеристики ребенка
А ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ РЕБЕНОК? (Интервьюер кодирует ответ респондента, любое число ответов.)
работает 41 30 46 40 50 47 47 48 59 41 35 31 40 40 43 59 21 39 52 51 47 49 43 34 49 38 35
ничем не занимается, сидит дома 19 25 17 25 6 3 17 17 11 18 23 39 19 18 12 16 36 20 9 14 9 15 16 29 12 21 27
служит в армии 14 13 15 11 11 31 15 12 11 18 12 12 15 18 14 3 13 15 13 17 9 15 13 17 17 13 12
ищет работу 11 12 11 10 17 13 8 13 13 11 11 6 11 10 15 13 10 11 15 8 21 4 13 8 14 10 9
занимается домашним хозяйством 6 8 4 4 6 0 5 6 1 7 6 10 7 5 4 0 8 8 4 0 2 4 6 7 1 9 8
готовится к поступлению в вуз 3 1 4 7 6 3 3 4 6 1 4 0 4 1 5 9 0 4 3 7 7 6 2 3 3 2 6
готовится к поступлению в колледж /техникум/ПТУ/спецшколу/училище и т.п. 2 3 1 1 6 3 1 0 1 2 1 0 2 4 2 0 0 4 1 0 0 2 2 2 2 2 2
другое 7 10 6 7 17 3 7 2 3 4 12 10 5 7 9 6 15 6 5 7 2 11 8 7 7 8 8
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 65 76 60 63 56 75 52 63 63 68 63 69 64 65 61 69 72 57 65 69 58 74 64 63 68 56 70
женский 35 24 40 37 44 25 48 37 38 32 37 31 36 35 39 31 28 43 35 31 42 26 36 37 32 44 30
ВОЗРАСТ РЕБЕНКА
13 - 15 лет 4 7 3 5 0 0 2 4 3 3 4 6 4 5 1 9 3 5 4 1 2 4 4 4 5 2 5
16 - 17 лет 16 21 15 14 11 9 15 19 23 16 14 18 18 13 17 13 23 15 13 18 19 13 15 18 11 18 22
18 - 20 лет 80 73 83 81 89 91 83 77 75 81 81 76 79 82 82 78 74 81 84 81 79 83 81 78 84 80 74