Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/cult/edu_edu/high_education/obr0306




Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Россия. Pебенок учится в школе (гимназии), лицее (1230 респондентов)

30.03.2003 [таблица] [ Социологические исследования ]




  Все опро- шен- ные Нет уста- новки на выс- шее обра- зова- ние Есть уста- новка на выс- шее обра- зова- ние Установка родителей на высшее образование для детей Адаптация Образование родителя Доход Типнаселенного пункта Федеральный округ
силь- ная выше сред- ней сред- няя ниже сред- ней сла- бая опти- мисты адап- тиро- ванные песси- мисты неа- дапти- рован- ные песси мисты сред- нее общее и ниже сред- нее тех- ничес- кое, ПТУ сред- нее спе- циаль- ное неза- кончен- ное высшее и выcшее до 500 руб. 500 - 1000 руб. 1001 - 1999 руб. 2000 - 3000 руб. более 3000 руб. Моск- ва, Санкт- Петер- бург обл. центр, сто- лица рес- пуб- лики свыше 1 млн. жите- лей обл. центр, столи- ца рес- пуб- лики менее 1 млн. жите- лей район- ный центр, малый город, посе- лок город- ского типа село Цент- раль- ный Се- веро- За- пад- ный Юж- ный При- волж- ский Ураль- ский Си- бир- ский Даль- невос- точ- ный
Доли групп (%) 100 10 90 40 11 11 22 7 27 38 31 29 17 29 25 9 33 23 22 7 10 8 16 36 30 23 14 17 22 5 14 5
Установка родителей на получение детьми высшего образования
ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
безусловно хотелось бы 72 0 80 100 100 0 100 0 77 76 66 61 67 73 88 62 63 76 78 93 83 76 82 74 60 70 80 73 72 44 78 76
скорее хотелось бы 18 1 20 0 0 100 0 100 16 16 20 24 20 19 8 22 23 16 16 4 13 17 15 16 24 19 12 20 18 44 13 7
скорее не хотелось бы 3 32 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 5 3 1 5 4 2 3 0 1 3 2 4 4 3 2 3 3 5 4 2
безусловно не хотелось бы 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
затрудняюсь ответить 1 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 3
СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ СО ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
безусловно с первой 7 0 8 0 46 3 7 4 8 6 8 8 7 5 9 8 6 8 7 11 7 10 6 8 7 5 5 13 6 5 8 10
скорее с первой 9 0 10 0 46 8 10 10 10 9 7 8 8 9 10 5 8 10 11 8 9 7 11 10 7 9 9 10 10 12 5 5
скорее со второй 25 0 27 30 0 51 24 33 26 27 21 23 26 26 25 23 24 29 21 28 28 25 31 21 25 26 27 28 25 32 18 12
безусловно со второй 47 0 52 70 0 37 56 44 47 48 48 45 44 50 49 44 46 43 52 49 51 50 47 49 44 47 49 40 46 33 60 53
затрудняюсь ответить 2 0 3 0 9 1 3 9 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 5 1 2
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
безусловно готов(-а) 31 0 35 60 56 14 0 0 41 35 22 20 28 28 50 20 24 31 38 52 21 27 37 37 26 34 25 41 28 12 31 45
скорее готов(-а) 30 0 33 40 44 86 0 0 30 31 29 32 29 35 22 25 29 31 35 27 39 39 33 25 29 29 37 21 32 38 32 21
скорее не готов(-а) 15 0 17 0 0 0 52 53 12 14 18 17 17 16 11 19 17 16 12 8 19 14 14 14 16 15 15 14 17 18 14 9
безусловно не готов(-а) 9 0 10 0 0 0 36 20 6 9 13 10 10 9 8 16 11 9 6 8 12 9 10 9 8 9 9 9 10 9 11 7
затрудняюсь ответить 4 0 5 0 0 0 12 27 5 2 5 6 3 5 4 3 5 5 3 3 4 4 4 5 5 3 5 8 3 9 3 2
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
сильная 40 0 44 100 0 0 0 0 45 45 32 32 34 42 49 28 32 40 46 57 43 42 47 41 32 40 45 37 36 23 45 48
выше средней 11 0 12 0 100 0 0 0 15 11 8 8 9 9 18 8 7 12 15 18 9 12 12 12 10 10 8 14 12 8 10 14
средняя 11 0 12 0 0 100 0 0 11 10 11 13 14 11 5 10 13 9 12 4 8 13 11 8 14 12 9 10 12 20 8 3
ниже средней 22 0 24 0 0 0 100 0 17 19 27 22 24 21 21 26 23 24 16 19 31 22 24 21 19 20 27 21 24 14 23 14
слабая 7 0 8 0 0 0 0 100 5 6 9 11 6 8 3 12 10 6 4 0 5 4 4 8 10 7 4 9 6 23 5 3
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОСЛЕ ШКОЛЫ ПРОДОЛЖАЛ(-А) УЧЕБУ ИЛИ ЧТОБЫ ОН(-А) ПОШЕЛ(-ЛА) РАБОТАТЬ?
безусловно продолжал(-а) учебу 74 23 80 92 92 34 87 46 80 78 68 63 69 74 91 66 64 77 82 96 83 80 83 77 63 76 77 78 71 55 80 71
скорее продолжал(-а) учебу 20 24 20 8 8 66 13 54 18 19 23 28 26 22 7 25 28 18 16 3 14 17 17 19 27 19 18 18 23 38 17 17
скорее пошел(-ла) работать 2 23 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 2 1 4 3 2 1 1 1 3 1 1 4 3 2 1 3 2 1 2
безусловно пошел(-ла) работать 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 3 1 5
затрудняюсь ответить 2 19 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 1 1 2 3 2 1 0 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2 5
Затраты на образование и уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИТСЯ ИЛИ НЕ ПРИХОДИТСЯ ВАМ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ЧТО-ЛИБО В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ. И ЕСЛИ ДА, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО ВЫ ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ? (Карточка, любое число ответов.)
учебники, учебные принадлежности 65 61 65 69 66 60 61 60 57 68 68 63 71 64 63 69 67 63 66 56 53 74 59 69 64 70 60 63 63 62 64 72
канцелярские товары 58 59 58 60 57 60 54 58 52 60 62 56 62 57 58 63 58 57 59 51 54 70 52 59 59 69 45 51 64 48 55 60
ремонт 56 58 56 59 49 58 54 56 51 57 61 57 62 58 49 55 65 55 51 42 36 72 57 61 52 51 50 64 57 62 57 60
подарки преподавателям 44 39 45 48 39 46 42 42 42 43 48 40 45 46 46 35 46 45 47 38 40 60 47 47 36 49 39 50 53 18 31 36
питание в школе 40 39 40 43 40 40 35 33 37 43 38 38 42 36 43 34 37 44 40 41 32 48 39 38 43 31 44 36 47 42 38 48
экскурсии, походы 35 18 37 41 41 30 36 25 37 36 34 29 37 33 43 21 29 37 48 39 58 56 39 33 22 42 44 21 46 15 29 21
охрана помещения и территории учебного заведения 30 17 31 38 27 23 31 15 29 33 28 23 32 25 43 12 18 34 43 44 80 49 47 26 5 34 47 30 23 29 21 17
школьная форма 20 21 19 20 21 22 16 21 16 21 22 19 22 19 19 23 20 20 19 16 11 21 20 23 17 22 12 10 30 11 16 34
дополнительные занятия по основным предметам 12 4 13 17 8 5 15 2 12 14 10 8 13 8 21 3 4 14 19 20 28 15 17 11 4 12 21 12 7 8 11 12
кружки, секции, факультативные занятия 12 3 13 14 13 8 13 11 16 12 9 9 8 11 18 5 6 13 21 16 17 14 11 15 6 12 14 10 13 5 13 12
репетиторы для подготовки в вуз (колледж, техникум) 8 2 9 12 8 2 9 1 7 10 6 3 12 5 13 3 4 7 13 10 10 15 10 10 2 8 12 8 7 2 8 9
подготовительные курсы в вуз (колледж, техникум) 8 2 8 9 12 5 9 3 6 9 8 5 10 5 12 1 5 10 11 6 14 11 13 8 1 9 12 4 6 8 9 3
коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, уборка и т.п.) 7 4 8 9 6 8 8 4 6 9 8 5 11 8 8 3 8 6 10 6 7 14 11 9 3 6 2 4 6 3 23 7
оборудование 7 8 7 6 4 10 8 10 5 7 9 8 4 8 8 3 8 8 7 7 5 11 10 9 4 6 4 7 9 6 10 12
официальная плата за обучение 6 5 6 6 8 2 6 4 5 8 5 4 7 5 8 1 3 6 7 17 9 15 8 6 1 7 4 5 5 8 4 17
дополнительные занятия по неосновным предметам 5 5 5 6 3 2 8 1 5 6 5 2 5 5 9 1 3 7 8 7 14 7 7 5 1 7 9 4 4 5 1 3
группы продленного дня 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 1 2 0 2
другое 7 5 7 8 7 2 10 3 7 6 8 7 8 6 7 10 7 7 6 6 14 4 6 5 8 7 13 7 6 9 3 2
платить не приходилось 8 11 8 5 10 9 10 12 11 6 7 10 7 10 5 12 10 7 5 8 3 1 8 8 12 6 7 9 7 8 12 16
затрудняюсь ответить 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СУММУ В РУБЛЯХ, КОТОРУЮ ВЫ ИСТРАТИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ.
среднее значение 506 347 522 586 400 343 606 348 589 471 499 429 516 409 688 425 335 455 751 633 998 503 429 553 316 568 606 551 378 366 417 752
НАЗОВИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ В МЕСЯЦ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ, ПРИЕМЛЕМУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ (В РУБЛЯХ).
среднее значение 472 381 481 571 535 411 358 347 631 477 358 325 445 468 650 223 249 434 727 915 807 508 420 476 362 625 535 347 381 536 369 640
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 1588 1269 1624 1829 1878 1414 1429 1024 1875 1680 1280 1122 1487 1586 2222 257 795 1433 2371 5015 2491 2026 1749 1625 1076 1580 2065 1228 1638 1650 1300 2099
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 3 1 3 3 6 1 2 1 5 2 1 2 3 1 5 1 1 2 3 14 2 3 4 3 2 2 3 2 3 5 1 7
скорее удается откладывать 14 7 15 18 24 17 6 11 22 14 8 8 10 14 24 1 7 11 25 37 20 15 14 16 10 19 16 14 13 11 8 12
скорее весь доход тратим 25 23 25 24 23 39 18 29 28 25 19 23 27 24 25 16 22 30 29 17 30 26 29 23 22 23 25 28 26 21 26 10
безусловно весь доход тратим 57 67 55 53 46 40 72 54 43 57 70 64 58 58 45 81 69 54 41 32 47 53 53 56 64 54 54 53 57 59 63 69
затрудняюсь ответить 2 3 2 1 2 4 2 4 2 3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 0 2 3 1 2 2 2 2 3 2 5 2 2
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 96 95 96 96 93 96 96 97 95 94 97 96 96 95 97 94 95 98 97 90 100 98 96 97 93 98 97 92 96 98 95 91
одежда, обувь 68 67 68 63 72 79 66 75 72 65 67 73 66 70 60 63 73 70 62 67 63 66 59 68 74 70 64 67 70 61 71 57
коммунальные платежи 66 61 67 67 65 71 66 63 63 71 64 65 69 63 70 62 68 67 70 53 66 73 78 68 55 65 82 75 63 55 53 57
обучение детей, образование 24 18 25 27 23 20 29 15 21 27 25 19 30 25 26 23 22 24 28 22 31 32 24 25 20 25 28 25 23 21 20 29
расходы на содержание ребенка 5 4 5 6 2 5 5 3 4 5 6 5 5 5 4 5 5 6 4 0 6 4 4 7 3 4 8 5 4 5 3 7
лекарства, медицинское обслуживание 4 4 4 4 3 3 5 7 3 6 3 4 2 5 5 3 5 6 2 2 3 1 5 4 5 5 1 6 3 5 7 0
строительство, ремонт, благоустройство дома 4 5 4 4 4 5 2 6 6 4 2 4 2 4 5 1 3 3 7 7 3 3 5 2 6 4 3 8 4 3 2 3
хозтовары, товары первой необходимости 4 3 4 4 2 5 3 4 5 3 3 4 4 5 3 9 4 3 5 0 4 2 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3
дорожно-транспортные расходы 4 3 4 3 4 3 3 9 5 2 3 3 5 3 5 3 3 3 4 9 7 2 6 2 3 2 5 3 1 11 3 9
расходы на технику 2 1 2 4 2 2 1 1 3 3 1 1 1 3 4 1 1 1 3 11 1 2 3 3 2 2 1 2 2 0 2 7
подсобное хозяйство 1 5 1 1 1 1 2 0 0 1 3 3 2 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 2 3 0
отдых, развлечения 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 7 3 5 1 1 0 1 1 0 2 3 0 0
погашение долга, ссуды 1 2 1 0 1 2 1 2 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0
налоги 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
ЛЕГКО ИЛИ НЕЛЕГКО ВАШЕЙ СЕМЬЕ СПРАВЛЯТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА?
безусловно легко 9 5 9 12 13 2 6 6 13 9 5 6 6 9 13 7 4 6 11 27 10 6 10 8 9 8 8 9 7 11 10 10
скорее легко 30 21 31 32 35 38 24 29 37 33 21 26 30 30 35 15 27 28 42 36 43 28 33 27 28 40 37 24 29 24 23 19
скорее нелегко 30 32 30 30 18 33 32 34 24 31 34 32 31 30 27 29 34 34 27 18 30 41 29 30 28 25 29 35 37 30 27 24
безусловно нелегко 20 24 19 18 17 13 26 17 11 18 30 24 21 18 16 35 23 20 11 10 14 21 18 22 20 18 18 22 16 21 25 26
затрудняюсь ответить 3 5 3 2 7 5 1 1 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 2 0 2 4 4 3 4 1 1 4 6 1 5
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕМЬЕ НЕЛЕГКО СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ ЭТИ РАСХОДЫ? (Карточка, любое число ответов.)
за счет сокращения текущих семейных расходов 42 49 41 38 28 42 53 44 27 42 56 48 44 42 34 51 50 47 31 19 40 46 42 42 42 35 46 46 42 38 47 45
за счет отказа от покупки дорогостоящих товаров или недвижимости, машины, поездки в отпуск и т.д. 19 19 19 20 11 18 25 15 12 22 23 17 22 20 18 27 20 23 14 12 17 32 13 19 19 14 24 16 25 20 18 17
за счет займа денежных средств 6 6 6 5 7 6 6 4 3 4 10 6 6 4 7 8 8 7 2 1 4 6 4 6 7 4 5 8 3 8 8 9
за счет ранее накопленных средств 5 3 5 5 3 8 4 2 5 5 5 4 6 4 6 3 3 7 5 8 6 8 4 5 3 2 5 7 5 6 2 10
за счет средств, вырученных от продажи дорогостоящих товаров или недвижимости (машины, квартиры и т.д.) 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 2 2 2
другое 5 6 4 4 1 5 6 6 4 3 7 4 7 4 4 9 6 3 3 4 4 2 3 5 6 5 3 3 4 5 9 2
затрудняюсь ответить 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 0 1 2
За что платить и кому платить
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ШКОЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛАТНЫМИ? (Открытый вопрос.)
дополнительные занятия по предметам 13 15 12 13 13 11 10 12 14 12 13 11 11 14 14 6 10 14 14 19 25 11 12 12 10 15 15 9 12 17 12 7
индивидуальные занятия, репетиторство 11 5 12 15 13 10 10 3 12 12 10 10 12 12 11 8 12 12 12 9 6 3 14 14 11 6 10 14 12 5 19 16
кружки, секции 10 9 10 10 10 14 10 10 12 11 10 8 13 11 11 12 10 11 10 11 11 17 7 7 14 10 9 11 12 5 11 7
факультативы 10 7 11 12 15 8 7 10 12 10 10 8 11 9 13 9 7 10 15 12 18 16 11 11 5 7 15 9 13 8 5 17
информатика 9 5 9 9 10 14 7 7 9 11 7 8 8 9 10 3 9 11 9 10 9 8 10 10 8 9 9 4 12 8 12 5
иностранные языки 7 5 7 9 5 5 6 2 7 7 6 5 5 7 9 3 4 7 8 9 14 9 6 7 4 6 10 4 7 8 6 5
подготовка к поступлению в вуз 6 3 7 8 10 4 4 6 7 7 5 3 6 8 7 2 8 7 6 8 3 6 6 7 7 5 9 8 8 2 5 0
творческое, культурное воспитание 4 1 5 4 7 4 4 4 4 5 3 3 5 3 7 4 2 4 6 3 6 9 7 2 3 7 3 4 4 5 3 0
спортивные занятия 4 1 4 3 4 5 3 4 2 5 2 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 1 6 3 5 3 2
углубленное изучение предметов 3 1 3 3 2 1 4 3 4 1 3 3 1 2 4 3 2 2 4 4 6 6 3 1 3 1 6 2 5 0 1 0
профилирующие предметы 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 1 2 0 0 2 2 1 3 1 1 2 3 0 2 2
точные науки 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 0 3 0 1 1 2 0 0 1 3 1 0
питание 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 3 0 2 2 1 1 0 0 2 1 2 2 2
другое 2 3 2 1 3 3 2 0 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 3 2 2 1 2 0 3 0 2 3 3 3
все услуги должны быть бесплатными 21 28 21 18 17 24 26 21 19 20 25 26 22 19 19 30 24 19 18 18 21 26 20 21 22 23 20 24 18 21 23 21
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДЛЯ УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ПЛАТИТЬ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕПОДАВАТЕЛЮ?
безусловно учебному заведению 9 8 9 9 10 5 13 7 10 10 7 9 7 9 11 11 7 12 7 13 10 9 9 9 10 7 11 15 6 8 11 7
скорее учебному заведению 14 7 14 16 19 16 8 12 17 14 10 16 11 13 14 13 12 13 14 20 17 15 18 11 13 13 13 14 18 15 9 9
скорее преподавателю 32 30 32 28 30 47 30 37 32 30 33 29 35 34 29 29 31 33 36 28 30 28 29 34 32 32 31 28 35 24 31 36
безусловно преподавателю 31 29 32 37 32 15 33 24 28 34 34 25 29 36 35 17 32 34 34 28 36 33 34 31 28 34 34 30 28 30 32 38
затрудняюсь ответить 14 26 13 10 9 16 16 20 13 13 16 20 16 10 10 30 17 9 9 11 7 15 11 15 17 14 11 14 13 23 18 10
Характеристики ребенка
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 50 61 49 47 40 48 52 62 48 52 49 50 47 50 52 45 54 48 49 49 53 41 47 52 52 50 51 55 44 50 55 41
женский 50 40 51 53 60 52 48 38 52 48 51 50 53 50 48 55 46 52 51 51 47 59 53 48 48 50 49 46 56 50 45 59
ВОЗРАСТ РЕБЕНКА (УЧИТСЯ В ШКОЛЕ)
13 - 15 лет 72 66 73 74 68 74 72 79 71 73 72 72 73 76 68 76 73 72 71 70 69 75 72 70 75 74 70 71 72 73 72 71
16 - 20 лет 28 34 27 26 32 26 28 21 29 27 29 28 27 24 32 24 27 28 29 30 31 25 28 30 25 26 30 29 28 27 28 29
КАКОВЫ УСПЕХИ РЕБЕНКА В УЧЕБЕ? КАКИХ ОЦЕНОК У НЕГО (НЕЕ) БОЛЬШЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ?
"отлично" 7 0 8 11 14 1 5 1 6 8 7 4 5 5 14 4 5 9 8 9 8 6 9 9 5 9 5 9 6 3 8 5
"отлично" и "хорошо" 21 5 22 24 27 15 24 9 22 22 18 13 17 22 31 10 18 21 23 28 22 15 26 19 20 24 21 18 22 11 20 21
"хорошо" 31 21 32 31 33 40 30 22 32 32 28 34 31 28 30 37 31 26 33 29 25 35 35 29 31 31 27 35 33 39 27 14
"хорошо" и "удовлетворительно" 25 36 24 21 15 31 25 39 22 25 28 29 27 27 18 26 26 27 24 22 25 35 20 27 24 20 27 24 24 39 24 47
"удовлетворительно" 16 35 14 12 10 11 13 28 17 13 18 20 18 17 7 21 19 16 10 10 19 10 11 16 19 15 20 12 15 6 22 14
"удовлетворительно" и "неудовлетворительно" 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0
"неудовлетворительно" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫ РЕБЕНКУ? К ЧЕМУ У НЕГО (НЕЕ) СКЛОННОСТИ? (Открытый вопрос.)
математика в целом 21 10 22 23 32 15 20 17 21 22 19 16 19 22 27 17 19 24 20 22 20 14 24 23 19 24 21 21 24 14 14 12
история 18 11 19 18 24 21 19 11 23 16 16 16 14 18 22 9 17 17 24 27 27 16 14 18 18 18 22 17 17 12 20 19
литература 16 14 16 15 18 25 15 8 17 14 18 18 16 16 13 13 16 16 18 16 24 17 16 14 16 14 21 16 16 6 17 19
биология 15 14 15 15 17 11 15 13 16 17 11 14 16 14 16 11 15 17 13 17 17 17 15 13 15 12 18 14 16 11 15 19
физкультура, спорт 14 24 13 11 7 17 15 26 14 13 16 17 16 14 10 24 17 13 12 2 8 15 11 14 19 11 11 18 13 21 19 14
физика 14 8 15 14 13 17 18 12 13 16 15 12 15 12 20 10 15 16 13 12 8 13 19 16 13 17 15 14 11 20 13 12
иностранный язык 11 5 12 13 15 11 13 2 13 10 11 9 9 11 15 9 9 11 12 17 16 17 15 11 6 11 14 9 12 6 12 12
химия 10 7 11 10 13 8 10 15 10 10 10 11 10 9 11 9 11 13 8 10 6 12 11 12 8 10 8 9 12 6 12 16
информатика 10 8 10 13 10 4 8 11 11 12 9 4 9 11 16 6 8 12 13 13 11 14 11 11 7 8 12 12 9 11 11 7
русский язык 8 4 9 9 5 10 12 1 8 7 10 10 7 10 5 11 7 8 9 7 4 13 10 9 6 7 6 7 12 5 11 3
английский язык 7 3 8 8 10 6 9 1 9 7 7 5 7 9 10 4 6 8 7 13 10 13 11 8 3 6 10 7 8 3 9 12
география 6 5 6 7 8 7 6 4 8 8 3 5 7 7 7 3 6 6 9 8 11 4 4 6 7 4 11 5 7 9 4 10
гуманитарные науки в целом 6 3 6 8 6 4 6 4 6 7 5 4 6 7 7 6 7 5 7 6 6 8 6 7 6 8 7 7 7 8 2 0
алгебра 6 4 6 7 6 4 7 2 5 8 4 7 3 6 7 4 4 7 8 6 8 5 6 5 6 6 8 5 6 8 6 2
труд 5 13 4 4 3 3 4 8 5 5 6 7 7 4 3 8 6 5 3 2 3 6 3 5 7 5 5 4 5 3 8 2
ИЗО, рисование 5 3 5 5 2 5 7 1 5 3 7 6 4 3 6 9 5 4 4 7 6 4 4 4 7 4 5 6 5 5 4 5
музыкальные предметы 3 4 3 3 1 5 3 4 3 3 4 3 5 4 3 7 3 3 3 2 1 4 3 5 2 5 1 3 2 8 3 10
черчение 2 1 3 2 1 4 3 6 3 3 1 2 4 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 1 2 5 3 3
геометрия 2 0 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 0 2 4 3 1 3 4 1 4 1 1 3 2 2 5 3 1 0 2 2
точные, технические науки в целом 1 1 1 1 5 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2
экономика 1 0 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 3 0
автодело 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
спецпредметы 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
другие иностранные языки 4 3 4 5 5 5 3 1 5 3 4 4 3 3 5 4 3 3 6 4 7 6 5 3 3 5 5 3 4 3 4 0
другое (обществознание, парикмахерское дело, юриспруденция и др.) 3 4 3 4 4 5 2 1 2 4 3 3 6 3 2 2 4 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 5 3 3
нет приоритетов 2 5 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 1 3 3 0 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2