|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 43 | 40 | 44 | 38 | 39 | 47 | 43 | 42 | 35 | 45 | 39 | 44 | 41 | 48 | 39 | 42 | 45 | 48 | 45 | 45 |
В.Жириновский | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 13 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 11 |
Г.Зюганов | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 6 |
Г.Явлинский | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
С.Шойгу | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 |
А.Тулеев | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Е.Примаков | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Ю.Лужков | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
С.Кириенко | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
против всех | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 11 | 15 | 8 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 13 | 8 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 |
затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 40 | 38 | 34 | 39 | 35 | 41 | 45 | 35 | 40 | 43 | 42 | 44 | 40 | 46 | 40 | 46 | 44 | 43 | 39 | 31 |
Г.Зюганов | 39 | 38 | 41 | 38 | 42 | 38 | 38 | 39 | 32 | 40 | 34 | 39 | 35 | 45 | 36 | 41 | 38 | 39 | 39 | 40 |
Ю.Лужков | 24 | 24 | 22 | 21 | 28 | 23 | 25 | 25 | 27 | 25 | 24 | 25 | 20 | 19 | 22 | 24 | 18 | 28 | 24 | 25 |
Г.Явлинский | 23 | 25 | 20 | 22 | 24 | 21 | 23 | 27 | 22 | 24 | 19 | 23 | 16 | 25 | 28 | 23 | 28 | 27 | 26 | 24 |
Е.Примаков | 16 | 15 | 13 | 14 | 17 | 13 | 13 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 | 9 | 12 | 21 | 16 | 16 | 15 | 24 | 17 |
С.Кириенко | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 12 | 13 | 18 | 11 | 13 | 16 | 17 | 13 | 12 | 21 | 15 | 16 | 13 | 16 | 18 |
А.Тулеев | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 |
М.Касьянов | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 9 |
С.Шойгу | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 |
В.Путин | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 4 | 12 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 13 | 9 | 14 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 12 | 11 |
затрудняюсь ответить | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 9 | 16 | 14 | 19 | 10 | 16 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|