|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 39 | 41 | 37 | 36 | 35 | 37 | 41 | 36 | 37 | 39 | 44 | 41 | 37 | 38 | 43 | 42 | 37 | 42 | 44 | 40 |
Г.Зюганов | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 24 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 22 | 14 | 20 | 14 | 12 | 15 | 22 | 20 |
В.Жириновский | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Г.Явлинский | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
А.Тулеев | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Е.Примаков | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
С.Шойгу | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Ю.Лужков | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
С.Кириенко | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
против всех | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 7 | 12 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 13 | 11 | 13 | 7 | 12 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 13 | 8 | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 48 | 56 | 44 | 44 | 47 | 43 | 48 | 47 | 47 | 53 | 49 | 50 | 47 | 50 | 44 | 52 | 44 | 46 | 53 | 46 |
Г.Зюганов | 29 | 27 | 26 | 25 | 33 | 26 | 25 | 29 | 29 | 33 | 29 | 34 | 25 | 40 | 29 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 |
Г.Явлинский | 26 | 26 | 18 | 28 | 23 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 22 | 29 | 28 | 26 | 25 | 30 | 34 | 32 |
Ю.Лужков | 26 | 28 | 18 | 20 | 27 | 23 | 24 | 30 | 27 | 31 | 28 | 29 | 22 | 32 | 26 | 25 | 20 | 27 | 30 | 25 |
С.Кириенко | 23 | 24 | 17 | 25 | 25 | 18 | 19 | 26 | 22 | 28 | 21 | 22 | 20 | 28 | 20 | 19 | 26 | 21 | 25 | 28 |
Е.Примаков | 16 | 16 | 11 | 18 | 15 | 14 | 16 | 19 | 18 | 15 | 18 | 19 | 13 | 20 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 |
М.Касьянов | 12 | 10 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 16 | 9 | 9 | 14 | 15 | 15 | 14 |
С.Шойгу | 11 | 13 | 8 | 13 | 9 | 9 | 8 | 16 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 14 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 |
А.Тулеев | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 14 | 8 | 14 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 10 | 14 |
В.Путин | 9 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 7 | 10 | 11 | 12 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 9 | 8 | 12 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 5 | 13 |
затрудняюсь ответить | 14 | 7 | 19 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 17 | 12 | 14 | 8 | 17 | 10 | 14 | 11 | 15 | 13 | 13 | 15 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|