|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 45 | 38 | 42 | 45 | 42 | 40 | 49 | 44 | 47 | 46 | 45 | 39 | 46 | 51 | 45 | 49 | 42 | 43 | 53 | 46 |
Г.Зюганов | 11 | 10 | 11 | 15 | 13 | 8 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | 8 | 10 | 7 | 11 | 12 |
А.Тулеев | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 |
В.Жириновский | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Е.Примаков | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
С.Кириенко | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
С.Шойгу | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Г.Явлинский | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 |
против всех | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 12 | 9 | 5 | 10 | 14 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 15 | 12 | 10 |
затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 54 | 55 | 53 | 58 | 55 | 51 | 49 | 56 | 42 | 59 | 55 | 67 | 51 | 52 | 54 | 60 | 54 | 58 | 53 | 44 |
Г.Зюганов | 36 | 39 | 33 | 41 | 34 | 39 | 31 | 47 | 29 | 39 | 33 | 42 | 30 | 44 | 37 | 38 | 34 | 31 | 39 | 34 |
Г.Явлинский | 24 | 19 | 16 | 33 | 24 | 25 | 27 | 25 | 21 | 25 | 21 | 22 | 18 | 27 | 24 | 29 | 26 | 21 | 22 | 26 |
Ю.Лужков | 23 | 20 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 33 | 19 | 32 | 23 | 18 | 17 | 28 | 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 19 |
С.Кириенко | 17 | 18 | 11 | 24 | 23 | 16 | 17 | 18 | 13 | 20 | 15 | 18 | 15 | 21 | 19 | 16 | 18 | 12 | 17 | 21 |
Е.Примаков | 14 | 10 | 10 | 19 | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 8 | 16 | 20 | 14 | 14 | 11 | 17 | 16 |
С.Шойгу | 10 | 8 | 9 | 17 | 8 | 10 | 3 | 16 | 7 | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 18 | 13 | 8 | 5 | 8 | 11 |
А.Тулеев | 10 | 7 | 7 | 16 | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 7 | 13 | 13 | 14 | 10 | 9 | 10 | 7 |
М.Касьянов | 10 | 8 | 4 | 18 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 14 | 11 | 11 | 6 | 12 | 16 |
В.Путин | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 |
затрудняюсь ответить | 15 | 9 | 18 | 9 | 23 | 12 | 23 | 8 | 26 | 8 | 14 | 7 | 23 | 9 | 16 | 12 | 14 | 21 | 15 | 20 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|