|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 20 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
В.Путин | 47 | 100 | 0 | 0 | 51 | 53 | 41 | 44 | 49 | 46 | 47 | 48 | 44 | 47 | 49 | 46 | 48 | 48 | 46 | 50 | 46 | 47 | 49 | 34 | 30 | 37 | 34 | 31 | 37 |
Г.Зюганов | 15 | 0 | 100 | 0 | 6 | 17 | 21 | 15 | 16 | 6 | 16 | 24 | 24 | 14 | 13 | 13 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 9 | 12 | 7 | 3 | 7 | 18 |
А.Тулеев | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
В.Жириновский | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Г.Явлинский | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 |
Е.Примаков | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 |
С.Шойгу | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
С.Кириенко | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 16 | 9 | 6 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
против всех | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 |
затрудняюсь ответить | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов, карточка)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 20 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
В.Жириновский | 49 | 53 | 61 | 50 | 42 | 53 | 52 | 46 | 52 | 41 | 52 | 54 | 45 | 45 | 51 | 61 | 48 | 47 | 54 | 59 | 37 | 52 | 45 | 68 | 63 | 73 | 70 | 66 | 69 |
Г.Зюганов | 32 | 45 | 0 | 43 | 43 | 31 | 27 | 34 | 31 | 41 | 32 | 25 | 17 | 34 | 35 | 46 | 26 | 28 | 39 | 35 | 29 | 35 | 25 | 56 | 55 | 56 | 68 | 49 | 50 |
Г.Явлинский | 25 | 25 | 32 | 30 | 23 | 26 | 25 | 29 | 21 | 23 | 27 | 25 | 26 | 24 | 25 | 23 | 27 | 24 | 25 | 31 | 13 | 24 | 30 | 32 | 35 | 30 | 29 | 33 | 35 |
Ю.Лужков | 25 | 26 | 31 | 28 | 23 | 23 | 27 | 29 | 21 | 22 | 27 | 24 | 27 | 23 | 24 | 25 | 28 | 25 | 23 | 34 | 15 | 24 | 30 | 16 | 17 | 15 | 13 | 21 | 14 |
С.Кириенко | 16 | 12 | 31 | 18 | 13 | 13 | 19 | 18 | 13 | 12 | 17 | 19 | 14 | 13 | 17 | 21 | 14 | 14 | 20 | 20 | 10 | 16 | 13 | 35 | 42 | 30 | 25 | 36 | 46 |
Е.Примаков | 14 | 13 | 16 | 19 | 13 | 12 | 15 | 16 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 15 | 15 | 8 | 13 | 19 | 15 | 17 | 13 | 13 | 22 | 11 |
М.Касьянов | 9 | 6 | 11 | 16 | 9 | 6 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 22 | 16 | 15 | 18 | 23 |
С.Шойгу | 8 | 5 | 16 | 13 | 7 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 6 | 8 | 11 | 16 | 3 | 8 | 5 | 25 | 29 | 22 | 22 | 28 | 26 |
А.Тулеев | 8 | 7 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 22 | 17 | 22 | 19 | 17 |
В.Путин | 6 | 0 | 14 | 13 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 7 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 |
затрудняюсь ответить | 16 | 13 | 14 | 9 | 13 | 17 | 17 | 14 | 18 | 17 | 13 | 19 | 24 | 17 | 13 | 8 | 17 | 20 | 12 | 11 | 21 | 15 | 19 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 августа 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|