|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 17 | 19 | 27 | 28 | 43 | 47 | 53 | 33 | 32 | 36 | 20 | 34 | 33 | 13 | 30 | 36 | 28 | 12 | 21 | 37 | 25 | 100 | 46 | 54 | 34 | 31 | 35 |
В.Путин | 46 | 100 | 0 | 0 | 48 | 56 | 40 | 42 | 50 | 48 | 45 | 45 | 44 | 46 | 48 | 46 | 45 | 48 | 45 | 52 | 45 | 44 | 50 | 37 | 29 | 44 | 32 | 38 | 40 |
Г.Зюганов | 17 | 0 | 100 | 0 | 10 | 15 | 23 | 19 | 16 | 9 | 17 | 25 | 25 | 15 | 16 | 12 | 20 | 19 | 15 | 13 | 20 | 17 | 18 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 13 |
А.Тулеев | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Г.Явлинский | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | 11 | 13 | 9 | 9 |
В.Жириновский | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Е.Примаков | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 |
С.Шойгу | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Ю.Лужков | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 |
С.Кириенко | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
против всех | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 12 | 4 | 7 | 13 | 3 |
затрудняюсь ответить | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов, карточка)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 17 | 19 | 27 | 28 | 43 | 47 | 53 | 33 | 32 | 36 | 20 | 34 | 33 | 13 | 30 | 36 | 28 | 12 | 21 | 37 | 25 | 100 | 46 | 54 | 34 | 31 | 35 |
В.Жириновский | 54 | 58 | 62 | 60 | 54 | 57 | 53 | 48 | 59 | 52 | 56 | 53 | 43 | 49 | 64 | 60 | 55 | 52 | 58 | 56 | 54 | 54 | 49 | 66 | 57 | 75 | 68 | 57 | 73 |
Г.Зюганов | 33 | 42 | 0 | 52 | 45 | 30 | 28 | 35 | 31 | 41 | 37 | 22 | 20 | 35 | 37 | 38 | 28 | 29 | 40 | 48 | 33 | 30 | 25 | 51 | 49 | 53 | 58 | 52 | 43 |
Г.Явлинский | 28 | 31 | 43 | 21 | 26 | 27 | 30 | 31 | 25 | 26 | 31 | 27 | 25 | 25 | 32 | 31 | 25 | 29 | 31 | 33 | 25 | 27 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 30 |
Ю.Лужков | 27 | 28 | 31 | 29 | 26 | 27 | 29 | 32 | 22 | 26 | 29 | 25 | 24 | 28 | 28 | 25 | 27 | 25 | 30 | 27 | 34 | 23 | 28 | 19 | 22 | 16 | 18 | 18 | 20 |
С.Кириенко | 21 | 17 | 33 | 26 | 19 | 21 | 24 | 27 | 16 | 16 | 26 | 23 | 19 | 20 | 21 | 29 | 18 | 21 | 24 | 29 | 26 | 17 | 18 | 30 | 35 | 25 | 22 | 31 | 35 |
Е.Примаков | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 19 | 12 | 17 | 16 | 14 | 13 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 18 | 23 | 20 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 12 |
М.Касьянов | 12 | 9 | 17 | 16 | 11 | 13 | 12 | 15 | 9 | 10 | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9 | 12 | 13 | 23 | 16 | 7 | 9 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 23 |
С.Шойгу | 12 | 8 | 17 | 19 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 8 | 12 | 15 | 19 | 15 | 8 | 8 | 20 | 23 | 17 | 19 | 21 | 19 |
А.Тулеев | 10 | 10 | 8 | 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 11 | 7 | 7 | 10 | 9 | 15 | 6 | 9 | 14 | 17 | 12 | 7 | 7 | 18 | 19 | 17 | 20 | 18 | 16 |
В.Путин | 7 | 0 | 15 | 13 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 16 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 |
затрудняюсь ответить | 14 | 11 | 15 | 6 | 8 | 15 | 15 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 26 | 13 | 8 | 9 | 15 | 17 | 8 | 4 | 13 | 15 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 19-20 августа 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|