|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 45 | 47 | 47 | 49 | 48 | 45 | 47 | 41 | 47 | 43 | 40 | 43 | 50 | 39 | 35 | 48 | 42 | 51 |
Г.Зюганов | 22 | 21 | 26 | 19 | 20 | 21 | 16 | 25 | 19 | 25 | 24 | 29 | 18 | 32 | 26 | 21 | 22 | 18 |
В.Жириновский | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
А.Тулеев | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
С.Кириенко | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 3 | | |
С.Шойгу | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Е.Примаков | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Г.Явлинский | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б.Немцов | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 2 |
против всех | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 13 | 7 | 10 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | 14 | 4 |
затрудняюсь ответить | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 47 | 45 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 45 | 46 | 47 | 42 | 53 | 44 | 54 | 44 | 45 | 45 | 51 |
Б.Немцов | 22 | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 19 | 22 |
Ю.Лужков | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 | 23 | 19 | 23 | 20 | 25 | 28 | 23 | 21 | 22 |
Г.Явлинский | 21 | 25 | 21 | 23 | 17 | 18 | 23 | 22 | 22 | 18 | 21 | 26 | 21 | 28 | 19 | 15 | 23 | 21 |
Г.Зюганов | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 | 15 | 19 | 16 | 18 | 22 | 17 | 17 | 23 | 18 | 24 | 19 | 19 | 25 |
С.Кириенко | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 19 | 20 | 21 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | | 16 | | |
Е.Примаков | 13 | 13 | 16 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 16 | 11 | 14 | 17 |
М.Касьянов | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 7 | 12 | 12 |
С.Шойгу | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 |
А.Тулеев | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 |
В.Путин | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 13 | 5 | 13 | 3 |
затрудняюсь ответить | 23 | 21 | 20 | 20 | 24 | 26 | 23 | 25 | 23 | 23 | 28 | 21 | 21 | 19 | 21 | 24 | 24 | 22 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|