| Население России | Голосовали бы в 1-м туре за... | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход на чл.
семьи | Тип
места жительства |
29-30 мая 1999 г. | 26-27 июня 1999 г. | Зю га но ва | Луж ко ва | При ма ко ва | Сте па ши на | Яв линс кого | оп ти ми сты | адап тиро ван.
пес сими сты | не адап тир.
пес сими сты | муж чи ны | жен щи ны | 18 -35 лет | 36 -50 лет | стар ше 50 лет | не пол ное сред нее | сред нее | сред нее спец. | выс шее | до 250 тыс. руб. | 250- 400 тыс. руб. | бо лее 400 тыс. руб. | Моск ва+ СПб | ме га по ли сы | боль шие го ро да | ма лые го ро да | се ло |
Доли групп в населении России(%) | 100 | 17 | 14 | 16 | 7 | 9 | 19 | 24 | 53 | 46 | 54 | 32 | 33 | 34 | 21 | 36 | 31 | 13 | 27 | 19 | 49 | 10 | 9 | 20 | 34 | 28 |
КПРФ (Г.Зюганов) | 49 | 46 | 71 | 45 | 52 | 43 | 57 | 41 | 47 | 48 | 49 | 43 | 40 | 50 | 47 | 43 | 46 | 45 | 52 | 47 | 45 | 46 | 53 | 48 | 45 | 42 | 48 |
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) | 35 | 35 | 23 | 68 | 40 | 39 | 42 | 40 | 39 | 31 | 36 | 34 | 35 | 34 | 35 | 28 | 31 | 38 | 45 | 26 | 34 | 39 | 63 | 39 | 39 | 31 | 24 |
Партия "Яблоко" (Г.Явлинский) | 33 | 30 | 24 | 37 | 36 | 39 | 64 | 33 | 37 | 26 | 32 | 28 | 29 | 32 | 29 | 25 | 26 | 32 | 45 | 24 | 29 | 33 | 50 | 34 | 36 | 28 | 19 |
ЛДПР (В.Жириновский) | 23 | 15 | 7 | 21 | 16 | 17 | 15 | 21 | 17 | 13 | 19 | 12 | 20 | 18 | 8 | 10 | 16 | 17 | 18 | 15 | 12 | 16 | 24 | 16 | 21 | 14 | 9 |
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) | 15 | 14 | 13 | 18 | 16 | 19 | 22 | 14 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 8 | 14 | 15 | 22 | 10 | 10 | 17 | 30 | 16 | 17 | 10 | 12 |
Народно-республ. партия (А.Лебедь) | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 16 | 13 | 9 | 9 |
Аграрная партия (М.Лапшин) | 10 | 9 | 16 | 5 | 15 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 11 | 13 | 8 | 8 | 10 | 7 | 14 | 4 | 9 | 12 |
Движение женщин России (Е.Лахова) | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 |
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 |
"Вся Россия" (М.Шаймиев) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
"Голос России" (К.Титов) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 |
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
"Гражданск. достоинство" (Э.Памфилова) |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Экологич. партия "Кедр" (А.Панфилов) |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
РНЕ (А.Баркашов) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
другая партия /блок, движение/ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 33 | 32 | 20 | 19 | 29 | 28 | 17 | 29 | 30 | 32 | 30 | 33 | 33 | 27 | 35 | 39 | 33 | 29 | 22 | 30 | 35 | 31 | 19 | 24 | 33 | 34 | 34 |