|
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТ США БИЛЛ КЛИНТОН ПОСЕТИЛ РОССИЮ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
знаю | 66 | 68 | 72 | 66 | 62 | 69 | 66 | 69 | 63 | 55 | 72 | 70 | 58 | 60 | 70 | 86 | 58 | 65 | 73 | 68 | 69 | 67 | 56 | 82 | 83 | 82 | 71 | 85 | 89 |
что-то слышал(-а) | 19 | 18 | 19 | 19 | 22 | 19 | 17 | 18 | 19 | 23 | 18 | 15 | 16 | 23 | 20 | 8 | 24 | 18 | 17 | 16 | 21 | 19 | 19 | 11 | 12 | 11 | 16 | 11 | 8 |
слышу впервые | 14 | 12 | 9 | 13 | 14 | 11 | 15 | 12 | 15 | 19 | 9 | 12 | 24 | 15 | 8 | 5 | 16 | 14 | 9 | 14 | 10 | 11 | 22 | 6 | 5 | 7 | 13 | 3 | 3 |
затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ВЫСТУПЛЕНИЯ И ВСТРЕЧИ Б.КЛИНТОНА ТРАНСЛИРОВАЛИСЬ ПО РАДИО И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. КАКИЕ ИМЕННО ВСТРЕЧИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА ВЫ ВИДЕЛИ И/ИЛИ СЛЫШАЛИ? (ответы заявивших, что они знают или слышали о визите Билла Клинтона в Россию, любое число ответов.)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
совместная пресс-конференция Б.Клинтона и В.Путина в Кремле | 26 | 30 | 25 | 26 | 28 | 27 | 25 | 28 | 25 | 23 | 27 | 29 | 19 | 24 | 29 | 36 | 21 | 26 | 31 | 28 | 31 | 24 | 23 | 31 | 32 | 30 | 27 | 30 | 34 |
выступление Б.Клинтона в Думе | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 23 | 17 | 18 | 20 | 22 | 15 | 16 | 23 | 35 | 16 | 20 | 24 | 19 | 24 | 20 | 15 | 28 | 32 | 25 | 20 | 27 | 35 |
трансляция по телевидению выступления Б.Клинтона в прямом эфире на радиостанции "Эхо Москвы" | 13 | 13 | 17 | 18 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 16 | 10 | 11 | 15 | 21 | 9 | 13 | 17 | 17 | 8 | 14 | 12 | 26 | 30 | 22 | 19 | 24 | 33 |
встреча Б.Клинтона с Б.Ельциным | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 9 | 20 | 6 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 17 | 20 | 15 | 10 | 19 | 22 |
прямой эфир Б.Клинтона на радиостанции "Эхо Москвы" | 9 | 8 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | 9 | 20 | 6 | 8 | 12 | 15 | 6 | 10 | 5 | 15 | 19 | 12 | 14 | 10 | 20 |
другое (напишите, что именно) | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ничего из перечисленного | 27 | 24 | 32 | 25 | 24 | 27 | 29 | 26 | 28 | 27 | 31 | 23 | 25 | 31 | 26 | 19 | 32 | 26 | 24 | 24 | 31 | 27 | 24 | 27 | 23 | 30 | 29 | 31 | 21 |
затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К Б.КЛИНТОНУ ПОСЛЕ ЕГО ВИЗИТА В МОСКВУ? И ЕСЛИ ИЗМЕНИЛОСЬ, ТО УЛУЧШИЛОСЬ ИЛИ УХУДШИЛОСЬ? (ответы заявивших, что они знают или слышали о визите Билла Клинтона в Россию)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
не изменилось | 66 | 67 | 71 | 70 | 63 | 69 | 66 | 68 | 65 | 64 | 70 | 65 | 53 | 65 | 73 | 72 | 61 | 67 | 70 | 71 | 72 | 63 | 60 | 75 | 77 | 74 | 72 | 80 | 73 |
улучшилось | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 |
ухудшилось | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В.ПУТИН ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С Б.КЛИНТОНОМ) - ОТЛИЧНО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ПЛОХО ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
отлично | 10 | 14 | 4 | 9 | 13 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 12 | 13 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 16 | 9 | 9 | 13 | 14 |
удовлетворительно | 41 | 46 | 43 | 42 | 43 | 45 | 37 | 42 | 40 | 35 | 45 | 42 | 33 | 39 | 45 | 49 | 35 | 41 | 48 | 46 | 44 | 41 | 33 | 48 | 46 | 50 | 45 | 47 | 53 |
плохо | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
очень плохо | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 31 | 25 | 38 | 32 | 26 | 32 | 33 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 34 | 30 | 28 | 35 | 31 | 28 | 23 | 31 | 35 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 33 | 26 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 10-11 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|