|
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 22 | 24 | 12 | 19 | 17 | 14 | 16 | 20 | 21 | 15 | 20 | 27 | 23 | 18 | 21 | 17 | 17 | 19 | 23 | 28 | 21 | 24 | 25 | 28 | 28 | 26 | 24 | 23 | 32 | 30 | 26 | 24 | 21 | 22 |
В.Жириновский | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 |
Г.Зюганов | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
С.Шойгу | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
М.Касьянов | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
А.Тулеев | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Б.Немцов | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Г.Явлинский | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
И.Иванов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Е.Примаков | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
И.Хакамада | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
В.Матвиенко | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Г.Селезнев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
другой | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 13 | 10 | 7 | 15 | 6 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 15 | 6 | 9 |
никого не знаю, затрудняюсь ответить | 64 | 66 | 74 | 67 | 67 | 69 | 67 | 65 | 61 | 69 | 68 | 60 | 66 | 70 | 69 | 71 | 74 | 68 | 65 | 61 | 60 | 60 | 62 | 57 | 64 | 59 | 62 | 62 | 60 | 54 | 61 | 61 | 63 | 64 |
А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И НЕ ПОНРАВИЛИСЬ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 10 |
Г.Зюганов | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
А.Чубайс | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Б.Немцов | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
В.Путин | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Г.Явлинский | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Е.Гайдар | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
И.Хакамада | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Б.Березовский | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Б.Ельцин | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
В.Черномырдин | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
М.Горбачев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
В.Гусинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
другой | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 18 | 22 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 16 | 12 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 10 | 4 | 8 |
никого не знаю, затрудняюсь ответить | 77 | 75 | 78 | 76 | 78 | 76 | 76 | 75 | 74 | 73 | 79 | 77 | 82 | 83 | 82 | 83 | 86 | 77 | 75 | 80 | 76 | 74 | 84 | 72 | 77 | 78 | 77 | 75 | 80 | 76 | 77 | 75 | 76 | 72 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|