|
|
Социально-географические зоны |
Все опрошенные |
Юг |
Юго-Восток |
Восток |
Северо-Восток |
Центр |
Северо-Запад |
Запад |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
Доли групп (%) | 100 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Ющенко Виктор | 28 | 28 | 27 | 36 | 30 | 29 | 9 | 8 | 10 | 14 | 11 | 12 | 20 | 16 | 18 | 23 | 20 | 20 | 12 | 14 | 11 | 19 | 13 | 14 | 26 | 31 | 22 | 42 | 25 | 26 | 40 | 33 | 32 | 43 | 37 | 32 | 41 | 44 | 42 | 49 | 39 | 42 | 51 | 46 | 51 | 64 | 64 | 56 |
Симоненко Петр | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 17 | 15 | 17 | 25 | 21 | 25 | 30 | 23 | 27 | 34 | 37 | 28 | 34 | 32 | 28 | 22 | 31 | 20 | 25 | 23 | 24 | 9 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Кинах Анатолий | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 21 | 17 | 16 | 22 | 27 | 16 | 22 | 19 | 20 | 16 | 19 | 15 | 14 | 17 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 |
Кучма Леонид | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 18 | 8 | 8 | 16 | 9 | 13 | 12 | 14 | 10 | 15 | 18 | 13 | 14 | 19 | 16 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 12 | 8 |
Медведчук Виктор | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 6 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 12 | 7 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 |
Витренко Наталья | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 15 | 12 | 12 | 17 | 14 | 14 | 18 | 20 | 16 | 19 | 13 | 17 | 18 | 21 | 14 | 16 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Мороз Александр | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 | 8 | 11 | 16 | 11 | 14 | 14 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 12 | 17 | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Тимошенко Юлия | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 15 | 13 | 14 |
Кравчук Леонид | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 14 | 10 | 8 |
Плющ Иван | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 18 | 11 | 6 |
Кононов Виктор | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Пустовойтенко Валерий | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Тигипко Сергей | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Удовенко Геннадий | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 |
Пинзеник Виктор | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 |
Костенко Юрий | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 |
Марчук Евгений | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 |
Азаров Николай | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Не назван ни один из них | 28 | 27 | 29 | 22 | 26 | 26 | 40 | 39 | 40 | 32 | 36 | 32 | 30 | 31 | 28 | 20 | 22 | 29 | 29 | 22 | 35 | 25 | 31 | 29 | 24 | 23 | 27 | 16 | 25 | 22 | 25 | 26 | 28 | 21 | 26 | 27 | 27 | 23 | 25 | 18 | 25 | 22 | 23 | 25 | 19 | 20 | 15 | 19 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 11 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | 6 | 10 |
|
|
|
Социально-географические зоны |
Все опрошенные |
Юг |
Юго-Восток |
Восток |
Северо-Восток |
Центр |
Северо-Запад |
Запад |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
Доли групп (%) | 100 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Ющенко Виктор | 25 | 21 | 20 | 26 | 23 | 23 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 20 | 15 | 16 | 26 | 22 | 21 | 38 | 32 | 27 | 35 | 29 | 28 | 39 | 33 | 33 | 40 | 32 | 34 | 52 | 44 | 45 | 54 | 57 | 52 |
Симоненко Петр | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 20 | 22 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 22 | 18 | 21 | 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | 27 | 15 | 20 | 15 | 17 | 17 | 19 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Кучма Леонид | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Кинах Анатолий | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Медведчук Виктор | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Витренко Наталья | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мороз Александр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тимошенко Юлия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Кравчук Леонид | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Кононов Виктор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тигипко Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Плющ Иван | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Удовенко Геннадий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Марчук Евгений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Пинзеник Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Пустовойтенко Валерий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Азаров Николай | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Костенко Юрий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Другой | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Не буду голосовать | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Против всех | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 19 | 18 | 22 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 29 | 20 | 22 | 25 | 21 | 20 | 17 | 17 | 12 | 9 | 16 | 16 | 24 | 18 | 18 | 22 | 17 | 12 | 23 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 17 | 19 | 17 | 17 | 25 | 23 | 24 | 19 | 29 | 29 | 21 | 19 | 18 | 20 | 13 | 19 |
|
|
|
Социально-географические зоны |
Все опрошенные |
Юг |
Юго-Восток |
Восток |
Северо-Восток |
Центр |
Северо-Запад |
Запад |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
Доли групп (%) | 100 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Всеукраинское политическое объединение "Женщины за будущее" (В.Довженко) | | | 16 | 25 | 25 | 25 | | | 12 | 20 | 17 | 16 | | | 29 | 40 | 43 | 36 | | | 25 | 28 | 31 | 35 | | | 11 | 19 | 22 | 26 | | | 12 | 26 | 22 | 22 | | | 15 | 22 | 18 | 20 | | | 7 | 18 | 21 | 23 |
Коммунистическая партия Украины (Симоненко) | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | 22 | 25 | 22 | 22 | 33 | 34 | 33 | 36 | 30 | 38 | 43 | 43 | 34 | 40 | 41 | 43 | 26 | 31 | 28 | 29 | 28 | 24 | 14 | 16 | 10 | 15 | 20 | 17 | 14 | 16 | 21 | 16 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Партия зеленых (Кононов) | 15 | 17 | 14 | 21 | 25 | 21 | 17 | 14 | 9 | 21 | 20 | 17 | 25 | 24 | 23 | 29 | 36 | 26 | 17 | 21 | 21 | 17 | 29 | 25 | 11 | 18 | 13 | 15 | 23 | 21 | 13 | 15 | 14 | 25 | 21 | 19 | 11 | 15 | 10 | 22 | 21 | 18 | 9 | 12 | 11 | 18 | 22 | 20 |
Социал-демократич. партия Украины (объедененная) (Медведчук) | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 13 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 11 | 16 | 11 | 11 | 13 | 19 | 19 | 17 | 21 | 15 | 14 | 20 | 18 | 10 | 9 | 9 | 6 | 13 | 9 | 9 | 7 | 10 | 17 | 14 | 10 | 6 | 9 | 7 | 12 | 14 | 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | 10 |
Партия промышленников и предпринимателей Украины (А.Кинах) | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 17 | 14 | 15 | 11 | 12 | 9 | 23 | 14 | 17 | 18 | 14 | 16 | 22 | 21 | 12 | 15 | 19 | 16 | 13 | 17 | 14 | 15 | 20 | 7 | 10 | 7 | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 |
Социалистическая партия Украины | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 22 | 13 | 13 | 18 | 13 | 19 | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 10 | 12 | 17 | 14 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 14 | 11 | 13 | 9 | 6 | 11 | 12 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Народный Рух Украины (Удовенко) | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 8 | 16 | 9 | 8 | 12 | 13 | 14 | 21 | 12 | 9 | 21 | 23 | 20 | 30 | 34 | 28 |
Прогрессивно-социалистическая партия Украины (Витренко) | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 13 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 18 | 11 | 16 | 15 | 15 | 15 | 24 | 23 | 20 | 19 | 20 | 15 | 17 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Украинский Народный Рух (Костенко) | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 15 | 9 | 10 | 9 | 11 | 15 | 15 | 10 | 11 | 16 | 15 | 16 | 29 | 21 | 20 |
Партия "Яблуко" (Бродский) | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 7 | 14 | 6 | 15 | 13 | 16 | 14 | 5 | 8 | 7 | 11 | 14 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
