Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 10-11 апреля 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ? ЕСЛИ ДА, ТО К КАКОЙ РЕЛИГИИ ВЫ СЕБЯ ОТНОСИТЕ?
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ДАВНО ВЫ СТАЛИ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ? (Ответы причисляющих себя к определенной религии. Карточка, один ответ.)
все опрошенные
| | | те, кто относит себя к православным | | | | |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЭТОМ ГОДУ ВЫ СОБЛЮДАЛИ ИЛИ НЕ СОБЛЮДАЛИ ВЕЛИКИЙ ПОСТ?
все опрошенные
| | | те, кто относит себя к православным | | | | |
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХУ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК? (Карточка, любое число ответов.)
все опрошенные
| | | те, кто относит себя к православным | | | | |
ДЛЯ ОДНИХ ЛЮДЕЙ ПАСХА - ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК, ВАЖНЫЙ, ЗНАЧИМЫЙ. ДЛЯ ДРУГИХ ПАСХА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЕННЫМ, ВАЖНЫМ, ЗНАЧИМЫМ ПРАЗДНИКОМ. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС ЛИЧНО, КАКАЯ ПОЗИЦИЯ ВАМ БЛИЖЕ - ПЕРВАЯ ИЛИ ВТОРАЯ?
все опрошенные
| | | те, кто относит себя к православным | | | | |
КАКИЕ ПРАЗДНИКИ ВЫ ОБЫЧНО ПРАЗДНУЕТЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА? (Карточка, любое число ответов.)
все опрошенные
| | | те, кто относит себя к православным | | | | |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 10-11 апреля 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
|
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ? ЕСЛИ ДА, ТО К КАКОЙ РЕЛИГИИ ВЫ СЕБЯ ОТНОСИТЕ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 4 | 4 | 3 | 43 | 51 | 15 | 31 | 29 | 30 | 37 | 47 | 53 | 34 | 38 | 28 | 17 | 33 | 36 | 14 | 21 | 36 | 27 | 13 | 17 | 40 | 23 | 27 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 45 | 54 | 31 | 40 | 28 | |
православие | 58 | 60 | 61 | 54 | 56 | 48 | 57 | 59 | 54 | 56 | 55 | 60 | 58 | 48 | 66 | 57 | 55 | 62 | 63 | 61 | 55 | 50 | 58 | 63 | 52 | 47 | 55 | 58 | 64 | 63 | 62 | 68 | 50 | 42 | 59 | 39 | 57 | 46 | 67 | 56 | 56 | 61 |
верующим человеком себя не считаю | 30 | 25 | 29 | 37 | 36 | 33 | 32 | 28 | 31 | 34 | 33 | 29 | 29 | 38 | 23 | 31 | 32 | 27 | 25 | 27 | 33 | 36 | 28 | 26 | 38 | 43 | 27 | 31 | 24 | 28 | 30 | 17 | 32 | 40 | 32 | 51 | 31 | 39 | 23 | 28 | 33 | 30 |
другая религия | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13 | 10 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 |
затрудняюсь ответить | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ДАВНО ВЫ СТАЛИ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ? (Ответы причисляющих себя к определенной религии. Карточка, один ответ.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 4 | 4 | 3 | 43 | 51 | 15 | 31 | 29 | 30 | 37 | 47 | 53 | 34 | 38 | 28 | 17 | 33 | 36 | 14 | 21 | 36 | 27 | 13 | 17 | 40 | 23 | 27 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 45 | 54 | 31 | 40 | 28 | |
всю жизнь (с детства) был(-а) верующим(-ей) | 38 | 40 | 44 | 30 | 25 | 36 | 36 | 39 | 40 | 35 | 34 | 38 | 41 | 30 | 45 | 35 | 32 | 50 | 57 | 40 | 30 | 30 | 43 | 42 | 29 | 28 | 40 | 37 | 46 | 39 | 35 | 51 | 41 | 28 | 33 | 18 | 34 | 27 | 40 | 37 | 29 | 37 |
более десяти лет назад | 10 | 11 | 10 | 11 | 18 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 12 | 8 | 13 | 9 | 7 | 8 | 14 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | 14 | 11 | 6 | 11 | 15 | 7 | 14 | 12 | 17 | 11 | 15 | 16 |
5-10 лет назад | 7 | 7 | 7 | 14 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 |
менее пяти лет назад | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЭТОМ ГОДУ ВЫ СОБЛЮДАЛИ ИЛИ НЕ СОБЛЮДАЛИ ВЕЛИКИЙ ПОСТ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 4 | 4 | 3 | 43 | 51 | 15 | 31 | 29 | 30 | 37 | 47 | 53 | 34 | 38 | 28 | 17 | 33 | 36 | 14 | 21 | 36 | 27 | 13 | 17 | 40 | 23 | 27 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 45 | 54 | 31 | 40 | 28 | |
соблюдал | 9 | 13 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 5 | 12 | 3 | 11 | 14 | 16 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 11 | 6 | 15 | 8 | 6 | 7 | 3 | 13 | 7 | 18 | 7 | 15 | 16 |
не соблюдал | 90 | 85 | 89 | 98 | 90 | 95 | 92 | 87 | 90 | 93 | 92 | 88 | 89 | 94 | 87 | 96 | 88 | 85 | 84 | 91 | 92 | 90 | 87 | 90 | 92 | 91 | 93 | 92 | 85 | 88 | 93 | 85 | 89 | 94 | 93 | 97 | 85 | 91 | 80 | 90 | 83 | 84 |
затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХУ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК? (Карточка. Любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 4 | 4 | 3 | 43 | 51 | 15 | 31 | 29 | 30 | 37 | 47 | 53 | 34 | 38 | 28 | 17 | 33 | 36 | 14 | 21 | 36 | 27 | 13 | 17 | 40 | 23 | 27 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 45 | 54 | 31 | 40 | 28 | |
устроим застолье в кругу семьи | 55 | 55 | 55 | 52 | 64 | 47 | 56 | 55 | 56 | 55 | 52 | 58 | 55 | 53 | 56 | 54 | 54 | 57 | 56 | 52 | 57 | 56 | 53 | 57 | 56 | 66 | 50 | 54 | 56 | 56 | 58 | 51 | 48 | 63 | 63 | 48 | 49 | 48 | 50 | 52 | 48 | 49 |
освящу куличи, яйца | 29 | 35 | 36 | 27 | 28 | 30 | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 31 | 30 | 26 | 32 | 26 | 28 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | 27 | 31 | 30 | 28 | 20 | 30 | 32 | 45 | 27 | 26 | 25 | 36 | 15 | 9 | 45 | 34 | 55 | 49 | 42 | 47 |
приглашу гостей или сам(-а) поеду в гости | 26 | 27 | 31 | 26 | 26 | 21 | 26 | 29 | 19 | 24 | 28 | 28 | 24 | 23 | 28 | 28 | 27 | 22 | 20 | 27 | 27 | 26 | 28 | 25 | 23 | 20 | 21 | 28 | 28 | 27 | 20 | 25 | 28 | 39 | 22 | 18 | 23 | 20 | 26 | 27 | 23 | 20 |
пойду на кладбище | 23 | 27 | 25 | 14 | 26 | 22 | 22 | 24 | 18 | 24 | 21 | 24 | 25 | 25 | 22 | 20 | 25 | 25 | 26 | 28 | 20 | 19 | 24 | 26 | 19 | 16 | 20 | 25 | 29 | 43 | 13 | 30 | 20 | 9 | 5 | 10 | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 27 |
пойду в церковь на пасхальную службу | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 17 | 12 | 13 | 12 | 8 | 7 | 15 | 12 | 18 | 12 | 14 | 9 | 13 | 9 | 4 | 23 | 16 | 28 | 23 | 19 | 27 |
другое | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
не собираюсь праздновать Пасху | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 16 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 16 | 8 | 14 | 9 | 18 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 | 12 | 14 | 9 |
затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
ДЛЯ ОДНИХ ЛЮДЕЙ ПАСХА - ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК, ВАЖНЫЙ, ЗНАЧИМЫЙ. ДЛЯ ДРУГИХ ПАСХА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЕННЫМ, ВАЖНЫМ, ЗНАЧИМЫМ ПРАЗДНИКОМ. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС ЛИЧНО, КАКАЯ ПОЗИЦИЯ ВАМ БЛИЖЕ - ПЕРВАЯ ИЛИ ВТОРАЯ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 4 | 4 | 3 | 43 | 51 | 15 | 31 | 29 | 30 | 37 | 47 | 53 | 34 | 38 | 28 | 17 | 33 | 36 | 14 | 21 | 36 | 27 | 13 | 17 | 40 | 23 | 27 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 45 | 54 | 31 | 40 | 28 | |
первая | 72 | 76 | 75 | 71 | 73 | 75 | 71 | 76 | 66 | 69 | 67 | 76 | 74 | 65 | 79 | 69 | 71 | 77 | 79 | 77 | 68 | 63 | 75 | 77 | 68 | 61 | 73 | 73 | 77 | 81 | 67 | 77 | 66 | 74 | 70 | 61 | 72 | 64 | 79 | 71 | 71 | 75 |
вторая | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 21 | 24 | 19 | 23 | 27 | 26 | 19 | 23 | 29 | 16 | 24 | 24 | 17 | 14 | 19 | 26 | 31 | 21 | 17 | 26 | 31 | 21 | 23 | 16 | 16 | 30 | 19 | 24 | 22 | 27 | 23 | 24 | 31 | 18 | 26 | 24 | 21 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
КАКИЕ ПРАЗДНИКИ ВЫ ОБЫЧНО ПРАЗДНУЕТЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА? (Карточка. Любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 4 | 4 | 3 | 43 | 51 | 15 | 31 | 29 | 30 | 37 | 47 | 53 | 34 | 38 | 28 | 17 | 33 | 36 | 14 | 21 | 36 | 27 | 13 | 17 | 40 | 23 | 27 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 45 | 54 | 31 | 40 | 28 | |
Новый год | 94 | 93 | 92 | 100 | 98 | 98 | 94 | 93 | 94 | 95 | 97 | 94 | 92 | 95 | 93 | 96 | 95 | 90 | 88 | 94 | 97 | 94 | 88 | 94 | 99 | 99 | 99 | 95 | 86 | 93 | 100 | 91 | 95 | 96 | 91 | 93 | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 94 |
свой день рождения | 84 | 85 | 72 | 90 | 88 | 87 | 87 | 85 | 76 | 86 | 89 | 84 | 80 | 83 | 84 | 91 | 85 | 74 | 74 | 85 | 85 | 90 | 82 | 79 | 88 | 85 | 86 | 85 | 78 | 88 | 92 | 67 | 85 | 87 | 86 | 75 | 89 | 89 | 89 | 94 | 90 | 83 |
Женский день (8 марта) | 80 | 79 | 71 | 81 | 84 | 80 | 84 | 80 | 74 | 83 | 86 | 81 | 75 | 80 | 80 | 86 | 81 | 71 | 67 | 80 | 85 | 83 | 75 | 79 | 84 | 86 | 84 | 79 | 73 | 80 | 85 | 70 | 85 | 82 | 79 | 70 | 82 | 81 | 83 | 88 | 77 | 83 |
Пасха | 80 | 79 | 83 | 80 | 90 | 74 | 81 | 81 | 75 | 81 | 79 | 82 | 80 | 77 | 83 | 79 | 80 | 80 | 78 | 80 | 81 | 79 | 76 | 82 | 81 | 88 | 76 | 81 | 75 | 86 | 81 | 78 | 75 | 88 | 76 | 74 | 83 | 77 | 89 | 77 | 85 | 89 |
День Победы | 68 | 67 | 78 | 71 | 79 | 79 | 67 | 69 | 72 | 66 | 69 | 74 | 64 | 71 | 66 | 63 | 69 | 75 | 66 | 70 | 67 | 72 | 59 | 71 | 74 | 69 | 79 | 67 | 61 | 73 | 85 | 66 | 62 | 74 | 59 | 65 | 77 | 82 | 72 | 73 | 75 | 83 |
дни рождения взрослых членов семьи | 66 | 63 | 58 | 81 | 69 | 71 | 68 | 64 | 62 | 71 | 74 | 67 | 61 | 67 | 65 | 74 | 69 | 51 | 50 | 67 | 70 | 72 | 60 | 64 | 70 | 75 | 66 | 67 | 58 | 69 | 78 | 52 | 67 | 78 | 68 | 34 | 71 | 71 | 72 | 82 | 69 | 63 |
день рождения ребенка (детей) | 65 | 67 | 57 | 72 | 80 | 64 | 66 | 66 | 62 | 65 | 62 | 70 | 65 | 60 | 69 | 58 | 80 | 53 | 47 | 62 | 74 | 73 | 61 | 67 | 66 | 70 | 64 | 66 | 59 | 66 | 67 | 61 | 59 | 74 | 72 | 57 | 71 | 66 | 75 | 63 | 79 | 68 |
Рождество | 65 | 64 | 63 | 70 | 66 | 63 | 66 | 64 | 60 | 67 | 67 | 68 | 61 | 63 | 66 | 67 | 63 | 65 | 61 | 65 | 67 | 63 | 58 | 67 | 68 | 69 | 63 | 62 | 65 | 73 | 65 | 63 | 61 | 71 | 63 | 41 | 73 | 70 | 76 | 73 | 73 | 74 |
День защитника Отечества (23 февраля) | 61 | 61 | 57 | 70 | 64 | 57 | 65 | 61 | 55 | 65 | 69 | 63 | 55 | 70 | 54 | 69 | 61 | 53 | 52 | 64 | 62 | 63 | 54 | 61 | 65 | 70 | 65 | 59 | 59 | 62 | 67 | 53 | 67 | 67 | 57 | 47 | 57 | 65 | 50 | 60 | 55 | 57 |
Старый Новый год | 46 | 44 | 43 | 50 | 49 | 49 | 50 | 44 | 41 | 50 | 55 | 46 | 39 | 47 | 45 | 53 | 44 | 40 | 37 | 48 | 48 | 46 | 44 | 46 | 46 | 63 | 42 | 42 | 44 | 49 | 44 | 52 | 43 | 56 | 44 | 24 | 50 | 51 | 48 | 53 | 48 | 48 |
Первомай | 39 | 39 | 49 | 32 | 43 | 27 | 41 | 39 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 40 | 39 | 39 | 37 | 42 | 37 | 40 | 41 | 36 | 36 | 39 | 42 | 39 | 41 | 38 | 40 | 41 | 42 | 33 | 38 | 57 | 37 | 30 | 41 | 42 | 40 | 39 | 39 | 46 |
Троица | 39 | 44 | 41 | 42 | 38 | 33 | 38 | 40 | 36 | 40 | 34 | 42 | 40 | 34 | 43 | 33 | 39 | 45 | 49 | 40 | 35 | 34 | 40 | 42 | 39 | 36 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 26 | 36 | 51 | 37 | 25 | 35 | 31 | 38 | 31 | 34 | 41 |
Валентинов день (14 февраля) | 24 | 22 | 14 | 32 | 15 | 38 | 27 | 23 | 15 | 30 | 39 | 18 | 16 | 24 | 24 | 43 | 17 | 10 | 15 | 25 | 24 | 31 | 20 | 19 | 29 | 31 | 21 | 25 | 21 | 22 | 31 | 20 | 23 | 37 | 24 | 19 | 23 | 28 | 19 | 44 | 17 | 8 |
День Октябрьской революции | 20 | 19 | 41 | 18 | 31 | 16 | 17 | 18 | 31 | 20 | 13 | 22 | 25 | 21 | 20 | 13 | 20 | 29 | 26 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15 | 18 | 22 | 22 | 21 | 24 | 14 | 18 | 43 | 20 | 15 | 19 | 20 | 18 | 10 | 17 | 30 |
День независимости России (12 июня) | 16 | 15 | 12 | 21 | 16 | 19 | 16 | 15 | 11 | 18 | 24 | 14 | 10 | 19 | 12 | 23 | 13 | 10 | 12 | 18 | 14 | 19 | 17 | 13 | 16 | 13 | 14 | 18 | 13 | 15 | 13 | 10 | 18 | 27 | 15 | 13 | 17 | 23 | 12 | 27 | 14 | 11 |
День Конституции | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 12 | 12 | 12 | 9 | 16 | 19 | 12 | 8 | 16 | 10 | 18 | 11 | 9 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 8 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 8 | 11 | 28 | 12 | 16 | 13 | 19 | 8 | 19 | 10 | 10 |
другие | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
никаких праздников не праздную | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 10-11 апреля 2004 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
|