|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКИЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ВАМ ЕЩЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПЛАТИЛИ...
...ЗАРПЛАТУ (в целом)
Опрос по Москве, 1200 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 18 | 8 | 32 | 44 | 6 | 33 | 34 | 30 | 46 | 54 | 30 | 40 | 30 | 6 | 25 | 29 | 39 | 4 | 15 | 56 | |
всего должны получать | 57 | 51 | 41 | 59 | 55 | 48 | 70 | 61 | 39 | 67 | 49 | 67 | 77 | 22 | 26 | 49 | 66 | 61 | 59 | 42 | 60 |
в том числе: |
выплачено все | 53 | 49 | 35 | 55 | 53 | 41 | 66 | 58 | 33 | 61 | 47 | 63 | 72 | 18 | 22 | 47 | 59 | 57 | 52 | 38 | 55 |
не выплачено за 2001 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 1 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 2 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 3 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 4 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 1 квартал 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 2 квартал 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 3 квартал 2003 г. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 |
не выплачено за октябрь 2003 г. | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
...ЗАРПЛАТУ (Отвечают только работающие в бюджетной сфере.)
Опрос по Москве, 1200 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 18 | 8 | 32 | 44 | 6 | 33 | 34 | 30 | 46 | 54 | 30 | 40 | 30 | 6 | 25 | 29 | 39 | 4 | 15 | 56 | |
всего должны получать | 22 | 25 | 12 | 21 | 23 | 16 | 24 | 25 | 18 | 21 | 23 | 23 | 30 | 11 | 7 | 18 | 26 | 25 | 23 | 21 | 24 |
в том числе: |
выплачено все | 21 | 24 | 10 | 20 | 23 | 12 | 22 | 24 | 16 | 19 | 23 | 22 | 29 | 9 | 6 | 17 | 24 | 23 | 18 | 21 | 22 |
не выплачено за 2001 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 1 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 2 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 3 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 4 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 1 квартал 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 2 квартал 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 3 квартал 2003 г. | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
не выплачено за октябрь 2003 г. | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
...ПЕНСИЮ
Опрос по Москве, 1200 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 18 | 8 | 32 | 44 | 6 | 33 | 34 | 30 | 46 | 54 | 30 | 40 | 30 | 6 | 25 | 29 | 39 | 4 | 15 | 56 | |
всего должны получать | 34 | 38 | 64 | 38 | 34 | 60 | 15 | 36 | 55 | 28 | 40 | 4 | 12 | 93 | 76 | 33 | 26 | 34 | 30 | 49 | 39 |
в том числе: |
выплачено все | 34 | 38 | 62 | 38 | 34 | 60 | 15 | 36 | 54 | 28 | 39 | 4 | 12 | 92 | 76 | 33 | 26 | 34 | 30 | 49 | 39 |
не выплачено за 2001 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 1 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 2 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 3 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 4 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 1 квартал 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 2 квартал 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 3 квартал 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за октябрь 2003 г. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
...СТИПЕНДИЮ
Опрос по Москве, 1200 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 18 | 8 | 32 | 44 | 6 | 33 | 34 | 30 | 46 | 54 | 30 | 40 | 30 | 6 | 25 | 29 | 39 | 4 | 15 | 56 | |
всего должны получать | 10 | 10 | 1 | 10 | 12 | 0 | 14 | 8 | 8 | 7 | 13 | 23 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 9 | 26 | 8 | 7 |
в том числе: |
выплачено все | 10 | 10 | 1 | 10 | 12 | 0 | 14 | 8 | 8 | 7 | 13 | 23 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 9 | 26 | 8 | 7 |
не выплачено за 2001 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 1 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 2 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 3 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 4 квартал 2002 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 1 квартал 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 2 квартал 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за 3 квартал 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за октябрь 2003 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опрос населения областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 15-16 ноября 2003.
|