|
| Ре зуль та ты вы бо ров | На се ле ние | Голосовали бы в 1-м туре за... | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход на чл.
семьи | Тип
места жительства |
Зю га но ва | Ле бе дя | Луж ко ва | Яв линс кого | При ма ко ва | оп ти ми сты | адап тиро ван.
пес сими сты | не адап тир.
пес сими сты | муж чи ны | жен щи ны | 18 -35 лет | 36 -50 лет | стар ше 50 лет | не пол ное сред нее | сред нее | сред нее спец. | выс шее | до 250 тыс. руб. | 250- 400 тыс. руб. | бо лее 400 тыс. руб. | Моск ва+ СПб | ме га по ли сы | боль шие го ро да | ма лые го ро да | се ло |
Доли групп в населении (%) | 100 | 18 | 10 | 12 | 13 | 10 | 15 | 27 | 55 | 46 | 54 | 32 | 33 | 35 | 21 | 35 | 31 | 13 | 40 | 24 | 31 | 9 | 9 | 20 | 34 | 27 |
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) | 14 | 15 | 48 | 10 | 6 | 7 | 13 | 10 | 16 | 16 | 17 | 13 | 6 | 14 | 24 | 21 | 15 | 12 | 13 | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | 14 | 13 | 21 |
Блок "Яблоко" (Г.Явлинский) | 4,4 | 8 | 2 | 5 | 11 | 28 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 3 | 6 | 10 | 16 | 6 | 8 | 10 | 18 | 10 | 5 | 9 | 4 |
Наш дом - Россия (В.Черномырдин) | 6,5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) | 7,2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Женщины России (Е.Лахова) | 2,8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Конгресс русских общин (А.Лебедь) | 2,8 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Аграрная партия России (М.Лапшин) | 2,4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
"Демократический выбор России" - Объединенные демократы (Е.Гайдар) | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Блок "Вперед, Россия!" (Б.Федоров) | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) | 2,6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Движение "Держава" (В.Руцкой) | 1,7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
"Народовластие" (Н.Рыжков) | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Блок И.Рыбкина | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Экологическая партия России "Кедр" | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Коммунисты - за СССР (В.Анпилов) | 2,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Блок "Памфилова - Гуров - Лысенко" | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Союз труда (В.Щербаков, М.Шмаков) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
другой блок (партия) | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
против всех | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
не помню, за какое объединение голосовал |
| 21 | 20 | 17 | 14 | 14 | 29 | 11 | 19 | 25 | 19 | 23 | 15 | 20 | 28 | 30 | 18 | 20 | 14 | 19 | 28 | 18 | 9 | 21 | 23 | 21 | 24 |
затрудняюсь ответить |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 |
|