| Население | Голосовали бы в 1-м туре за... | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход на чл.
семьи | Тип
места жительства |
27-28 фев раля 1999 г. | 27-28 мар та 1999 г. | 24-25 ап реля 1999 г. | 29-30 мая 1999 г. | Зю га но ва | Ле бе дя | Луж ко ва | При ма ко ва | Яв линс кого | оп ти ми сты | адап тиро ван.
пес сими сты | не адап тир.
пес сими сты | муж чи ны | жен щи ны | 18 -35 лет | 36 -50 лет | стар ше 50 лет | не пол ное сред нее | сред нее | сред нее спец. | выс шее | до 250 тыс. руб. | 250- 400 тыс. руб. | бо лее 400 тыс. руб. | Моск ва+ СПб | ме га по ли сы | боль шие го ро да | ма лые го ро да | се ло |
Доли групп в населении (%) | 100 | 18 | 7 | 15 | 16 | 10 | 16 | 28 | 53 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 21 | 37 | 29 | 13 | 27 | 23 | 45 | 9 | 9 | 20 | 34 | 27 |
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) | 26 | 24 | 23 | 24 | 87 | 10 | 5 | 25 | 4 | 11 | 22 | 29 | 23 | 25 | 9 | 23 | 39 | 36 | 22 | 21 | 16 | 28 | 28 | 21 | 11 | 21 | 26 | 20 | 32 |
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) | 16 | 13 | 13 | 16 | 1 | 6 | 69 | 14 | 3 | 21 | 19 | 13 | 17 | 15 | 19 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 24 | 10 | 13 | 21 | 39 | 11 | 17 | 17 | 9 |
Партия "Яблоко" (Г.Явлинский) | 11 | 14 | 15 | 13 | 0 | 5 | 3 | 15 | 75 | 17 | 17 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 9 | 5 | 12 | 16 | 19 | 11 | 10 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 9 |
ЛДПР (В.Жириновский) | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 54 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Движение женщин России (Е.Лахова) | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) |
|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) |
|
|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Аграрная партия (М.Лапшин) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
"Голос России" (К.Титов) |
|
|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
"Вся Россия" (М.Шаймиев) |
|
|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Русское национальное единство (А.Баркашов) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я еще не решил/-а/ |
|
|
| 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
не стал/-а/ бы участвовать в выборах | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 5 | 12 | 10 |
затрудняюсь ответить | 9 | 10 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 |