|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 50 | 17 | 16 | 26 | 25 | 47 | 46 | 54 | 33 | 32 | 36 | 21 | 35 | 32 | 12 | 33 | 34 | 28 | 13 | 25 | 29 | 27 | 100 | 46 | 54 | 34 | 34 | 32 |
хорошо | 68 | 92 | 38 | 55 | 76 | 74 | 62 | 67 | 69 | 70 | 65 | 69 | 71 | 67 | 67 | 73 | 64 | 71 | 73 | 71 | 63 | 71 | 71 | 61 | 60 | 62 | 56 | 56 | 72 |
безразлично | 19 | 5 | 33 | 30 | 17 | 15 | 23 | 20 | 19 | 22 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 22 | 17 | 16 | 18 | 24 | 17 | 18 | 21 | 20 | 22 | 27 | 22 | 12 |
плохо | 6 | 1 | 18 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 13 | 7 | 12 | 10 | 8 |
затрудняюсь ответить | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 12 | 9 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 50 | 17 | 16 | 26 | 25 | 47 | 46 | 54 | 33 | 32 | 36 | 21 | 35 | 32 | 12 | 33 | 34 | 28 | 13 | 25 | 29 | 27 | 100 | 46 | 54 | 34 | 34 | 32 |
улучшилось | 12 | 16 | 9 | 9 | 18 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 10 | 11 | 9 | 11 | 7 | 12 |
не изменилось | 80 | 79 | 78 | 84 | 75 | 84 | 80 | 77 | 81 | 80 | 81 | 78 | 78 | 81 | 80 | 75 | 80 | 80 | 77 | 79 | 77 | 80 | 80 | 85 | 84 | 85 | 84 | 88 | 82 |
ухудшилось | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 3-4 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|