|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
хорошо | 66 | 92 | 40 | 48 | 72 | 70 | 58 | 65 | 66 | 67 | 62 | 68 | 65 | 65 | 68 | 64 | 60 | 67 | 71 | 64 | 68 | 66 | 65 | 57 | 57 | 58 | 56 | 52 | 63 |
безразлично | 20 | 5 | 28 | 32 | 16 | 20 | 22 | 18 | 21 | 22 | 22 | 16 | 22 | 21 | 18 | 18 | 23 | 20 | 16 | 23 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 26 | 26 | 14 |
плохо | 7 | 1 | 18 | 12 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 |
затрудняюсь ответить | 8 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 13 | 13 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
улучшилось | 10 | 16 | 5 | 6 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 | 7 | 13 | 7 | 13 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 11 |
не изменилось | 82 | 81 | 83 | 84 | 79 | 85 | 83 | 82 | 83 | 82 | 81 | 83 | 83 | 82 | 83 | 80 | 78 | 84 | 83 | 85 | 83 | 83 | 79 | 83 | 84 | 83 | 77 | 89 | 83 |
ухудшилось | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 |
затрудняюсь ответить | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 10-11 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|