|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 18 | 27 | 27 | 44 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 22 | 34 | 33 | 11 | 31 | 34 | 30 | 16 | 23 | 33 | 23 | 100 | 44 | 56 | 33 | 32 | 35 |
хорошо | 65 | 93 | 34 | 47 | 72 | 67 | 58 | 61 | 67 | 68 | 63 | 63 | 64 | 65 | 64 | 66 | 62 | 66 | 67 | 62 | 59 | 68 | 69 | 58 | 57 | 58 | 58 | 50 | 64 |
безразлично | 21 | 4 | 34 | 30 | 17 | 18 | 25 | 22 | 20 | 21 | 23 | 18 | 19 | 22 | 21 | 19 | 24 | 19 | 18 | 21 | 25 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 23 | 12 |
плохо | 7 | 0 | 20 | 14 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 19 | 13 | 11 |
затрудняюсь ответить | 8 | 3 | 12 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 11 | 12 | 10 | 5 | 13 | 14 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 18 | 27 | 27 | 44 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 22 | 34 | 33 | 11 | 31 | 34 | 30 | 16 | 23 | 33 | 23 | 100 | 44 | 56 | 33 | 32 | 35 |
улучшилось | 9 | 13 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 5 | 7 | 11 | 12 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 |
не изменилось | 81 | 83 | 84 | 79 | 83 | 78 | 82 | 82 | 80 | 84 | 82 | 77 | 81 | 79 | 84 | 78 | 85 | 79 | 78 | 85 | 80 | 80 | 83 | 74 | 73 | 76 | 76 | 74 | 73 |
ухудшилось | 6 | 3 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 14 | 14 | 15 | 12 | 16 | 14 |
затрудняюсь ответить | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|