|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 45 | 17 | 19 | 27 | 26 | 45 | 46 | 54 | 34 | 31 | 35 | 20 | 35 | 32 | 13 | 27 | 32 | 36 | 11 | 22 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 32 | 31 | 37 |
хорошо | 64 | 91 | 45 | 51 | 70 | 66 | 59 | 61 | 66 | 64 | 64 | 63 | 59 | 64 | 67 | 60 | 62 | 65 | 65 | 67 | 59 | 65 | 66 | 56 | 51 | 60 | 49 | 54 | 63 |
безразлично | 20 | 6 | 29 | 25 | 19 | 19 | 21 | 23 | 17 | 24 | 21 | 15 | 17 | 22 | 18 | 24 | 23 | 18 | 18 | 18 | 25 | 19 | 17 | 23 | 26 | 21 | 31 | 23 | 18 |
плохо | 8 | 1 | 16 | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 12 | 17 | 9 | 13 | 13 | 11 |
затрудняюсь ответить | 9 | 2 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 13 | 14 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 45 | 17 | 19 | 27 | 26 | 45 | 46 | 54 | 34 | 31 | 35 | 20 | 35 | 32 | 13 | 27 | 32 | 36 | 11 | 22 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 32 | 31 | 37 |
улучшилось | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 |
не изменилось | 81 | 86 | 82 | 77 | 81 | 82 | 82 | 81 | 81 | 84 | 81 | 79 | 77 | 84 | 82 | 76 | 82 | 81 | 82 | 79 | 78 | 83 | 82 | 81 | 80 | 83 | 81 | 84 | 79 |
ухудшилось | 8 | 4 | 9 | 14 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 15 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 |
затрудняюсь ответить | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 24-25 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|