|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 20 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
хорошо | 67 | 93 | 39 | 55 | 70 | 75 | 60 | 64 | 69 | 64 | 68 | 68 | 68 | 63 | 71 | 64 | 62 | 68 | 70 | 64 | 69 | 67 | 68 | 62 | 59 | 65 | 58 | 59 | 69 |
безразлично | 20 | 5 | 35 | 28 | 20 | 16 | 22 | 23 | 18 | 25 | 20 | 16 | 19 | 24 | 18 | 20 | 23 | 21 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 25 | 24 | 12 |
плохо | 8 | 1 | 17 | 11 | 5 | 4 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 |
затрудняюсь ответить | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 20 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
улучшилось | 11 | 15 | 5 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 7 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 15 | 10 |
не изменилось | 83 | 83 | 89 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | 84 | 86 | 81 | 86 | 83 | 81 | 86 | 83 | 86 | 83 | 87 | 83 | 83 | 82 | 85 | 84 | 87 | 87 | 83 | 86 |
ухудшилось | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
затрудняюсь ответить | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 августа 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|