КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| среднее значение
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
хорошо | 65 | 60 | 68 | 68 | 70 | 66 | 68 | 70 | 65 | 57 | 60 | 62 | 61 | 69 | 71 | 68 | 65 | 62 | 57 | 63 |
безразлично | 17 | 20 | 19 | 14 | 12 | 18 | 19 | 14 | 15 | 18 | 16 | 24 | 19 | 13 | 14 | 15 | 18 | 14 | 24 | 20 |
плохо | 9 | 11 | 6 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 13 | 9 | 9 | 11 | 12 | 5 | 9 | 9 | 14 | 10 | 10 |
затрудняюсь ответить | 9 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| среднее значение
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
улучшилось | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 17 | 17 | 16 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 20 | 16 | 11 | 14 | 6 | 4 | 9 |
не изменилось | 78 | 79 | 78 | 83 | 80 | 75 | 71 | 76 | 87 | 78 | 78 | 78 | 83 | 72 | 79 | 80 | 77 | 83 | 74 | 68 |
ухудшилось | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 |
затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРЫ О В.ПУТИНЕ, О ЕГО ДЕЙСТВИЯХ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?
| среднее значение
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
слышать не приходилось | 42 | 42 | 43 | 50 | 33 | 46 | 37 | 36 | 43 | 41 | 50 | 34 | 40 | 41 | 46 | 28 | 47 | 53 | 48 | 33 |
часто | 32 | 27 | 32 | 30 | 38 | 32 | 31 | 35 | 34 | 30 | 23 | 41 | 30 | 34 | 31 | 39 | 29 | 26 | 25 | 38 |
редко | 22 | 23 | 22 | 14 | 24 | 17 | 26 | 21 | 20 | 24 | 23 | 22 | 28 | 21 | 20 | 30 | 20 | 17 | 22 | 21 |
затрудняюсь ответить | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 |
А КАКИЕ ОЦЕНКИ В РАЗГОВОРАХ ЛЮДЕЙ О В.ПУТИНЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ВАМ ЧАЩЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ?
| среднее значение
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
положительные | 30 | 28 | 34 | 28 | 44 | 32 | 37 | 29 | 27 | 29 | 20 | 33 | 30 | 37 | 31 | 41 | 32 | 20 | 22 | 22 |
нейтральные | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 16 | 15 | 13 | 13 | 18 | 13 | 13 | 10 | 18 | 8 | 9 | 11 | 12 |
отрицательные | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 25 |
затрудняюсь ответить | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 |
КАК ВЫ СЕГОДНЯ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ В.ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - ОТЛИЧНО, ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ПЛОХО ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХО?
| среднее значение
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
отлично | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 |
хорошо | 33 | 30 | 33 | 31 | 32 | 37 | 32 | 40 | 34 | 35 | 34 | 30 | 29 | 37 | 42 | 35 | 31 | 29 | 30 | 32 |
удовлетворительно | 40 | 41 | 42 | 40 | 35 | 33 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 41 | 43 | 34 | 36 | 42 | 47 | 44 | 41 |
плохо | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 13 | 10 |
очень плохо | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
затрудняюсь ответить | 12 | 13 | 12 | 19 | 24 | 21 | 16 | 10 | 12 | 14 | 10 | 8 | 13 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|