|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В.Жириновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г.Зюганов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Кириенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ю.Лужков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е.Примаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А.Тулеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Шойгу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г.Явлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 58 | 60 | 57 | 56 | 56 | 54 | 55 | 60 | 58 | 62 | 62 | 59 | 57 | 65 | 57 | 61 | 59 | 62 | 60 | 53 |
Г.Зюганов | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 38 | 37 | 41 | 37 | 41 | 40 | 42 | 35 | 46 | 37 | 40 | 38 | 39 | 39 | 37 |
Г.Явлинский | 25 | 25 | 20 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 29 | 21 | 25 | 22 | 25 | 23 | 28 | 24 | 30 | 29 | 24 |
Ю.Лужков | 24 | 27 | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 29 | 25 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 21 |
С.Кириенко | 15 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 |
Е.Примаков | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 14 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 18 | 16 |
А.Тулеев | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
М.Касьянов | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
С.Шойгу | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
В.Путин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 9 | 14 | 9 | 17 | 8 | 14 | 11 | 15 | 11 | 11 | 17 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|