|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
Г.Зюганов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В.Жириновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Кириенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ю.Лужков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е.Примаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В.Путин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А.Тулеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Шойгу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г.Явлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 64 | 62 | 74 | 59 | 55 | 53 | 64 | 64 | 65 | 62 | 70 | 71 | 59 | 71 | 70 | 66 | 67 | 62 | 62 | 59 |
Г.Явлинский | 33 | 32 | 31 | 33 | 34 | 38 | 29 | 31 | 29 | 26 | 29 | 30 | 21 | 37 | 41 | 34 | 40 | 41 | 36 | 38 |
С.Кириенко | 32 | 34 | 34 | 31 | 35 | 27 | 28 | 34 | 34 | 30 | 36 | 33 | 18 | 31 | 33 | 35 | 37 | 33 | 31 | 38 |
Ю.Лужков | 31 | 39 | 30 | 28 | 25 | 33 | 28 | 36 | 27 | 32 | 28 | 36 | 21 | 32 | 32 | 37 | 23 | 31 | 36 | 29 |
В.Путин | 17 | 14 | 21 | 18 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 16 | 22 | 19 | 13 | 24 | 12 | 12 | 9 | 10 |
С.Шойгу | 16 | 18 | 12 | 17 | 22 | 13 | 11 | 18 | 16 | 17 | 16 | 12 | 14 | 18 | 27 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 |
Е.Примаков | 15 | 17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 | 12 | 20 | 15 | 6 | 18 | 17 | 16 | 9 | 19 | 16 | 15 |
М.Касьянов | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 17 | 16 | 15 | 10 | 13 | 13 | 15 | 13 | 18 | 15 | 15 |
А.Тулеев | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 11 | 13 | 8 | 10 | 13 | 11 | 5 | 11 | 11 | 16 | 11 | 14 | 6 | 9 |
Г.Зюганов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
затрудняюсь ответить | 11 | 14 | 8 | 17 | 16 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|