|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 40 | 37 | 41 | 39 | 39 | 43 | 38 | 39 | 40 | 40 | 37 | 42 | 38 | 39 | 40 | 42 | 37 | 43 | 44 | 44 |
Г.Зюганов | 26 | 29 | 24 | 26 | 26 | 23 | 28 | 28 | 30 | 22 | 24 | 28 | 16 | 28 | 25 | 28 | 31 | 24 | 28 | 24 |
А.Тулеев | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Г.Явлинский | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Е.Примаков | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
В.Жириновский | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С.Шойгу | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
против всех | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 |
затрудняюсь ответить | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 56 | 58 | 55 | 55 | 51 | 47 | 51 | 55 | 54 | 62 | 57 | 61 | 44 | 62 | 59 | 60 | 59 | 62 | 56 | 52 |
Г.Явлинский | 29 | 33 | 25 | 29 | 29 | 25 | 25 | 29 | 24 | 30 | 25 | 25 | 25 | 29 | 23 | 34 | 30 | 38 | 34 | 30 |
Ю.Лужков | 26 | 29 | 28 | 26 | 17 | 24 | 25 | 27 | 25 | 34 | 27 | 27 | 21 | 28 | 22 | 28 | 26 | 29 | 30 | 23 |
С.Кириенко | 25 | 31 | 27 | 28 | 22 | 20 | 21 | 28 | 25 | 27 | 24 | 25 | 19 | 31 | 21 | 25 | 29 | 27 | 25 | 24 |
Г.Зюганов | 22 | 22 | 25 | 27 | 20 | 25 | 17 | 20 | 22 | 22 | 25 | 24 | 21 | 24 | 17 | 23 | 16 | 23 | 22 | 21 |
Е.Примаков | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 | 9 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 14 | 10 | 17 | 15 | 15 | 13 | 18 | 17 | 17 |
С.Шойгу | 12 | 13 | 15 | 17 | 12 | 8 | 9 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 |
М.Касьянов | 11 | 10 | 15 | 13 | 12 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | 12 | 11 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 |
А.Тулеев | 9 | 7 | 9 | 15 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 7 | 11 |
В.Путин | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 2 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 |
затрудняюсь ответить | 16 | 15 | 16 | 16 | 22 | 19 | 20 | 19 | 17 | 10 | 20 | 11 | 17 | 7 | 20 | 11 | 13 | 11 | 13 | 18 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|