|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 41 | 42 | 43 | 33 | 36 | 49 | 40 | 38 | 39 | 35 | 45 | 37 | 38 | 45 | 44 | 45 | 41 | 42 | 50 | 44 |
Г.Зюганов | 12 | 15 | 11 | 11 | 16 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 14 | 12 | 14 | 13 | 10 | 13 | 16 | 11 | 12 |
Г.Явлинский | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 |
Е.Примаков | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
А.Тулеев | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Ю.Лужков | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
С.Шойгу | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
В.Жириновский | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
против всех | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 7 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 |
затрудняюсь ответить | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 62 | 66 | 62 | 59 | 57 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 64 | 63 | 61 | 68 | 60 | 61 | 62 | 63 | 71 | 55 |
Г.Зюганов | 39 | 42 | 41 | 36 | 41 | 38 | 40 | 41 | 38 | 37 | 41 | 43 | 32 | 37 | 38 | 39 | 39 | 42 | 37 | 39 |
Г.Явлинский | 26 | 25 | 25 | 22 | 24 | 26 | 24 | 27 | 22 | 26 | 22 | 27 | 17 | 27 | 26 | 27 | 29 | 36 | 25 | 30 |
С.Кириенко | 24 | 24 | 22 | 26 | 25 | 16 | 21 | 25 | 22 | 25 | 23 | 26 | 18 | 26 | 23 | 24 | 30 | 25 | 19 | 29 |
Ю.Лужков | 22 | 22 | 21 | 24 | 20 | 18 | 20 | 25 | 26 | 26 | 22 | 19 | 18 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 19 | 23 |
Е.Примаков | 15 | 13 | 16 | 17 | 14 | 10 | 14 | 14 | 15 | 18 | 14 | 12 | 9 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 16 | 19 |
С.Шойгу | 14 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | 10 | 16 | 10 | 17 | 16 | 13 | 10 | 19 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 |
М.Касьянов | 13 | 10 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 14 | 12 | 16 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 15 | 17 | 14 | 16 |
А.Тулеев | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 14 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 17 | 18 | 13 | 13 |
В.Путин | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
затрудняюсь ответить | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 15 | 6 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|