|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 42 | 41 | 44 | 40 | 41 | 35 | 36 | 37 | 32 | 49 | 38 | 45 | 40 | 47 | 46 | 45 | 41 | 48 | 47 | 45 |
Г.Зюганов | 18 | 16 | 20 | 17 | 14 | 19 | 25 | 21 | 25 | 14 | 23 | 14 | 17 | 17 | 15 | 16 | 22 | 16 | 19 | 18 |
В.Жириновский | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
А.Тулеев | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Г.Явлинский | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
С.Шойгу | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
С.Кириенко | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
против всех | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 |
затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 48 | 47 | 50 | 44 | 40 | 41 | 49 | 49 | 45 | 51 | 50 | 45 | 49 | 52 | 49 | 54 | 50 | 48 | 49 | 45 |
Ю.Лужков | 24 | 28 | 24 | 18 | 21 | 24 | 26 | 25 | 25 | 29 | 23 | 23 | 26 | 20 | 22 | 26 | 18 | 27 | 30 | 25 |
Г.Зюганов | 24 | 28 | 21 | 22 | 27 | 20 | 18 | 24 | 19 | 26 | 21 | 26 | 22 | 29 | 24 | 25 | 22 | 26 | 27 | 24 |
Г.Явлинский | 22 | 21 | 16 | 20 | 21 | 20 | 25 | 21 | 22 | 26 | 19 | 19 | 21 | 20 | 28 | 23 | 27 | 24 | 28 | 27 |
С.Кириенко | 16 | 16 | 16 | 11 | 17 | 12 | 19 | 15 | 20 | 12 | 17 | 15 | 17 | 13 | 18 | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 |
Е.Примаков | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 15 | 17 | 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 12 | 16 | 19 | 16 |
С.Шойгу | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 |
М.Касьянов | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 |
В.Путин | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 |
А.Тулеев | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 12 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 10 |
затрудняюсь ответить | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 13 | 20 | 15 | 16 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|